- 類型: 綜合類
- 地區(qū): 廣東省廣州市
- 等級: 省級示范
- 電話: 020-22305555
- 地址: 廣州校區(qū):廣州天河區(qū)大觀中路492號、清遠校區(qū):清遠市清城區(qū)東城街道大學東路
招生專業(yè)
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 專業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物流管理 | 3 | 50 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 2 | 電子商務 | 3 | 30 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 3 | 電子商務 | 3 | 60 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 4 | 市場營銷 | 3 | 40 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 5 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 3 | 30 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 6 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 30 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 7 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 30 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 8 | 國際商務 | 3 | 30 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 9 | 會計 | 3 | 30 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 10 | 會計 | 3 | 50 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 11 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 30 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 12 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 20 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 13 | 機電一體化技術 | 3 | 20 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 14 | 機電一體化技術 | 3 | 50 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 15 | 工業(yè)設計 | 3 | 50 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 16 | 數(shù)控技術 | 3 | 30 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 17 | 數(shù)控技術 | 3 | 20 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 18 | 應用韓語 | 3 | 20 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 19 | 商務日語 | 3 | 20 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 20 | 商務日語 | 3 | 10 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 21 | 應用英語 | 3 | 10 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 22 | 應用英語 | 3 | 20 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 23 | 商務英語 | 3 | 30 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 24 | 商務英語 | 3 | 30 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 25 | 酒店管理 | 3 | 30 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 26 | 人力資源管理 | 3 | 30 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 27 | 人力資源管理 | 3 | 30 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 28 | 社會工作 | 3 | 30 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 29 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 3 | 50 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 30 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 3 | 10 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 31 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3 | 5 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 32 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3 | 25 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 33 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 3 | 25 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 34 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 3 | 5 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 35 | 康復治療技術 | 3 | 10 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 36 | 康復治療技術 | 3 | 50 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 37 | 醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 50 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 38 | 醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 10 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 39 | 中藥學 | 3 | 5 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 40 | 中藥學 | 3 | 25 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 41 | 藥學 | 3 | 60 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 42 | 藥學 | 3 | 30 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 43 | 助產(chǎn) | 3 | 10 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 44 | 助產(chǎn) | 3 | 50 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 45 | 護理 | 3 | 60 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 46 | 護理 | 3 | 30 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 47 | 化妝品技術 | 3 | 5 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 48 | 化妝品技術 | 3 | 25 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 49 | 工程造價 | 3 | 30 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 50 | 通信技術 | 3 | 20 | 17500 | 專業(yè)介紹 |
| 51 | 通信技術 | 3 | 60 | 17500 | 專業(yè)介紹 |
| 52 | 動漫制作技術 | 3 | 50 | 17500 | 專業(yè)介紹 |
| 53 | 動漫制作技術 | 3 | 80 | 17500 | 專業(yè)介紹 |
| 54 | 軟件技術 | 3 | 30 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 55 | 軟件技術 | 3 | 60 | 17000 | 專業(yè)介紹 |
| 56 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 60 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 57 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 20 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 58 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 20 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 59 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 60 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 60 | 電子信息工程技術 | 3 | 60 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 61 | 電子信息工程技術 | 3 | 20 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 62 | 模具設計與制造 | 3 | 10 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
| 63 | 模具設計與制造 | 3 | 30 | 16000 | 專業(yè)介紹 |
掃描二維碼