以下是2021年非全日制MBA學費排名,MBA分為全日制與非全日制兩種學習方式,不同的學習方式學費有所不同。點擊查看2021年全日制MBA學費排名。在此??忌荚図樌缛战张c理想大學。
2021年全國非全日制MBA院校學費排名
| 序號 | 院校 | 項目類別 | 學習方式 | 2021級學費(萬元/全程) |
| 1 | 青海民族大學 | MBA項目 | 非全日制 | 2.4 |
| 2 | 新疆財經大學 | MBA項目 | 非全日制 | 2.7 |
| 3 | 石河子大學 | MBA項目 | 非全日制 | 2.7 |
| 4 | 新疆大學 | MBA項目 | 非全日制 | 2.7 |
| 5 | 太原科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 3 |
| 6 | 黑龍江科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 3.3 |
| 7 | 遼寧石油化工大學 | MBA | 非全日制 | 3.5 |
| 8 | 重慶師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 3.6 |
| 9 | 哈爾濱商業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 3.6 |
| 10 | 黑龍江大學 | MBA項目 | 非全日制 | 3.6 |
| 11 | 東北農業大學 | MBA項目 | 非全日制/全日制 | 3.6 |
| 12 | 東北石油大學 | MBA項目 | 非全日制 | 3.6 |
| 13 | 沈陽大學 | MBA項目 | 非全日制 | 3.6 |
| 14 | 江西理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 3.6 |
| 15 | 東華理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 3.6 |
| 16 | 江西科技師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 3.6 |
| 17 | 海南大學 | MBA項目 | 非全日制 | 3.6 |
| 18 | 安徽師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 3.75 |
| 19 | 遼寧工程技術大學 | MBA項目 | 非全日制 | 3.8 |
| 20 | 重慶理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 3.9 |
| 21 | 天津科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 3.9 |
| 22 | 西安工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4 |
| 23 | 吉林財經大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4 |
| 24 | 長春理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4 |
| 25 | 長春工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4 |
| 26 | 河南工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.2 |
| 27 | 河南理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.2 |
| 28 | 遼寧科技大學 | MBA | 非全日制 | 4.3 |
| 29 | 沈陽理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.3 |
| 30 | 西安建筑科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.5 |
| 31 | 西安工程大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.5 |
| 32 | 山東建筑大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.5 |
| 33 | 河南科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.5 |
| 34 | 長江大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.5 |
| 35 | 甘肅農業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.5 |
| 36 | 哈爾濱工程大學 | 哈爾濱班MBA | 非全日制 | 4.8 |
| 37 | 哈爾濱工程大學 | 青島、煙臺班 | 非全日制 | 4.8 |
| 38 | 延邊大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.8 |
| 39 | 山西大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.8 |
| 40 | 河南師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.8 |
| 41 | 華北水利水電大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.8 |
| 42 | 安徽工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.8 |
| 43 | 湖南農業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.8 |
| 44 | 華東交通大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.8 |
| 45 | 江西師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.8 |
| 46 | 西北師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.8 |
| 47 | 云南民族大學 | MBA項目 | 非全日制 | 4.8 |
| 48 | 西安財經學院 | MBA項目 | 非全日制 | 5 |
| 49 | 天津商業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5 |
| 50 | 天津師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5 |
| 51 | 天津工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5 |
| 52 | 山東科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5 |
| 53 | 青島科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5 |
| 54 | 聊城大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5 |
| 55 | 河南財經政法大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5 |
| 56 | 鄭州輕工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5 |
| 57 | 安徽財經大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5 |
| 58 | 閩江學院新華都商學院 | 創業與創新MBA項目 | 非全日制 | 5.1 |
| 59 | 福建農林大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.1 |
| 60 | 福建師范大學 | 在職MBA | 非全日制 | 5.1 |
| 61 | 寧夏大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.1 |
| 62 | 西南石油大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.4 |
| 63 | 重慶交通大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.4 |
| 64 | 武漢科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.4 |
| 65 | 湘潭大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.4 |
| 66 | 長沙理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.4 |
| 67 | 湖南師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.4 |
| 68 | 湖南工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.4 |
| 69 | 沈陽工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.5 |
| 70 | 河南大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.5 |
| 71 | 中南民族大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.5 |
| 72 | 三峽大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.6 |
| 73 | 中國地質大學(北 京) | MBA項目 | 非全日制 | 5.7 |
| 74 | 西南民族大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.7 |
| 75 | 北京信息科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.8 |
| 76 | 北京建筑大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.8 |
| 77 | 西南科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.8 |
| 78 | 東北師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.8 |
| 79 | 山西財經大學 | MBA項目 | 非全日制 | 5.8 |
| 80 | 西北農林科技大學 | 陜西MBA | 非全日制 | 6 |
| 81 | 西北農林科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 82 | 長安大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 83 | 西安郵電大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 84 | 吉林大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 85 | 浙江師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 86 | 河北工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 87 | 青島大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 88 | 山東師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 89 | 山東理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 90 | 鄭州大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 91 | 安徽大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 92 | 湖北大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 93 | 武漢工程大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 94 | 湖北工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 95 | 南華大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 96 | 江西財經大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 97 | 廣西大學 | 國內MBA | 非全日制 | 6 |
| 98 | 桂林電子科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 99 | 桂林理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 100 | 蘭州財經大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 101 | 蘭州理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 102 | 蘭州交通大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 103 | 昆明理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 104 | 內蒙古工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 105 | 內蒙古財經大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6 |
| 106 | 陜西師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6.5 |
| 107 | 華中農業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6.5 |
| 108 | 四川師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6.6 |
| 109 | 北方工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6.8 |
| 110 | 西安理工大學 | 陜西MBA | 非全日制 | 6.8 |
| 111 | 遼寧大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6.8 |
| 112 | 大連海事大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6.8 |
| 113 | 寧波大學 | MBA項目(供應鏈管理) | 非全日制 | 6.8 |
| 114 | 華僑大學 | MBA項目 | 非全日制 | 6.9 |
| 115 | 江蘇科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7 |
| 116 | 陜西科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7 |
| 117 | 天津財經大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7 |
| 118 | 武漢理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7 |
| 119 | 北京物資學院 | MBA項目 | 非全日制 | 7.2 |
| 120 | 西安電子科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7.2 |
| 121 | 中國民航大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7.2 |
| 122 | 貴州財經大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7.5 |
| 123 | 內蒙古大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7.5 |
| 124 | 貴州大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7.5 |
| 125 | 太原理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7.5 |
| 126 | 廣西師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7.6 |
| 127 | 北京化工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7.8 |
| 128 | 西南交通大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7.8 |
| 129 | 中國石油大學(華東) | MBA項目 | 非全日制 | 7.8 |
| 130 | 華中師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7.8 |
| 131 | 云南大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7.8 |
| 132 | 云南財經大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7.8 |
| 133 | 云南師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 7.8 |
| 134 | 北京第二外國語學院 | MBA項目 | 非全日制 | 8 |
| 135 | 江蘇大學 | MBA項目 | 非全日制 | 8 |
| 136 | 中國礦業大學(北 京) | MBA項目 | 非全日制 | 8.4 |
| 137 | 寧波大學 | MBA項目 | 非全日制 | 8.5 |
| 138 | 杭州電子科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 8.5 |
| 139 | 浙江財經大學 | MBA項目 | 非全日制 | 8.5 |
| 140 | 浙江理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 8.5 |
| 141 | 北京工商大學 | MBA項目 | 非全日制 | 8.6 |
| 142 | 東北大學 | MBA項目 | 非全日制 | 8.6 |
| 143 | 福州大學 | 在職MBA | 非全日制 | 8.7 |
| 144 | 中國農業大學 | 綜合管理班 | 非全日制 | 8.8 |
| 145 | 東北財經大學 | MBA項目 | 非全日制 | 8.8 |
| 146 | 北京林業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 9 |
| 147 | 華北電力大學(北 京) | MBA項目 | 非全日制 | 9 |
| 148 | 中國礦業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 9 |
| 149 | 揚州大學 | 雙證班MBA | 非全日制 | 9 |
| 150 | 南京林業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 9 |
| 151 | 南京工業大學 | 在職MBA | 非全日制 | 9 |
| 152 | 南京審計大學 | MBA項目 | 非全日制 | 9 |
| 153 | 西南大學 | MBA項目 | 非全日制 | 9 |
| 154 | 南昌大學 | MBA項目 | 非全日制 | 9 |
| 155 | 南京郵電大學 | MBA項目 | 非全日制 | 9.3 |
| 156 | 北京工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 9.6 |
| 157 | 西北大學 | 國際MBA | 非全日制 | 9.6 |
| 158 | 山東財經大學 | MBA項目 | 非全日制 | 9.6 |
| 160 | 中國農業大學 | 國際項目班 | 非全日制 | 9.8 |
| 161 | 四川大學 | MBA項目 | 非全日制 | 9.8 |
| 162 | 電子科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 9.8 |
| 163 | 西南財經大學 | MBA項目 | 非全日制 | 9.8 |
| 164 | 大連海事大學 | MBA項目(深圳班) | 非全日制 | 9.8 |
| 165 | 大連理工大學 | 教育扶貧班 | 非全日制 | 10 |
| 166 | 合肥工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 10 |
| 167 | 中國地質大學(武漢) | MBA項目 | 非全日制 | 10 |
| 168 | 中國海洋大學 | MBA項目 | 非全日制 | 10.2 |
| 169 | 南京信息工程大學 | MBA項目 | 非全日制 | 10.5 |
| 170 | 廣東工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 10.8 |
| 171 | 南京財經大學 | 在職MBA | 非全日制 | 10.8 |
| 172 | 浙江工商大學 | MBA項目 | 非全日制 | 10.8 |
| 173 | 浙江工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 10.8 |
| 174 | 首都經濟貿易大學 | 金融MBA項目 | 非全日制 | 10 .8 |
| 175 | 首都經濟貿易大學 | 周末班 | 非全日制 | 10 .8 |
| 176 | 中國地質大學(北 京) | 珠寶商務方向 | 非全日制 | 10 .8 |
| 177 | 哈爾濱工業大學 | MBA | 非全日制 | 11.8 |
| 178 | 中央民族大學 | MBA項目 | 非全日制 | 12 |
| 179 | 汕頭大學 | MBA項目 | 非全日制 | 12 |
| 180 | 大連理工大學 | 英文MBA | 非全日制 | 12 |
| 181 | 山東大學 | MBA項目 | 非全日制 | 12 |
| 182 | 湖南大學 | MBA項目 | 非全日制 | 12 |
| 183 | 中南大學 | MBA項目 | 非全日制 | 12 |
| 184 | 北京交通大學 | 綜合管理 | 非全日制 | 12.6 |
| 185 | 北京交通大學 | 國際MBA | 非全日制 | 12.6 |
| 186 | 中南財經政法大學 | MBA項目 | 非全日制 | 12.6 |
| 187 | 中南大學 | 深圳MBA項目 | 非全日制 | 12.6 |
| 188 | 蘭州大學 | MBA項目 | 非全日制 | 12.6 |
| 189 | 北京科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 12.8 |
| 190 | 哈爾濱工業大學 | 哈爾濱班特色方向MBA | 非全日制 | 12.8 |
| 191 | 重慶大學 | MBA項目 | 非全日制 | 12.9 |
| 192 | 廣州大學 | MBA項目 | 非全日制 | 13.5 |
| 193 | 中國科學院大學 | 金融班/綜合班 | 非全日制 | 13.6 |
| 194 | 中國科學院大學 | 一帶一路班 | 非全日制 | 13.6 |
| 195 | 北京郵電大學 | MBA項目 | 非全日制 | 13.8 |
| 196 | 廣東財經大學 | MBA項目 | 非全日制 | 13.8 |
| 197 | 南京理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 13.8 |
| 198 | 蘇州大學 | 在職MBA | 非全日制 | 14.4 |
| 199 | 華中科技大學 | MBA項目 | 非全日制 | 14.5 |
| 200 | 中國農業大學 | 期貨證券班 | 非全日制 | 14.8 |
| 201 | 天津大學 | MBA項目 | 非全日制 | 14.8 |
| 202 | (研究生院) | MBA項目 | 非全日制 | 15 |
| 203 | 武漢大學 | MBA項目 | 非全日制 | 15 |
| 204 | 武漢大學 | IMBA | 非全日制 | 15 |
| 205 | 北京交通大學 | 智慧交通與物流MBA | 非全日制 | 15.8 |
| 206 | 上海海事大學 | MBA項目 | 非全日制 | 15.8 |
| 207 | 南京航空航天大學 | 通用MBA班、3A領航班 | 非全日制 | 15.8 |
| 208 | 上海理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 15.9 |
| 209 | 上海對外經貿大學 | MBA項目 | 非全日制 | 15.9 |
| 210 | 中國礦業大學 | 中加國際工商管理 | 非全日制 | 16 |
| 211 | 大連理工大學 | 創新創業班MBA | 非全日制 | 16 |
| 212 | 北京航空航天大學 | MBA項目 | 非全日制 | 16.8 |
| 213 | 北京師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 16.8 |
| 214 | 中國傳媒大學 | MBA項目 | 非全日制 | 16.8 |
| 215 | 中央財經大學 | MBA項目 | 非全日制 | 16.8 |
| 216 | 廣東外語外貿大學 | MBA項目 | 非全日制 | 16.8 |
| 217 | 江南大學 | 在職MBA | 非全日制 | 16.8 |
| 218 | 南開大學 | MBA項目 | 非全日制 | 16.8 |
| 219 | 東南大學 | MBA項目 | 非全日制 | 17 |
| 220 | 華南師范大學 | MBA項目 | 非全日制 | 18 |
| 221 | 河海大學 | 海納百川MBA | 非全日制 | 18 |
| 222 | 北京理工大學 | 在職班 | 非全日制 | 18.6 |
| 223 | 北京理工大學 | 國際班 | 非全日制 | 18.6 |
| 224 | 南京航空航天大學 | 國際商務MBA班 | 非全日制 | 18.8 |
| 225 | 西安交通大學 | 金融MBA | 非全日制 | 18.8 |
| 226 | 西安交通大學 | 管理MBA | 非全日制 | 18.8 |
| 227 | 商務部國際貿易經濟合 作研究院 | MBA項目 | 非全日制 | 19.6 |
| 228 | 中國政法大學 | MBA項目 | 非全日制 | 19.8 |
| 229 | 北京外國語大學 | MBA項目 | 非全日制 | 19.8 |
| 230 | 深圳大學 | MBA項目 | 非全日制 | 19.8 |
| 231 | 華南理工大學 | MBA項目 | 非全日制 | 20 |
| 232 | 暨南大學 | MBA項目 | 非全日制 | 20 |
| 233 | 中國科學技術大學 | MBA項目 | 非全日制 | 20 |
| 234 | 東華大學 | 領袖MBA | 非全日制 | 20.8 |
| 235 | 東華大學 | 時尚MBA | 非全日制 | 20.8 |
| 236 | 上海大學 | GL MBA | 非全日制 | 20.8 |
| 237 | 河海大學 | 上善若水MBA | 非全日制 | 21.5 |
| 238 | 廈門大學 | 綜合MBA | 非全日制 | 21.8 |
| 239 | 對外經濟貿易大學 | 在職MBA (中文) | 非全日制 | 22.8 |
| 240 | 對外經濟貿易大學 | 智慧投資大數據 | 非全日制 | 22.8 |
| 241 | 上海大學 | GC MBA | 非全日制 | 22.8 |
| 242 | 對外經濟貿易大學 | MBA實驗班 | 非全日制 | 22.8 |
| 243 | 對外經濟貿易大學 | 國際MBA(英文) | 非全日制 | 23.6 |
| 244 | 上海外國語大學 | 中文MBA | 非全日制 | 23.8 |
| 245 | 上海外國語大學 | 英文MBA | 非全日制 | 23.8 |
| 246 | 哈爾濱工業大學 | 深圳班MBA常規方向項目 | 非全日制 | 23.8 |
| 247 | 中國科學技術大學 | MBA全球班 | 非全日制 | 24 |
| 248 | 東華大學 | 中加雙學位MBA | 非全日制 | 24.8 |
| 249 | 上海大學 | GI MBA | 非全日制 | 24.8 |
| 250 | 中山大學管理學院 | MBA項目 | 非全日制 | 25.5 |
| 251 | 中國科學院大學 | 創新創業班/人工智能與應用班 | 非全日制 | 25.8 |
| 252 | 南京大學 | 國際雙學位MBA | 非全日制 | 26 |
| 253 | 西交利物浦大學 | 國際MBA | 非全日制 | 26 |
| 254 | 對外經濟貿易大學 | 創新創業MBA實驗班 | 非全日制 | 26.8 |
| 255 | 華東師范大學 | 普通MBA項目 | 非全日制 | 26.8 |
| 256 | 哈爾濱工業大學 | 深圳班創業投資 | 非全日制 | 26.8 |
| 257 | 哈爾濱工業大學 | (創業管理)方向 | 非全日制 | 26.8 |
| 258 | 華東師范大學 | 特色MBA項目 | 非全日制 | 29.8 |
| 259 | 哈爾濱工業大學 | 深圳班金融(FinTech)方向 | 非全日制 | 29.8 |
| 260 | 中國人民大學 | 普通班 | 非全日制 | 30.8 |
| 261 | 華東理工大學 | 大健康產業管理班 | 非全日制 | 31.8 |
| 262 | 南京大學 | 在職MBA | 非全日制 | 32.5 |
| 263 | 上海財經大學 | 綜合精英 | 非全日制 | 32.8 |
| 264 | 華東理工大學 | 中法雙學位MBA | 非全日制 | 34.8 |
| 265 | 清華大學經濟管理學院 | MBA項目 | 非全日制 | 36.8 |
| 266 | 中國人民大學 | 科技金融方向班 | 非全日制 | 36.8 |
| 267 | 中國人民大學 | 北大-弗拉瑞克商學院 | 非全日制 | 36.8 |
| 268 | 同濟大學 | 綜合MBA項目 | 非全日制 | 36.8 |
| 269 | 上海財經大學 | 金融投資 | 非全日制 | 36.8 |
| 270 | 北京大學光華管理學院 | MBA項目 | 非全日制 | 39.8 |
| 271 | 北京大學匯豐商學院 | MBA項目 | 非全日制 | 39.8 |
| 272 | 同濟大學 | 同濟-曼徹斯特項目管理雙學位MBA項目 | 非全日制 | 40.8 |
| 273 | 同濟大學 | 同濟-凱斯西儲MBA金融碩士雙學位項目 | 非全日制 | 40.8 |
| 274 | 同濟大學 | 同濟-明尼蘇達醫療技術與管理雙學位UBA項 | 非全日制 | 40.8 |
| 275 | 復旦大學管理學院 | 中文MBA | 非全日制 | 41.98 |
| 276 | 清華大學-香港中文大學 | 清華-港中大F MBA | 非全日制 | 43.8 |
| 277 | 上海交通大學安泰經濟 與管理學院 | CL GO項目MBA | 非全日制 | 45.8 |
| 278 | 長江商學院 | 全球領導力MBA | 非全日制 | 48 |
| 279 | 上海交通大學上海高級 金融學院 | 金融MBA | 非全日制 | 49.8 |
| 280 | 上海交通大學上海高級 金融學院 | 金融MBA新睿 | 非全日制 | 49.8 |
| 281 | 上海交通大學上海高級 金融學院 | 金融MBA全國班 | 非全日制 | 49.8 |
| 282 | 復旦大學泛海國際金融 學院 | F MBA | 非全日制 | 52.8 |
| 283 | 長江商學院 | 金融MBA | 非全日制 | 58.8 |
| 284 | 長江商學院 | 中文MBA | 非全日制 | 58.8 |
| 285 | 西北工業大學 | MBA項目 | 非全日制 | 12.8-16.8 |
| 286 | 廈門大學 | One MBA | 非全日制 | 21.8萬/全程培養費,另有海外站學習費用24.8 |
| 287 | 清華大學五道口金融學院 | 清華-康奈爾雙學位金融UBA | 非全日制 | 31.9萬人民幣+5.17萬美元 |
工商管理MBA備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年