- 類型: 醫藥類
- 地區: 浙江省寧波市
- 等級: 其他
- 電話: 0574-88222701
- 地址: 浙江省寧波市高教園區(南區)鄞縣大道東段888號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 60 | 6600 | 專業介紹 | |
| 2 | 3 | 60 | 6600 | 專業介紹 | |
| 3 | 3 | 30 | 6600 | 專業介紹 | |
| 4 | 3 | 30 | 6600 | 專業介紹 | |
| 5 | 3 | 30 | 6600 | 專業介紹 | |
| 6 | 3 | 30 | 6600 | 專業介紹 | |
| 7 | 3 | 60 | 6000 | 專業介紹 | |
| 8 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 | |
| 9 | 3 | 60 | 6600 | 專業介紹 | |
| 10 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 | |
| 11 | 3 | 60 | 7590 | 專業介紹 | |
| 12 | 3 | 20 | 6000 | 專業介紹 | |
| 13 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 | |
| 14 | 3 | 20 | 6600 | 專業介紹 | |
| 15 | 3 | 30 | 6600 | 專業介紹 | |
| 16 | 3 | 60 | 6600 | 專業介紹 | |
| 17 | 3 | 60 | 6600 | 專業介紹 | |
| 18 | 3 | 60 | 6600 | 專業介紹 | |
| 19 | 3 | 60 | 6600 | 專業介紹 | |
| 20 | 3 | 60 | 6000 | 專業介紹 | |
| 21 | 3 | 170 | 6000 | 專業介紹 | |
| 22 | 3 | 30 | 6600 | 專業介紹 | |
| 23 | 3 | 60 | 6600 | 專業介紹 | |
| 24 | 3 | 60 | 6600 | 專業介紹 | |
| 25 | 3 | 60 | 6600 | 專業介紹 | |
| 26 | 3 | 60 | 7590 | 專業介紹 | |
| 27 | 3 | 60 | 7590 | 專業介紹 | |
| 28 | 3 | 30 | 7590 | 專業介紹 | |
| 29 | 3 | 60 | 7590 | 專業介紹 | |
| 30 | 3 | 30 | 7590 | 專業介紹 |
掃描二維碼