- 類型: 理工類
- 地區: 江蘇省蘇州市
- 等級: 省級示范
- 電話: 0512—53940888
- 地址: 江蘇省太倉市科教新城健雄路1號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 醫學生物技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 財務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 模具設計與制造 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 移動互聯應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 產品藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 藥品生物技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 藥品質量與安全 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 工業分析技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 環境藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 工業機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 報關與國際貨運 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 軟件技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 數控技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 物聯網應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 信息安全與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 空中乘務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 電子工藝與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 電子商務技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 計算機網絡技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 藥品生產技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 旅游管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 廣告設計與制作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 酒店管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 國際貿易實務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 電子信息工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼