- 類型: 理工類
- 地區: 安徽省蕪湖市
- 等級: 其他
- 電話: 0553-5775161
- 地址: 安徽省蕪湖市銀湖北路62號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 儲能材料技術 | 3 | 30 | 專業介紹 | |
| 2 | 軟件技術 | 3 | 60 | 專業介紹 | |
| 3 | 計算機網絡技術 | 3 | 70 | 專業介紹 | |
| 4 | 文秘 | 3 | 60 | 專業介紹 | |
| 5 | 酒店管理 | 3 | 100 | 專業介紹 | |
| 6 | 旅游管理 | 3 | 80 | 專業介紹 | |
| 7 | 人力資源管理 | 3 | 70 | 專業介紹 | |
| 8 | 物業管理 | 3 | 70 | 專業介紹 | |
| 9 | 工商企業管理 | 3 | 40 | 專業介紹 | |
| 10 | 經濟信息管理 | 3 | 40 | 專業介紹 | |
| 11 | 報關與國際貨運 | 3 | 65 | 專業介紹 | |
| 12 | 國際經濟與貿易 | 3 | 65 | 專業介紹 | |
| 13 | 港口物流管理 | 3 | 65 | 專業介紹 | |
| 14 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 40 | 專業介紹 | |
| 15 | 商務經紀與代理 | 3 | 110 | 專業介紹 | |
| 16 | 空中乘務 | 3 | 200 | 專業介紹 | |
| 17 | 應用韓語 | 3 | 30 | 專業介紹 | |
| 18 | 商務日語 | 3 | 40 | 專業介紹 | |
| 19 | 應用英語 | 3 | 30 | 專業介紹 | |
| 20 | 商務英語 | 3 | 30 | 專業介紹 | |
| 21 | 電子商務 | 3 | 80 | 專業介紹 | |
| 22 | 會計 | 3 | 70 | 專業介紹 | |
| 23 | 互聯網金融 | 3 | 60 | 專業介紹 | |
| 24 | 市場營銷 | 3 | 80 | 專業介紹 | |
| 25 | 園林技術 | 3 | 90 | 專業介紹 | |
| 26 | 園藝技術 | 3 | 60 | 專業介紹 | |
| 27 | 建設工程監理 | 3 | 70 | 專業介紹 | |
| 28 | 園林工程技術 | 3 | 70 | 專業介紹 | |
| 29 | 寵物養護與馴導 | 3 | 60 | 專業介紹 | |
| 30 | 動物防疫與檢疫 | 3 | 60 | 專業介紹 | |
| 31 | 藥品質量與安全 | 3 | 60 | 專業介紹 | |
| 32 | 藥品生產技術 | 3 | 60 | 專業介紹 | |
| 33 | 食品生物技術 | 3 | 80 | 專業介紹 | |
| 34 | 食品營養與檢測 | 3 | 60 | 專業介紹 | |
| 35 | 環境監測與控制技術 | 3 | 40 | 專業介紹 | |
| 36 | 工業分析技術 | 3 | 30 | 專業介紹 | |
| 37 | 應用化工技術 | 3 | 110 | 專業介紹 | |
| 38 | 高分子材料工程技術 | 3 | 100 | 專業介紹 | |
| 39 | 工程造價 | 3 | 70 | 專業介紹 | |
| 40 | 建筑工程技術 | 3 | 80 | 專業介紹 | |
| 41 | 建設工程管理 | 3 | 70 | 專業介紹 | |
| 42 | 汽車智能技術 | 3 | 40 | 專業介紹 | |
| 43 | 電子信息工程技術 | 3 | 40 | 專業介紹 | |
| 44 | 嵌入式技術與應用 | 3 | 40 | 專業介紹 | |
| 45 | 計算機應用技術 | 3 | 40 | 專業介紹 | |
| 46 | 物聯網應用技術 | 3 | 40 | 專業介紹 | |
| 47 | 工業機器人技術 | 3 | 40 | 專業介紹 | |
| 48 | 電子制造技術與設備 | 3 | 40 | 專業介紹 | |
| 49 | 城市軌道交通機電技術 | 3 | 35 | 專業介紹 | |
| 50 | 移動通信技術 | 3 | 30 | 專業介紹 | |
| 51 | 應用電子技術 | 3 | 30 | 專業介紹 | |
| 52 | 機電一體化技術 | 3 | 110 | 專業介紹 | |
| 53 | 電氣自動化技術 | 3 | 90 | 專業介紹 | |
| 54 | 飛機機電設備維修 | 3 | 70 | 專業介紹 | |
| 55 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 80 | 專業介紹 | |
| 56 | 汽車營銷與服務 | 3 | 30 | 專業介紹 | |
| 57 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 90 | 專業介紹 | |
| 58 | 電線電纜制造技術 | 3 | 80 | 專業介紹 | |
| 59 | 模具設計與制造 | 3 | 70 | 專業介紹 |
掃描二維碼