摘要:對于經(jīng)濟條件一般的考生,學費數(shù)據(jù)對其極為重要,為此,希賽網(wǎng)匯總了2021年全國各院校社會工作碩士MSW學制學費一覽表,希望這些信息能幫助到廣大考生了解各院校學制學費信息,合理選擇院校。
2021年全國各院校會工作碩士MSW的學費信息陸續(xù)發(fā)布,為了助力廣大考生備考,希賽網(wǎng)匯總了2021年全國各院校社會工作碩士MSW學制學費,各院校詳情請見下表。
| 社工碩士MSW學校 | 招生類別 | 學制 | 全日制學費/年 | 非全日制學費/年 |
| 北京大學 | 全日制 | 2年 | 2.7萬全程 | 無 |
| 中國人民大學 | 全日制 | 2年 | 1.5萬 | 無 |
| 清華大學 | 非全日制 | 2-3年 | 無 | 7.2萬全程 |
| 北京工業(yè)大學 | 非全日制 | 2年 | 無 | 3.4萬 |
| 北京科技大學 | 全日制非全日制 | 2年 | 1.6萬 | 1.6萬 |
| 北京建筑大學 | 全日制 | 2年 | 0.8萬 | 無 |
| 北京農(nóng)學院 | 全日制 | 2-3年 | 按規(guī)定收取 | 無 |
| 北京師范大學 | 全日制 | 2年 | 1萬 | 無 |
| 首都師范大學 | 全日制 | 2年 | 1.4萬 | 無 |
| 中央財經(jīng)大學 | 全日制 | 2年 | 2萬 | 無 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 全日制 | 2年 | 0.8萬 | 無 |
| 中央民族大學 | 全日制 | 2年 | 1.5萬 | 無 |
| 中國政法大學 | 全日制 | 2年 | 1.5萬 | 無 |
| 中華女子學院 | 全日制 | 2年 | 1.25萬 | 無 |
| 北京城市學院 | 全日制非全日制 | 2年 | 1萬 | 1萬 |
| 中國社會科學院大學 | 全日制 | 2年 | 1.4萬 | 無 |
| 南開大學 | 全日制 | 2年 | 1萬 | 無 |
| 天津理工大學 | 全日制非全日制 | 2.5年 | 1.2萬 | 1.2萬 |
| 天津師范大學 | 全日制 | 2年 | 1萬 | 無 |
| 河北大學 | 全日制 | 2年 | 0.7萬 | 無 |
| 太原科技大學 | 全日制非全日制 | 2年 | 0.8萬 | 按照山西省教育廳備案的收費標準執(zhí)行 |
| 山西醫(yī)科大學 | 全日制 | 2年 | 按照規(guī)定繳納 | 無 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 全日制 | 2年 | 1.2萬 | 無 |
| 內(nèi)蒙古科技大學 | 全日制非全日制 | 2年 | 0.8萬 | 0.8萬 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 全日制非全日制 | 3年 | 0.8萬 | 0.8萬 |
| 內(nèi)蒙古師范大學 | 全日制 | 2年 | 0.9萬 | 無 |
| 遼寧大學 | 全日制 | 2年 | 1.75萬 | 無 |
| 沈陽化工大學 | 全日制 | 2.5年 | 0.6萬 | 無 |
| 大連海事大學 | 全日制 | 2年 | 1.2萬 | 無 |
| 沈陽師范大學 | 全日制非全日制 | 全2年;非全3年 | 1萬 | 1萬 |
| 吉林大學 | 全日制 | 2年 | 1.2萬 | 無 |
| 長春理工大學 | 全日制 | 3年 | 1萬 | 無 |
| 長春工業(yè)大學 | 全日制非全日制 | 全3年;非全2年 | 0.8萬 | 0.8萬 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 全日制非全日制 | 全2-3年,非全2-4年 | 0.7萬 | 0.7萬 |
| 東北師范大學 | 全日制 | 3年 | 1萬 | 無 |
| 北華大學 | 全日制非全日制 | 3年 | 1萬 | 1萬 |
| 黑龍江大學 | 全日制 | 2年 | 0.9萬 | 無 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 全日制 | 2-3年 | 0.8萬 | 無 |
| 哈爾濱工程大學 | 全日制 | 3年 | 0.9萬 | 無 |
| 東北石油大學 | 全日制非全日制 | 2年 | 0.9萬 | 0.9萬 |
| 東北林業(yè)大學 | 全日制 | 2年 | 0.8萬 | 無 |
| 黑龍江省社會科學院 | 全日制 | 2年 | 一志愿0.74萬,調(diào)劑生0.8萬 | 無 |
| 復旦大學 | 全日制非全日制 | 2年 | 3.9萬 | 5.4萬 |
| 華東理工大學 | 全日制非全日制 | 2年 | 0.6萬 | 6.2萬/2.5年 |
| 華東師范大學 | 全日制非全日制 | 2年 | 2萬 | 2.4萬 |
| 上海師范大學 | 全日制 | 3年 | 定向就業(yè)(在職)1.6萬,非定向就業(yè)(非在職)2萬 | 無 |
| 華東政法大學 | 全日制 | 2年 | 1萬 | 無 |
| 上海大學 | 全日制 | 2年 | 1.8萬 | 無 |
| 上海政法學院 | 全日制 | 2年 | 1.2萬 | 無 |
| 蘇州大學 | 全日制非全日制 | 全2年;非全3年 | 1萬 | 1.6萬 |
| 東南大學 | 全日制 | 全 | 1萬 | 無 |
| 南京航空航天大學 | 全日制非全日制 | 2.5年 | 0.8萬 | 4.5萬全程 |
| 南京理工大學 | 全日制非全日制 | 2-3年 | 1萬 | 4.5萬全程 |
| 河海大學 | 全日制非全日制 | 3年 | 根據(jù)物價部門批準或備案標準收取 | 根據(jù)物價部門批準或備案標準收取 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 2年 | 1萬 | 無 |
| 南京師范大學 | 全日制 | 2年 | 1萬 | 無 |
| 江蘇師范大學 | 全日制 | 3年 | 1萬 | 無 |
| 揚州大學 | 全日制非全日制 | 3年 | 1萬 | 1萬 |
| 浙江大學 | 全日制非全日制 | 2年 | 2.4萬 | 3.2萬 |
| 浙江理工大學 | 全日制 | 3年 | 0.8萬 | 無 |
| 浙江師范大學 | 全日制非全日制 | 3年 | 1萬 | 4萬全程 |
| 杭州師范大學 | 全日制非全日制 | 全2.5年;非全3年 | 1萬 | 1萬 |
| 浙江工商大學 | 全日制 | 2.5年 | 1萬 | 無 |
| 中共浙江省委黨校 | 全日制 | 2.5年 | 0.8萬 | 無 |
| 安徽大學 | 全日制 | 3年 | 1.1萬 | 無 |
| 安徽工程大學 | 全日制 | 2年 | 按和安徽省文件執(zhí)行 | 無 |
| 安徽師范大學 | 全日制 | 3年 | 0.8萬 | 無 |
| 河南財經(jīng)政法大學 | 全日制 | 2年 | 0.8萬 | 無 |
| 河南師范大學 | 全日制 | 3年 | 0.8萬 | 無 |
| 鄭州大學 | 全日制 | 2年 | 0.8萬 | 無 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 全日制 | 2.5年 | 0.8萬 | 無 |
| 廈門大學 | 全日制非全日制 | 3年 | 1.1萬 | 2萬 |
| 福州大學 | 全日制非全日制 | 2-3年 | 0.8萬 | 3.8萬全程 |
| 集美大學 | 全日制非全日制 | 全2年;非全3年 | 0.8萬 | 0.8萬 |
| 福建師范大學 | 全日制 | 2年 | 0.8萬 | 無 |
| 閩南師范大學 | 全日制 | 3年 | 0.8萬 | 無 |
| 南昌大學 | 全日制非全日制 | 2年 | 0.6萬 | 0.9萬 |
| 江西師范大學 | 全日制非全日制 | 2年 | 1.2萬 | 1.2萬 |
| 贛南師范大學 | 全日制 | 3年 | 1.2萬 | 無 |
| 井岡山大學 | 全日制 | 2.5年 | 0.8萬 | 無 |
| 江西財經(jīng)大學 | 全日制 | 3年 | 0.8萬 | 無 |
| 山東大學 | 全日制非全日制 | 3年 | 0.8萬 | 1.2萬 |
| 青島科技大學 | 全日制非全日制 | 全2-3年,非全2-4年 | 1萬 | 1萬 |
| 青島理工大學 | 全日制非全日制 | 3年 | 0.8萬 | 1.2萬 |
| 魯東大學 | 全日制非全日制 | 3年 | 0.7萬 | 0.8萬 |
| 青島大學 | 全日制 | 2-3年 | 1萬 | 無 |
| 武漢科技大學 | 全日制非全日制 | 2年 | 1.5萬 | 1.5萬 |
| 長江大學 | 全日制非全日制 | 2-3年 | 0.8萬 | 1.2萬 |
| 武漢理工大學 | 全日制非全日制 | 3年 | 0.8萬 | 2萬 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 全日制非全日制 | 2年 | 全日制非定向就業(yè)0.8萬/年,全日制定向就業(yè)學費為2.5萬/年 | 2.5萬 |
| 華中師范大學 | 全日制 | 2年 | 1.3萬 | 無 |
| 湖北師范大學 | 全日制非全日制 | 3年 | 1萬 | 1萬 |
| 湖北文理學院 | 全日制非全日制 | 3年 | 0.8萬 | 1萬 |
| 江漢大學 | 全日制非全日制 | 3年 | 0.8萬 | 0.8萬 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 全日制 | 2年 | 0.8萬 | 無 |
| 中南民族大學 | 全日制 | 2年 | 0.8萬 | 無 |
| 湘潭大學 | 全日制非全日制 | 3年 | 1萬 | 1萬 |
| 中南大學 | 全日制 | 3年 | 1萬 | 無 |
| 湖南師范大學 | 全日制 | 2年 | 1萬 | 無 |
| 中共湖南省委黨校 | 全日制 | 3年 | 1萬 | 無 |
| 中山大學 | 全日制非全日制 | 全2年;非全3年 | 1.5萬 | 1.5萬 |
| 華南理工大學 | 全日制非全日制 | 全2年;非全3年 | 1.2萬 | 1.8萬 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 全日制非全日制 | 全2年;非全3年 | 非定向就業(yè)1.2萬;定向就業(yè)1.8萬 | 1.8萬 |
| 華南師范大學 | 全日制 | 2年 | 1.5萬 | 無 |
| 深圳大學 | 全日制 | 3年 | 0.8萬 | 無 |
| 廣州大學 | 全日制非全日制 | 全2年;非全3年 | 1.4萬 | 1.6萬 |
| 廣東工業(yè)大學 | 全日制非全日制 | 全2年;非全3年 | 全日制非定向就業(yè)1.2萬/年,全日制定向就業(yè)學費為1.5萬/年 | 1.8萬 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 全日制非全日制 | 全2年;非全3年 | 1.2萬 | 1.8萬 |
| 云南大學 | 全日制 | 3年 | 1.2萬 | 無 |
| 云南師范大學 | 全日制 | 3年 | 1.2萬 | 無 |
| 西北大學 | 全日制 | 3年 | 1.2萬 | 無 |
| 陜西師范大學 | 全日制 | 2年 | 1萬 | 無 |
| 蘭州大學 | 全日制 | 3年 | 按省價格、財政主管部門最新批復標準執(zhí)行 | 無 |
| 西北師范大學 | 全日制 | 2年 | 0.9萬 | 無 |
| 新疆大學 | 全日制 | 3年 | 0.7萬 | 無 |
| 新疆師范大學 | 全日制非全日制 | 全2年,非全3年 | 0.7萬 | 0.8萬 |
如需查看院校招生簡章,請點擊2021年全國社會工作碩士招生簡章匯總。
社會工作碩士備考資料免費領取
去領取
專注在線職業(yè)教育25年