專業課程
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 考試標志 |
| 1 | 630601 | 生產與作業管理 | 6分 | |
| 2 | 630601 | 國際企業管理 | 6分 | |
| 3 | 00020 | 高等數學(一) | 6分 | |
| 4 | 00020 | 高等數學(一) | 6分 | |
| 5 | 00041 | 基礎會計學 | 5分 | |
| 6 | 00041 | 基礎會計學 | 5分 | |
| 7 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6分 | |
| 8 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6分 | |
| 9 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2分 | |
| 10 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2分 | |
| 11 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2分 | |
| 12 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2分 | |
| 13 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4分 | |
| 14 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2分 | |
| 15 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2分 | |
| 16 | 00144 | 企業管理概論 | 5分 | |
| 17 | 00055 | 企業會計學 | 6分 | |
| 18 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4分 | |
| 19 | 00058 | 市場營銷學 | 5分 | |
| 20 | 04729 | 大學語文 | 4分 | |
| 21 | 04729 | 大學語文 | 4分 | |
| 22 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6分 | |
| 23 | 00146 | 中國稅制 | 4分 | |
| 24 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6分 |
各大、中型企業、外資企業及跨國企業從事生產管理、營銷管理和一般業務管理工作,也可從事人力資源管理、財務管理、營銷策劃、商品調研、市場預測和經濟數量分析等工作。從事的崗位如下: 一般傳統管理類崗位、市場營銷類崗位、人力資源管理類崗位、物流管理類崗位。
工商企業管理