摘要:北京建筑大學建筑與城市規劃學院2026年碩士研究生復試成績(一志愿)
| 北京建筑大學建筑與城市規劃學院2026年碩士研究生復試成績(一志愿) | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | |
| 1 | 10016********** | *** | 建筑與城市規劃學院 | 081300 | 建筑學 | 393 | 85.76 | 82.18 | 全日制 | |
| 2 | 10016********** | *** | 建筑與城市規劃學院 | 081300 | 建筑學 | 356 | 90.32 | 80.76 | 全日制 | |
| 3 | 10016********** | *** | 建筑與城市規劃學院 | 085100 | 建筑 | 392 | 91.20 | 84.80 | 全日制 | |
| 4 | 10016********** | *** | 建筑與城市規劃學院 | 085100 | 建筑 | 398 | 89.48 | 84.54 | 全日制 | |
| 5 | 10016********** | *** | 建筑與城市規劃學院 | 085100 | 建筑 | 385 | 89.44 | 83.22 | 全日制 | |
| 6 | 10016********** | *** | 建筑與城市規劃學院 | 085100 | 建筑 | 383 | 89.56 | 83.08 | 全日制 | |
| 7 | 10016********** | *** | 建筑與城市規劃學院 | 085100 | 建筑 | 390 | 84.96 | 81.48 | 全日制 | |
| 8 | 10016********** | *** | 建筑與城市規劃學院 | 085100 | 建筑 | 367 | 89.00 | 81.20 | 全日制 | |
| 9 | 10016********** | *** | 建筑與城市規劃學院 | 085100 | 建筑 | 394 | 83.52 | 81.16 | 全日制 | |
| 10 | 10016********** | *** | 建筑與城市規劃學院 | 085100 | 建筑 | 396 | 83.12 | 81.16 | 全日制 | |
更多詳情內容,請搜索“希賽研選”微信小程序,或微信掃碼查看 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年