摘要:海軍軍醫大學基礎醫學院擬錄取名單701
| 海軍軍醫大學基礎醫學院擬錄取名單701 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 92017********** | 陳** | 1051 | 臨床醫學 | 84.10 | |||||
| 2 | 92017********** | 陳** | 1009 | 特種醫學 | 91.60 | |||||
| 3 | 92017********** | 陳* | 1007 | 藥學 | 92.30 | |||||
| 4 | 92017********** | 陳** | 1002 | 臨床醫學 | 94.20 | |||||
| 5 | 92017********** | 陳** | 1051 | 臨床醫學 | 85.60 | |||||
| 6 | 92017********** | 陳* | 1011 | 護理學 | 86.00 | |||||
| 7 | 92017********** | 崔** | 1051 | 臨床醫學 | 92.60 | |||||
| 8 | 92017********** | 崔** | 1002 | 臨床醫學 | 90.48 | |||||
| 9 | 92017********** | 丁** | 1001 | 基礎醫學 | 92.08 | |||||
| 10 | 92017********** | 杜** | 1011 | 護理學 | 94.00 | |||||
更多詳情內容,請搜索“希賽研選”微信小程序,或微信掃碼查看 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年