摘要:吉林財經大學2026年碩士研究生調劑考生復試擬錄取名單公示
| 吉林財經大學2026年碩士研究生調劑考生復試擬錄取名單公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10183********** | 張** | 020101 | 政治經濟學 | 348 | 87.60 | 75.00 | 全日制 | 是 | |
| 2 | 10520********** | 李** | 020101 | 政治經濟學 | 330 | 85.40 | 71.82 | 全日制 | 是 | |
| 3 | 10140********** | 焦** | 020101 | 政治經濟學 | 360 | 89.80 | 77.34 | 全日制 | 是 | |
| 4 | 14596********** | 熊** | 020101 | 政治經濟學 | 340 | 93.40 | 75.62 | 全日制 | 是 | |
| 5 | 11287********** | 趙* | 020104 | 西方經濟學 | 340 | 88.00 | 74.00 | 全日制 | 是 | |
| 6 | 10183********** | 葛** | 020104 | 西方經濟學 | 334 | 86.20 | 72.62 | 全日制 | 是 | |
| 7 | 10423********** | 朱** | 020104 | 西方經濟學 | 335 | 82.20 | 71.56 | 全日制 | 是 | |
| 8 | 10070********** | 劉** | 020104 | 西方經濟學 | 336 | 81.20 | 71.40 | 全日制 | 是 | |
| 9 | 10611********** | 馬** | 020104 | 西方經濟學 | 332 | 78.40 | 70.00 | 全日制 | 是 | |
| 10 | 10183********** | 余** | 020105 | 世界經濟 | 347 | 85.40 | 74.20 | 全日制 | 是 | |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年