摘要:關于公布2026年廣東技術師范大學音樂學院學科教學(音樂)專業碩士研究生招生(調劑批次)擬錄取名單的通知
| 關于公布2026年廣東技術師范大學音樂學院學科教學(音樂)專業碩士研究生招生(調劑批次)擬錄取名單的通知 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10587********** | 林** | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 397.30 | 86.60 | 82.32 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10587********** | 黃** | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 386.82 | 89.00 | 82.02 | 全日制 | 是 |
| 3 | 11846********** | 朱** | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 394.16 | 84.40 | 81.06 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10587********** | 趙* | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 391.01 | 72.20 | 75.80 | 全日制 | 否 |
| 5 | 10110********** | 李* | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 320.97 | 79.20 | 70.20 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10045********** | 彭** | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 302.55 | 78.00 | 67.51 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10542********** | 代** | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 291.00 | 75.00 | 64.92 | 全日制 | 是 |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年