摘要:延安醫(yī)學院2026年碩士研究生招生復(fù)試成績公示(一批次調(diào)劑)
| 延安醫(yī)學院2026年碩士研究生招生復(fù)試成績公示(一批次調(diào)劑) | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 入學總分 | 學習方式 | |
| 1 | 10161*****03493 | 陳清 | 延安醫(yī)學院 | 兒科學 | 341 | 223.67 | 70.11 | 全日制 | ||
| 2 | 92027*****90374 | 馮杰 | 延安醫(yī)學院 | 兒科學 | 342 | 208.00 | 68.68 | 全日制 | ||
| 3 | 10719*****03791 | 孫邦 | 延安醫(yī)學院 | 兒科學 | 326 | 227.00 | 68.34 | 全日制 | ||
| 4 | 10366*****02011 | 李清心 | 延安醫(yī)學院 | 兒科學 | 323 | 230.67 | 68.29 | 全日制 | ||
| 5 | 10719*****03799 | 王欣格 | 延安醫(yī)學院 | 兒科學 | 316 | 234.67 | 67.71 | 全日制 | ||
| 6 | 10631*****03236 | 鹿思妍 | 延安醫(yī)學院 | 兒科學 | 307 | 228.33 | 65.81 | 全日制 | ||
| 7 | 10730*****05085 | 薛婧瑤 | 延安醫(yī)學院 | 兒科學 | 324 | 204.33 | 65.79 | 全日制 | ||
| 8 | 11840*****00580 | 王晴妍 | 延安醫(yī)學院 | 兒科學 | 300 | 235.67 | 65.57 | 全日制 | ||
| 9 | 10114*****34024 | 張丁悅 | 延安醫(yī)學院 | 兒科學 | 300 | 232.33 | 65.23 | 全日制 | ||
| 10 | 11840*****00465 | 吳天悅 | 延安醫(yī)學院 | 兒科學 | 299 | 231.33 | 64.99 | 全日制 | ||
| 更多詳情內(nèi)容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
專注在線職業(yè)教育25年