摘要:麗水學院2026年碩士研究生招生調劑考生擬錄取名單(第一輪調劑)
| 麗水學院2026年碩士研究生招生調劑考生擬錄取名單(第一輪調劑) | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10320********** | 胡** | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 377.00 | 91.73 | 81.93 | 是 | |
| 2 | 10542********** | 林** | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 370.00 | 91.97 | 81.19 | 是 | |
| 3 | 10345********** | 金** | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 361.00 | 90.77 | 79.63 | 是 | |
| 4 | 10638********** | 蘇* | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 368.00 | 88.63 | 79.61 | 是 | |
| 5 | 10574********** | 薛** | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 375.00 | 85.60 | 79.24 | 是 | |
| 6 | 11117********** | 卞* | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 375.00 | 85.20 | 79.08 | 是 | |
| 7 | 10351********** | 許** | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 358.00 | 90.20 | 79.04 | 是 | |
| 8 | 11117********** | 楊* | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 358.00 | 89.90 | 78.92 | 是 | |
| 9 | 10373********** | 吳** | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 365.00 | 87.60 | 78.84 | 是 | |
| 10 | 10418********** | 曹** | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 363.00 | 87.80 | 78.68 | 是 | |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年