摘要:甘肅農業大學園藝學院2026年全國碩士研究生招生擬錄取名單(調劑第一批次)
| 甘肅農業大學園藝學院2026年全國碩士研究生招生擬錄取名單(調劑第一批次) | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10076********** | 王** | 園藝學院 | 095131 | 農藝與種業 | 68.54 | 82.40 | 全日制 | 是 | |
| 2 | 10224********** | 陳** | 園藝學院 | 095131 | 農藝與種業 | 66.73 | 87.10 | 全日制 | 是 | |
| 3 | 10466********** | 張** | 園藝學院 | 095131 | 農藝與種業 | 65.39 | 82.62 | 全日制 | 是 | |
| 4 | 10733********** | 胡** | 園藝學院 | 095131 | 農藝與種業 | 64.91 | 75.44 | 全日制 | 是 | |
| 5 | 10466********** | 韓* | 園藝學院 | 095131 | 農藝與種業 | 64.00 | 82.20 | 全日制 | 是 | |
| 6 | 10224********** | 李** | 園藝學院 | 095131 | 農藝與種業 | 63.81 | 82.50 | 全日制 | 是 | |
| 7 | 10076********** | 聶** | 園藝學院 | 095131 | 農藝與種業 | 62.88 | 70.54 | 全日制 | 是 | |
| 8 | 10593********** | 朱** | 園藝學院 | 095131 | 農藝與種業 | 61.27 | 84.30 | 全日制 | 是 | |
| 9 | 10466********** | 晁* | 園藝學院 | 095131 | 農藝與種業 | 61.03 | 79.76 | 全日制 | 是 | |
| 10 | 10307********** | 劉* | 園藝學院 | 095131 | 農藝與種業 | 60.83 | 84.70 | 全日制 | 是 | |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年