摘要:山東醫藥大學2026年碩士研究生招生考試擬錄取一志愿考生公示
| 山東醫藥大學2026年碩士研究生招生考試擬錄取一志愿考生公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10440*****02984 | 楊家樂 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100201 | 內科學-呼吸系病學 | 299 | 202.57 | 62.89 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10440*****01798 | 吳閏騰 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 328 | 246.40 | 72.21 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10440*****02248 | 孟澤宇 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 321 | 249.60 | 71.80 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10440*****00714 | 王春云 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 336 | 233.40 | 71.44 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10440*****00287 | 王雪 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 305 | 216.20 | 65.43 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10440*****00727 | 楊淑華 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 308 | 195.80 | 63.07 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10440*****02254 | 李業帥 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100210 | 外科學-骨外科學 | 344 | 228.20 | 71.71 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10440*****02007 | 于世龍 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100210 | 外科學-骨外科學 | 309 | 229.00 | 67.61 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10440*****00734 | 邢卓群 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100211 | 婦產科學 | 295 | 234.20 | 66.63 | 全日制 | 是 |
| 10 | 10440*****02126 | 張朝政 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100212 | 眼科學 | 332 | 230.00 | 70.51 | 全日制 | 是 |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年