摘要:信息與通信工程學院2026年碩士研究生招生第一批調劑考生復試成績公示
| 信息與通信工程學院2026年碩士研究生招生第一批調劑考生復試成績公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | |
| 1 | 10008*****04569 | 曾航飛 | 080300 | 光學工程 | 70.92 | |||||
| 2 | 10013*****10353 | 胡宇朝 | 080300 | 光學工程 | 84.92 | |||||
| 3 | 10013*****10576 | 王銘毅 | 080300 | 光學工程 | 86.28 | |||||
| 4 | 10033*****10001 | 伊吉澤 | 080300 | 光學工程 | 0.00 | |||||
| 5 | 10080*****10217 | 閆政霖 | 080300 | 光學工程 | 76.72 | |||||
| 6 | 10080*****10225 | 楊欣晟 | 080300 | 光學工程 | 66.80 | |||||
| 7 | 10110*****02825 | 安江慧 | 080300 | 光學工程 | 88.00 | |||||
| 8 | 10110*****02846 | 張卓睿 | 080300 | 光學工程 | 80.32 | |||||
| 9 | 10110*****02869 | 張宇鑫 | 080300 | 光學工程 | 75.32 | |||||
| 10 | 10145*****01662 | 姚世芬 | 080300 | 光學工程 | 81.00 | |||||
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年