摘要:北京聯合大學2026年法律碩士(法學)研究生招生復試考生成績(調劑)
| 北京聯合大學2026年法律碩士(法學)研究生招生復試考生成績(調劑) | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | |
| 1 | 10007****05994 | 王*格 | 法律(法學) | 345 | 88 | 78.5 | ||||
| 2 | 10652*****00176 | 王*仰 | 法律(法學) | 337 | 88.8 | 78.1 | ||||
| 3 | 10036*****06709 | 王* | 法律(法學) | 325 | 89.8 | 77.4 | ||||
| 4 | 10284*****06782 | 吳*麗 | 法律(法學) | 341 | 86.6 | 77.4 | ||||
| 5 | 10052*****04887 | 潘*林 | 法律(法學) | 330 | 88 | 77 | ||||
| 6 | 10052*****04923 | 章*鳳 | 法律(法學) | 335 | 86.4 | 76.7 | ||||
| 7 | 10276*****00525 | 梁*怡 | 法律(法學) | 324 | 88.2 | 76.5 | ||||
| 8 | 10459*****00750 | 郭*蔚 | 法律(法學) | 323 | 88 | 76.3 | ||||
| 9 | 14596*****02308 | 吳*航 | 法律(法學) | 323 | 87.6 | 76.1 | ||||
| 10 | 10002*****14233 | 吳*彥 | 法律(法學) | 334 | 85.2 | 76 | ||||
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年