摘要:鄭州大學第一臨床醫學院2026年碩士研究生招生綜合排序公示(調劑)
| 鄭州大學第一臨床醫學院2026年碩士研究生招生綜合排序公示(調劑) | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | |
| 1 | 10459*****00010 | 李伊迪 | 105112 | 兒外科學 | 72.00 | 89.53 | 79.01 | |||
| 2 | 10610*****00456 | 謝鑫 | 100218 | 急診醫學 | 68.40 | 85.64 | 75.30 | |||
| 3 | 10459*****03350 | 張蕊 | 100218 | 急診醫學 | 65.40 | 88.96 | 74.83 | |||
| 4 | 10459*****00330 | 張雨馨 | 100218 | 急診醫學 | 63.40 | 86.78 | 72.75 | |||
| 5 | 10459*****01410 | 李博源 | 100218 | 急診醫學 | 61.60 | 83.39 | 70.32 | |||
| 6 | 10403*****01995 | 顧海鑫 | 100218 | 急診醫學 | 69.00 | 70.47 | 69.59 | |||
| 7 | 12121*****02404 | 張修輝 | 100218 | 急診醫學 | 67.00 | 69.43 | 67.97 | |||
| 8 | 10472*****00905 | 李菲 | 100218 | 急診醫學 | 66.80 | 67.05 | 66.90 | |||
| 9 | 10459*****01090 | 丁超陽 | 100218 | 急診醫學 | 63.40 | 70.76 | 66.34 | |||
| 10 | 10459*****00570 | 孟凡羽 | 100212 | 眼科學 | 71.20 | 83.42 | 76.09 | |||
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年