摘要:福建醫科大學2026年臨床醫學(1002/1005)碩士第一輪調劑復試考生名單
| 福建醫科大學2026年臨床醫學(1002/1005)碩士第一輪調劑復試考生名單 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 初試總分 |
| 1 | 10312*****05675 | 艾麗麥·買買提 | 1002/1005 | 臨床醫學 | 67 | 58 | 184 | 0 | 309 | |
| 2 | 10062*****03771 | 安明 | 1002/1005 | 臨床醫學 | 67 | 51 | 181 | 0 | 299 | |
| 3 | 10343*****01052 | 包安琪 | 1002/1005 | 臨床醫學 | 68 | 61 | 234 | 0 | 363 | |
| 4 | 10312*****06261 | 畢瀟瀟 | 1002/1005 | 臨床醫學 | 63 | 64 | 214 | 0 | 341 | |
| 5 | 10392*****21925 | 蔡宏偉 | 1002/1005 | 臨床醫學 | 57 | 58 | 233 | 0 | 348 | |
| 6 | 10559*****08664 | 蔡佳璇 | 1002/1005 | 臨床醫學 | 68 | 72 | 248 | 0 | 388 | |
| 7 | 10392*****21634 | 蔡靜雯 | 1002/1005 | 臨床醫學 | 69 | 67 | 247 | 0 | 383 | |
| 8 | 10392*****20792 | 蔡俊立 | 1002/1005 | 臨床醫學 | 62 | 55 | 207 | 0 | 324 | |
| 9 | 10392*****21249 | 蔡梁權 | 1002/1005 | 臨床醫學 | 60 | 58 | 244 | 0 | 362 | |
| 10 | 10001*****01750 | 蔡密婭 | 1002/1005 | 臨床醫學 | 51 | 68 | 264 | 0 | 383 | |
更多詳情內容,請搜索“希賽研選”微信小程序,或微信掃碼查看 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年