摘要:【第一批調劑結果】化學與材料學院碩士研究生招生復試結果公布
| 【第一批調劑結果】化學與材料學院碩士研究生招生復試結果公布 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10532********** | 鄒** | 化學與材料學院 | 070300 | 化學 | 75.00 | 86.00 | 79.40 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10183********** | 于** | 化學與材料學院 | 070300 | 化學 | 68.80 | 93.75 | 78.78 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10269********** | 吳** | 化學與材料學院 | 070300 | 化學 | 74.20 | 85.25 | 78.62 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10358********** | 柳** | 化學與材料學院 | 070300 | 化學 | 66.80 | 81.00 | 72.48 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10384********** | 吳** | 化學與材料學院 | 070300 | 化學 | 63.20 | 85.00 | 71.92 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10384********** | 雷** | 化學與材料學院 | 070300 | 化學 | 60.20 | 88.75 | 71.62 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10511********** | 汪** | 化學與材料學院 | 070300 | 化學 | 56.40 | 93.25 | 71.14 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10559********** | 張** | 化學與材料學院 | 070300 | 化學 | 60.00 | 87.00 | 70.80 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10403********** | 劉** | 化學與材料學院 | 070300 | 化學 | 59.40 | 86.25 | 70.14 | 全日制 | 是 |
| 10 | 10358********** | 郭** | 化學與材料學院 | 070300 | 化學 | 58.40 | 87.50 | 70.04 | 全日制 | 是 |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年