摘要:【公示】土木工程學院土木工程專業(yè)(代碼085901)2026年碩士研究生擬錄取名單公示
| 【公示】土木工程學院土木工程專業(yè)(代碼085901)2026年碩士研究生擬錄取名單公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 11845********** | 溫** | 土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 328 | 92.40 | 74.77 | 是 | |
| 2 | 10673********** | 高** | 土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 259 | 87.58 | 73.93 | 是 | |
| 3 | 10593********** | 付** | 土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 266 | 90.30 | 73.15 | 是 | |
| 4 | 10497********** | 黃** | 土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 289 | 88.33 | 72.73 | 是 | |
| 5 | 10593********** | 利** | 土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 279 | 85.60 | 72.51 | 是 | |
| 6 | 10475********** | 武** | 土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 324 | 88.78 | 72.10 | 是 | |
| 7 | 10532********** | 李* | 土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 256 | 86.71 | 72.07 | 是 | |
| 8 | 10593********** | 龍** | 土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 291 | 83.15 | 71.86 | 是 | |
| 9 | 10337********** | 胡** | 土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 288 | 86.53 | 71.83 | 是 | |
| 10 | 10080********** | 楊* | 土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 262 | 84.15 | 70.93 | 是 | |
| 更多詳情內(nèi)容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
專注在線職業(yè)教育25年