摘要:濱州醫學院特殊教育學院一志愿復試名單
| 濱州醫學院特殊教育學院一志愿復試名單 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 初試總分 |
| 1 | 10440*****02984 | 楊家樂 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100201 | 內科學 | 62 | 46 | 191 | 0 | 299 |
| 2 | 10440*****02926 | 謝局 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100201 | 內科學 | 48 | 38 | 239 | 0 | 325 |
| 3 | 10440*****00714 | 王春云 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 47 | 58 | 231 | 0 | 336 |
| 4 | 10440*****01798 | 吳閏騰 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 50 | 63 | 215 | 0 | 328 |
| 5 | 10440*****02248 | 孟澤宇 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 48 | 69 | 204 | 0 | 321 |
| 6 | 10440*****00727 | 楊淑華 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 55 | 52 | 201 | 0 | 308 |
| 7 | 10440*****00287 | 王雪 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 52 | 53 | 200 | 0 | 305 |
| 8 | 10440*****00292 | 劉雪慧 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 57 | 45 | 201 | 0 | 303 |
| 9 | 10440*****02254 | 李業帥 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100210 | 外科學 | 55 | 58 | 231 | 0 | 344 |
| 10 | 10440*****02007 | 于世龍 | 第一臨床醫學院(濱州附屬醫院) | 100210 | 外科學 | 48 | 54 | 207 | 0 | 309 |
更多詳情內容,請搜索“希賽研選”微信小程序,或微信掃碼查看 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年