摘要:在復試備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:2024考研調劑信息在哪里看?別擔心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
根據教育部、江蘇省以及學校有關文件規定,現將我校2024年碩士研究生接收調劑事項通知如下:
一、調劑基本條件
1.符合調入專業的報考條件。
2.初試成績符合第一志愿報考A區的全國初試成績基本要求及我校碩士研究生復試分數線。
3.調入專業應與第一志愿報考專業相同相近,或初試科目與調入專業初試科目相同相近。
4.第一志愿報考工商管理、公共管理、旅游管理、會計、圖書情報、工程管理、審計專業學位碩士的考生,在滿足調入專業報考條件且初試成績同時符合調出專業和調入專業在調入地區的全國初試成績基本要求的基礎上,可申請相互調劑,但不得調入其他專業,其他專業考生不得調入以上專業。第一志愿報考法律(非法學)專業學位碩士的考生不得調入其他專業,其他專業的考生也不得調入該專業。
5.不接收單獨考試考生調劑。
6.報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生可按相關政策調劑到其他專業,報考其他專業(含醫學學術學位)的考生不可調劑到臨床醫學類專業學位。
7.對申請同一招生單位同一專業、初試科目完全相同的調劑考生,按考生初試成績擇優遴選進入復試的考生名單。
二、接收調劑專業、開通調劑時間
我校于4月8日00:00-4月8日中午12:00開通調劑,調劑志愿鎖定時間為24小時,具體調劑專業如下,擬調劑人數和調劑專業要求見教育部調劑系統,我校將視考生報考情況適當調整招生計劃數:
院系 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 研究方向名稱 | 學習 形式 | 備注 |
001 政治與公共管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | ||
002 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | ||
003 王健法學院 | 030100 | 法學 | 法律史 | 全日制 | |
003 王健法學院 | 030100 | 法學 | 國際法學 | 全日制 | |
003 王健法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 初試成績≧339分 | |
003 王健法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 初試成績≧349分 | |
007 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | ||
010 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | ||
010 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 全日制 | ||
010 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 全日制 | ||
010 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | ||
010 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 全日制 | ||
012 金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 初試成績≧338分 | |
013 物理科學與技術學院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | ||
014 沙鋼鋼鐵學院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 全日制 | ||
014 沙鋼鋼鐵學院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | ||
014 沙鋼鋼鐵學院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | ||
014 沙鋼鋼鐵學院 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | ||
014 沙鋼鋼鐵學院 | 085701 | 環境工程 | 全日制 | ||
014 沙鋼鋼鐵學院 | 085705 | 礦業工程 | 全日制 | ||
020 軌道交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | |
020 軌道交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | |
020 軌道交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 載運工具運用工程 | 全日制 | |
020 軌道交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | |
023 蘇州醫學院 | 077806 | 放射醫學 | 全日制 | ||
023 蘇州醫學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 全日制 | ||
023 蘇州醫學院 | 100106 | 放射醫學 | 全日制 | ||
023 蘇州醫學院 | 100900 | 特種醫學 | 全日制 | ||
023 蘇州醫學院 | 105300 | 公共衛生 | 非全日制 | 初試成績≧333分 | |
024 附屬兒童醫院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | ||
025 附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 心血管病學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 血液病學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 呼吸系病學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 消化系病學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝系病學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 腎臟病學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 傳染病學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 風濕病學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100203 | 老年醫學 | 全日制 | ||
025 附屬醫院 | 100204 | 神經病學 | 全日制 | ||
025 附屬醫院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 全日制 | ||
025 附屬醫院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | ||
025 附屬醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 介入 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 神經外科學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 普通外科學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 骨科學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 胸外科學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 心臟大血管外科學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 泌尿外科學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100211 | 婦產科學 | 婦產科學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100211 | 婦產科學 | 產科與胎兒學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | ||
025 附屬醫院 | 100217 | 麻醉學 | 全日制 | ||
025 附屬醫院 | 100218 | 急診醫學 | 急診醫學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 100218 | 急診醫學 | 重癥醫學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 105101 | 內科學 | 心血管病學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 105101 | 內科學 | 傳染病學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 105103 | 老年醫學 | 全日制 | ||
025 附屬醫院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | ||
025 附屬醫院 | 105108 | 重癥醫學 | 全日制 | ||
025 附屬醫院 | 105109 | 全科醫學 | 全日制 | ||
025 附屬醫院 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 全日制 | ||
025 附屬醫院 | 105111 | 外科學 | 神經外科學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 105111 | 外科學 | 泌尿外科學 | 全日制 | |
025 附屬醫院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | ||
029 能源學院 | 0702Z2 | 能源與環境系統工程 | 全日制 | ||
029 能源學院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | ||
031 國際創新藥學院 | 100700 | 藥學 | 全日制 | 中外合作辦學 |
三、其他事項
1.所有調劑考生均須通過教育部指定的“全國碩士生招生調劑服務系統”(以下簡稱“調劑系統”)進行。我校在“調劑系統”中發放復試通知。復試合格的考生須在“調劑系統”中對接收到的待錄取信息進行確認,確認錄取后不得更改。未通過“調劑系統”錄取的考生一律無效。
2.考生應仔細核對是否符合我校接收調劑專業的要求,對不符合調劑要求的考生,一經核實,立即取消復試資格及錄取資格。
3.具體復試工作要求見《蘇州大學2024年碩士研究生招生復試及錄取工作辦法》和各報考院系復試錄取工作細則。
4.未盡事宜以教育部相關政策為準。
關于各專業的復試形式、復試安排等還請關注各相關院系網站,具體聯系方式可點擊這里。
原文鏈接:https://yjs.suda.edu.cn/a3/37/c8386a566071/page.htm
相關推薦:
| 課程名稱 | 課程價格 | 課程鏈接 |
| 2026寫作備考攻略 | 免費 | 點擊試聽 |
| 2010-2025數學16套真題講解 | 免費 | 點擊試聽 |
| 考研【公共課】自學視頻教程 | 98元 | 點擊試聽 |
| 408計算機】考研自學視頻教程(真題+習題+考點) | 98元 | 點擊查看 |
| 管理類聯考數學基本功視頻教程 | 398元 | 點擊查看 |
掃碼直達>>>考研課程咨詢
| ||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年