摘要:在選擇報考點時,考生需要考慮到自己所在的地區以及報考的學校等因素,選擇一個離自己所在地較近的報考點,并且需要按照規定的時間前往指定的報到地點辦理相關手續。
2024年全國碩士研究生招生考試北京市報考點聯系方式
| 序號 | 報考點代碼及名稱 | 咨詢電話 |
| 1 | 1101 北京大學 | 010-62751354 |
| (工作日08:00-12:00;13:00-17:00) | ||
| 2 | 1102中國人民大學 | 010-62515340 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 3 | 1103清華大學 | 010-62782192 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 4 | 1104 北京交通大學 | 010-51688153 |
| (工作日08:30-11:30;14:30-17:00) | ||
| 5 | 1105 北京工業大學 | 010-67392533 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 6 | 1106 北京航空航天大學 | 010-82317637 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 7 | 1107 北京理工大學 | 010-68912286 |
| (工作日08:00-12:00;13:00-17:00) | ||
| 8 | 1108 北京科技大學 | 010-62332484 |
| (工作日08:00-11:30;13:30-17:00) | ||
| 9 | 1109 北方工業大學 | 010-88803523 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 10 | 1110 北京化工大學 | 010-64433759 |
| (工作日08:30-11:30;14:00-17:30) | ||
| 11 | 1111 北京工商大學 | 010-68987086 |
| (工作日08:30-11:30;14:00-17:00) | ||
| 12 | 1112 北京服裝學院 | 010-64288145 |
| (工作日08:30-11:30;13:30-16:30) | ||
| 13 | 1113 北京郵電大學 | 010-62285173 |
| (工作日08:30-11:30;14:00-17:000) | ||
| 14 | 1115 北京印刷學院 | 010-60261222 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 15 | 1116 北京建筑大學 | 010-68322241/68364458 |
| (工作日08:30-11:00;13:30-16:30) | ||
| 16 | 1117 北京石油化工學院 | 010-81292056 |
| (工作日08:30-11:30;13:30-16:30) | ||
| 17 | 1118北京電子科技學院 | 010-83635301(工作日9:00-11:30;14:30-17:00) |
| 18 | 1119 中國農業大學 | 010-62732880(工作日08:30-11:30;14:00-17:00) |
| 19 | 1120 北京農學院 | 010-80799079 |
| (工作日09:00-11:30; | ||
| 14:00-16:30) | ||
| 20 | 1122 北京林業大學 | 010-62336079/62338214/62338380 |
| (工作日9:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 21 | 1123 北京協和醫學院 | 010-65105828 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 22 | 1125 首都醫科大學 | 010-83911050 |
| (工作日9:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 23 | 1126 北京中醫藥大學 | 010-64286502/ |
| 010-64287519 | ||
| (工作日08:30-11:30;14:00-17:00) | ||
| 24 | 1127 北京師范大學 | 010-58808156 |
| (工作日08:30-11:30;14:30-16:30) | ||
| 25 | 1128 首都師范大學 | 010-68902658 |
| (工作日08:30-11:30;14:00-17:00) | ||
| 26 | 1129 首都體育學院 | 010-82099034 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-17:00) | ||
| 27 | 1130 北京外國語大學 | 010-88816246 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 28 | 1131 北京第二外國語學院 | 010-65773331 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 29 | 1132 北京語言大學 | 010-82303470 |
| (工作日08:30-11:30;14:30-17:00) | ||
| 30 | 1133 中國傳媒大學 | 010-65779227 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 31 | 1134 中央財經大學 | 010-62289034 |
| (工作日08:30-11:00;14:00-17:00) | ||
| 32 | 1136 對外經濟貿易大學 | 010-64492151 |
| (工作日08:00-11:30;13:30-17:00) | ||
| 33 | 1137 北京物資學院 | 010-89534461 |
| (工作日8:30——11:30;13:30—16:30) | ||
| 34 | 1140 外交學院 | 010-68323297 |
| (工作日08:00-11:30;14:00-17:00) | ||
| 35 | 1141中國人民公安大學 | 010-83903086 |
| (工作日08:00-11:30;14:00-17:30) | ||
| 36 | 1142國際關系學院 | 010-62861184 |
| (工作日08:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 37 | 1143北京體育大學 | 010-62989427 |
| (工作日09:00-11:00;14:00-16:00) | ||
| 38 | 1145中央音樂學院 | 010-66425586 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 39 | 1146中國音樂學院 | 010-64887669 |
| (工作日:上午8:30—11:30, | ||
| 下午14:00—17:00) | ||
| 40 | 1147中央美術學院 | 010-64771552 |
| (工作日08:30-11:30;13:30-16:30) | ||
| 41 | 1148中央戲劇學院 | 010-56620342 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 42 | 1149中國戲曲學院 | 010-63337039/ |
| 010-63339290 | ||
| (工作日09:00-11:00;14:00-16:00) | ||
| 43 | 1150北京電影學院 | 010-82283407 |
| (工作日09:00-11:00;14:00-16:00) | ||
| 44 | 1151北京舞蹈學院 | 010-68935749 |
| (工作日9:00-11:00;14:00-16:00) | ||
| 45 | 1152中央民族大學 | 010-68938708 |
| (工作日08:30-11:30;14:00-16:30) | ||
| 46 | 1153中國政法大學 | 010-58908070 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 47 | 1154北京聯合大學 | 010-64909005 |
| (工作日08:30-11:30;13:30-16:00) | ||
| 48 | 1155北京城市學院 | 010-62321818 |
| (工作日8:30-11:30,13:30-16:30) | ||
| 49 | 1156中華女子學院 | 010-84659610,010—84659609 |
| (工作日8:30-11:30,13:30-16:30) | ||
| 50 | 1157中國勞動關系學院 | 010-88562083 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 51 | 1161北京信息科技大學 | 010-80187203 |
| (工作日08:00-11:30;13:30-17:00) | ||
| 52 | 1162華北電力大學 | 010-61773961 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 53 | 1163中國礦業大學(北京) | 010-62331208 |
| (工作日08:30-11:30;14:00-17:00) | ||
| 54 | 1164中國石油大學(北京) | 010-89733075 |
| (工作日08:30-11:30;14:00-17:00) | ||
| 55 | 1165中國地質大學(北京) | 010-82322323 |
| 工作日08:30-11:30;14:00-17:00 | ||
| 56 | 1167 首都經濟貿易大學 | 010-83951759 |
| (工作日 8:00-11:30; | ||
| 13:00-16:30) | ||
| 57 | 1172 中國社會科學院大學 | 010-81360224 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 58 | 1174中國財政科學研究院 | 010-88190380 |
| (工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
| 59 | 1176 中國農業科學院 | 010-62162692 |
| (工作日08:30-11:30;14:00-17:00) | ||
| 60 | 1181 中國藝術研究院 | 010-64988181 |
| (工作日09:00-11:30;13:30-17:00) | ||
| 61 | 1188中國科學院大學 | 010-82649886 |
| (工作日08:30-11:30;13:30-16:30) | ||
| 62 | 1196 陸軍裝甲兵學院 | 010-66719485 |
| (工作日8:00-11:50;14:30-17:30) |
數據來源:北京教育考試院
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年