摘要:在考研的備考過程中,了解目標院校的報錄比是非常有必要的。了解報錄比是考生綜合評估自己實力與目標院校要求的重要依據,為順利考入理想的研究生院校提供參考。下面小編為大家整理了南京郵電大學歷年碩士研究生報錄情況供大家參考。
考研報錄比是指目標院校的報名人數和錄取人數的比值。考研報錄比是考生在選擇目標院校時重要的參考指標之一。了解報錄比的好處在于能夠幫助考生理性地評估自身實力與目標院校的匹配度,提前制定適合自己的備考策略。通過了解報錄比,考生能對目標院校的競爭情況有一個清晰的認識,從而更有針對性地準備考試,提高自己的錄取機會。以下是南京郵電大學歷年碩士研究生報錄情況 ,準備報考該校的學生可以了解下。
南京郵電大學歷年碩士研究生報錄情況
2023年各學院碩士研究生分專業復試分數線及報考錄取情況表
| 院系代碼 | 院系名稱 | 專業 | 專業名稱 | 培養方式 | 學位類型 | 報名 | 達國家線人數 | 學校復試分數線 | 推免生人數 | 士兵計劃人數 | 錄取人數 |
| 代碼 | 人數 | ||||||||||
| 1 | 通信與信息工程學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 全日制 | 學術型 | 374 | 107 | 280 | 10 | 62 | |
| 81002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 學術型 | 224 | 98 | 273 | 15 | 83 | |||
| 85400 | 電子信息 | 全日制 | 專業型 | 1809 | 941 | 315 | 4 | 366 | |||
| 85400 | 電子信息 | 非全日制 | 專業型 | 52 | 2 | 315 | 38 | ||||
| 2 | 電子與光學工程學院/柔性電子(未來技術)學院 | 80300 | 光學工程 | 全日制 | 學術型 | 156 | 44 | 283 | 2 | 32 | |
| 80901 | 物理電子學 | 全日制 | 學術型 | 20 | 3 | 273 | 3 | ||||
| 80902 | 電路與系統 | 全日制 | 學術型 | 133 | 49 | 276 | 3 | 31 | |||
| 80904 | 電磁場與微波技術 | 全日制 | 學術型 | 132 | 64 | 286 | 2 | 34 | |||
| 85400 | 電子信息 | 全日制 | 專業型 | 945 | 537 | 322 | 1 | 219 | |||
| 85400 | 電子信息 | 非全日制 | 專業型 | 24 | 2 | 322 | 24 | ||||
| 3 | 集成電路科學與工程學院 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | 學術型 | 107 | 50 | 311 | 4 | 33 | |
| 85403 | 集成電路工程 | 全日制 | 專業型 | 455 | 246 | 333 | 1 | 2 | 98 | ||
| 85403 | 集成電路工程 | 非全日制 | 專業型 | 38 | 4 | 333 | 29 | ||||
| 140100 | 集成電路科學與工程 | 全日制 | 學術型 | 58 | 29 | 270 | 3 | 18 | |||
| 4 | 計算機學院/軟件學院/網絡空間安全學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 學術型 | 505 | 177 | 323 | 8 | 46 | |
| 83500 | 軟件工程 | 全日制 | 學術型 | 117 | 29 | 297 | 2 | 14 | |||
| 83900 | 網絡空間安全 | 全日制 | 學術型 | 310 | 111 | 320 | 12 | 42 | |||
| 85400 | 電子信息 | 全日制 | 專業型 | 2239 | 1237 | 355 | 4 | 8 | 269 | ||
| 85400 | 電子信息 | 非全日制 | 專業型 | 152 | 26 | 355 | 48 | ||||
| 5 | 自動化學院/人工智能學院 | 80400 | 儀器科學與技術 | 全日制 | 學術型 | 75 | 28 | 275 | 17 | ||
| 80800 | 電氣工程 | 全日制 | 學術型 | 23 | 11 | 273 | 2 | 11 | |||
| 81100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 學術型 | 208 | 99 | 300 | 7 | 49 | |||
| 85400 | 電子信息 | 全日制 | 專業型 | 456 | 293 | 333 | 1 | 5 | 121 | ||
| 85400 | 電子信息 | 非全日制 | 專業型 | 6 | 0 | 333 | 21 | ||||
| 85801 | 電氣工程 | 全日制 | 專業型 | 217 | 121 | 328 | 44 | ||||
| 85801 | 電氣工程 | 非全日制 | 專業型 | 10 | 0 | 328 | 10 | ||||
| 6 | 材料科學與工程學院 | 80300 | 光學工程 | 全日制 | 學術型 | 41 | 19 | 273 | 4 | 1 | 42 |
| 80500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 學術型 | 138 | 37 | 273 | 61 | ||||
| 0809Z1 | 有機電子學 | 全日制 | 學術型 | 1 | 1 | 273 | 1 | 7 | |||
| 0809Z2 | 生物電子學 | 全日制 | 學術型 | 0 | 0 | 273 | 2 | ||||
| 85400 | 電子信息 | 全日制 | 專業型 | 547 | 276 | 288 | 2 | 180 | |||
| 7 | 化學與生命科學學院 | 70300 | 化學 | 全日制 | 學術型 | 134 | 55 | 279 | 58 | ||
| 8 | 物聯網學院 | 0810Z2 | 信息網絡 | 全日制 | 學術型 | 69 | 23 | 273 | 4 | 22 | |
| 85400 | 電子信息 | 全日制 | 專業型 | 403 | 224 | 336 | 1 | 66 | |||
| 9 | 理學院 | 25200 | 應用統計 | 全日制 | 專業型 | 186 | 80 | 369 | 1 | 31 | |
| 70100 | 數學 | 全日制 | 學術型 | 105 | 55 | 308 | 3 | 24 | |||
| 70200 | 物理學 | 全日制 | 學術型 | 90 | 48 | 337 | 1 | 29 | |||
| 10 | 地理與生物信息學院 | 81600 | 測繪科學與技術 | 全日制 | 學術型 | 66 | 23 | 273 | 1 | 23 | |
| 83100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 學術型 | 46 | 13 | 273 | 2 | 17 | |||
| 11 | 現代郵政學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 專業型 | 248 | 153 | 350 | 6 | 42 | |
| 86100 | 交通運輸 | 全日制 | 專業型 | 45 | 28 | 305 | 12 | ||||
| 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 專業型 | 230 | 145 | 223 | 1 | 19 | |||
| 12 | 傳媒與藝術學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 專業型 | 216 | 34 | 380 | 12 | ||
| 135100 | 藝術 | 全日制 | 專業型 | 345 | 103 | 385 | 8 | 25 | |||
| 13 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 學術型 | 132 | 43 | 340 | 7 | 28 | |
| 120200 | 工商管理 | 全日制 | 學術型 | 144 | 35 | 340 | 9 | 24 | |||
| 125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 專業型 | 183 | 26 | 167 | 66 | ||||
| 125300 | 會計 | 全日制 | 專業型 | 472 | 239 | 223 | 3 | 59 | |||
| 125300 | 會計 | 非全日制 | 專業型 | 19 | 3 | 223 | 1 | ||||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 專業型 | 30 | 4 | 178 | 4 | ||||
| 125602 | 項目管理 | 非全日制 | 專業型 | 36 | 2 | 178 | 2 | ||||
| 14 | 經濟學院 | 20200 | 應用經濟學 | 全日制 | 學術型 | 122 | 29 | 367 | 5 | 13 | |
| 25200 | 應用統計 | 全日制 | 專業型 | 76 | 25 | 364 | 4 | 15 | |||
| 25400 | 國際商務 | 全日制 | 專業型 | 43 | 21 | 360 | 15 | ||||
| 15 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 學術型 | 223 | 78 | 345 | 35 | ||
| 16 | 社會與人口學院 | 30300 | 社會學 | 全日制 | 學術型 | 293 | 135 | 378 | 6 | 2 | 38 |
| 35200 | 社會工作 | 全日制 | 專業型 | 53 | 22 | 336 | 1 | 12 | |||
| 35200 | 社會工作 | 非全日制 | 專業型 | 23 | 0 | 336 | 8 | ||||
| 17 | 外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 全日制 | 學術型 | 58 | 18 | 363 | 3 | 14 | |
| 55100 | 翻譯 | 全日制 | 專業型 | 75 | 16 | 363 | 3 | 16 | |||
| 18 | 教育科學與技術學院 | 40100 | 教育學 | 全日制 | 學術型 | 91 | 33 | 372 | 15 | ||
| 78401 | 教育技術學 | 全日制 | 學術型 | 59 | 33 | 306 | 2 | 16 | |||
| 19 | 南郵波特蘭學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 全日制 | 學術型 | 4 | 1 | 273 | 45 | ||
| 20 | 南京郵電大學-中國科學院大學南京學院聯合培養“卓越研究生”專項計劃 | 81001 | 通信與信息系統 | 全日制 | 學術型 | 4 | 1 | 273 | 1 | ||
| 81002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 學術型 | 1 | 0 | 273 | 0 | ||||
| 81200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 學術型 | 9 | 4 | 273 | 3 | ||||
| 70200 | 物理學 | 全日制 | 學術型 | 0 | 0 | 279 | 4 | ||||
| 85400 | 電子信息(通院) | 全日制 | 專業型 | 0 | 0 | 273 | 14 | ||||
| 85400 | 電子信息(電院) | 全日制 | 專業型 | 7 | 2 | 273 | 10 | ||||
| 85400 | 電子信息(計算機院) | 全日制 | 專業型 | 66 | 43 | 285 | 21 | ||||
| 21 | 南京郵電大學-南京市浦口區聯合培養“浦芯精英”專項計劃 | 85403 | 集成電路工程 | 非全日制 | 專業型 | 6 | 0 | 273 | 10 | ||
| 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 專業型 | 20 | 4 | 167 | 19 | ||||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 專業型 | 16 | 5 | 178 | 5 | ||||
| 合計 | 14020 | 6447 | 153 | 24 | 2947 | ||||||
注:1.報考人數、達線人數、錄取人數均含推免生。
2.退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃(簡稱“士兵計劃”),復試分數線為報考專業的國家復試基本分數線。
3.復試科目單科合格線參照國家復試基本分數線。
南京郵電大學2023年各學院碩士研究生分專業復試分數線及報考錄取情況表https://yzb.njupt.edu.cn/2023/0901/c7814a245806/page.htm
南京郵電大學2022年各學院碩士研究生分專業復試分數線及報考錄取情況表 https://yzb.njupt.edu.cn/2022/0614/c7814a222915/page.htm
南京郵電大學2021年各學院碩士研究生分專業復試分數線及報考錄取情況表 https://yzb.njupt.edu.cn/2021/0809/c7814a201454/page.htm
南京郵電大學2020年各學院碩士研究生分專業復試分數線及報考錄取情況表 https://yzb.njupt.edu.cn/2019/0520/c7814a171568/page.htm
南京郵電大學2019年各學院碩士研究生分專業復試分數線及報考錄取情況表 https://yzb.njupt.edu.cn/2019/0520/c7814a149586/page.htm
原文鏈接:https://yzb.njupt.edu.cn/2019/0520/c7814a149586/page.htm
相關推薦:
| 課程名稱 | 課程價格 | 課程鏈接 |
| 2026寫作備考攻略 | 免費 | 點擊試聽 |
| 2010-2025數學16套真題講解 | 免費 | 點擊試聽 |
| 考研【公共課】自學視頻教程 | 98元 | 點擊試聽 |
| 408計算機】考研自學視頻教程(真題+習題+考點) | 98元 | 點擊查看 |
| 管理類聯考數學基本功視頻教程 | 398元 | 點擊查看 |
掃碼直達>>>考研課程咨詢
| ||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年