摘要:碩士研究生專業目錄可以讓考生了解目標院校有哪些專業招生,考哪些科目。準備報考山東工商學院碩士研究生的考生,可以了解一下該校2023年研究生招生專業目錄及考試科目,做好考研的準備。
| 山東工商學院2023年碩士研究生招生專業目錄及考試科目 | |||||||
| 院系所 | 專業名稱 | 研究方向 | 考試方式 | 學習方式 | 學位類型 | 考試科目 | 擬招人數 (不含推免) |
| (001)會計學院 | (125300)會計 | (01)管理會計理論與實務 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力 (204)英語(二) | 專業:60 |
| (125300)會計 | (02)理財規劃理論與實務 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力 (204)英語(二) | 專業:60 | |
| (125300)會計 | (03)績效審計理論與實務 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力 (204)英語(二) | 專業:60 | |
| (002)信息與電子工程學院 | (081101)控制理論與控制工程 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (803)電路分析 | 專業:5 |
| (081102)檢測技術與自動化裝置 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (803)電路分析 | 專業:5 | |
| (081104)模式識別與智能系統 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (803)電路分析 | 專業:5 | |
| (085401)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (01)微納器件與電子系統設計 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (809)數字電子技術 | 專業:35 | |
| (085401)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (02)人工智能與機器學習 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (809)數字電子技術 | 專業:35 | |
| (085401)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (03)智能檢測與優化 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (809)數字電子技術 | 專業:35 | |
| (085401)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (04)信號處理與物聯網技術 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (809)數字電子技術 | 專業:35 | |
| (003)管理科學與工程學院 | (087100)管理科學與工程 | (01)信息管理與信息系統(大數據與管理決策) | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (805)運籌學 | 專業:15 |
| (087100)管理科學與工程 | (02)管理系統工程 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (805)運籌學 | 專業:15 | |
| (087100)管理科學與工程 | (03)安全與應急管理 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (805)運籌學 | 專業:15 | |
| (004)工商管理學院 | (120201)會計學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (802)管理學 | 專業:8 |
| (120202)企業管理 | (01)公司治理與公司理財 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (802)管理學 | 專業:11 | |
| (120202)企業管理 | (02)組織行為與人力資源管理 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (802)管理學 | 專業:11 | |
| (120202)企業管理 | (03)服務與供應鏈管理 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (802)管理學 | 專業:11 | |
| (120204)技術經濟及管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (802)管理學 | 專業:1 | |
| (125100)工商管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力 (204)英語(二) | 專業:30 | |
| (005)金融學院 | (020202)區域經濟學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (801)經濟學綜合 | 專業:4 |
| (020203)財政學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (801)經濟學綜合 | 專業:3 | |
| (020204)金融學 | (01)國際金融 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (801)經濟學綜合 | 專業:6 | |
| (020204)金融學 | (02)證券投資 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (801)經濟學綜合 | 專業:6 | |
| (020204)金融學 | (03)財富管理 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (801)經濟學綜合 | 專業:6 | |
| (020205)產業經濟學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (801)經濟學綜合 | 專業:4 | |
| (020206)國際貿易學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (801)經濟學綜合 | 專業:2 | |
| (020208)統計學 | (01)金融統計與計量 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (801)經濟學綜合 | 專業:1 | |
| (020208)統計學 | (02)經濟與管理統計 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (801)經濟學綜合 | 專業:1 | |
| (020208)統計學 | (03)統計調查與數據分析 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (801)經濟學綜合 | 專業:1 | |
| (025100)金融 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (303)數學(三) (431)金融學綜合 | 專業:50 | |
| (006)計算機科學與技術學院 | (081201)計算機系統結構 | (01)計算機網絡系統 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (807)數據結構 | 專業:10 |
| (081201)計算機系統結構 | (02)分布式網絡與云計算 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (807)數據結構 | 專業:10 | |
| (081201)計算機系統結構 | (03)復雜系統模擬 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (807)數據結構 | 專業:10 | |
| (081202)計算機軟件與理論 | (01)數據分析及可視化 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (807)數據結構 | 專業:10 | |
| (081202)計算機軟件與理論 | (02)智能計算理論與技術 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (807)數據結構 | 專業:10 | |
| (081203)計算機應用技術 | (01)機器學習與數據挖掘 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (807)數據結構 | 專業:10 | |
| (081203)計算機應用技術 | (02)可視媒體智能處理 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (807)數據結構 | 專業:10 | |
| (081203)計算機應用技術 | (03)物聯網傳感器技術 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (807)數據結構 | 專業:10 | |
| (085404)計算機技術 | (01)可視媒體智能處理與應用 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (807)數據結構 | 專業:28 | |
| (085404)計算機技術 | (02)人工智能與機器學習 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (807)數據結構 | 專業:28 | |
| (085404)計算機技術 | (03)網絡系統與信息安全 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (807)數據結構 | 專業:28 | |
| (085404)計算機技術 | (04)智能計算理論與技術 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (807)數據結構 | 專業:28 | |
| (085404)計算機技術 | (05)數據智能分析與可視化 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (807)數據結構 | 專業:28 | |
| (085404)計算機技術 | (06)大數據與云計算 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (807)數據結構 | 專業:28 | |
| (008)公共管理學院 | (120401)行政管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (701)公共管理學 (802)管理學 | 專業:10 |
| (120404)社會保障 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (701)公共管理學 (802)管理學 | 專業:8 | |
| (125200)公共管理 | (01)鄉村振興與區域發展 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力 (204)英語(二) | 專業:30 | |
| (125200)公共管理 | (02)公益慈善與社會治理 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力 (204)英語(二) | 專業:30 | |
| (125200)公共管理 | (03)社會保障與人力資源管理 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力 (204)英語(二) | 專業:30 | |
| (125200)公共管理 | (04)生態治理與地方政府管理創新 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力 (204)英語(二) | 專業:30 | |
| (125200)公共管理 | (05)公共危機管理與公共政策 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力 (204)英語(二) | 專業:30 | |
| (009)統計學院 | (025200)應用統計 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (303)數學(三) (432)統計學 | 專業:35 |
| (010)法學院 | (035101)法律(非法學) | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (398)法律碩士專業基礎(非法學) (498)法律碩士綜合(非法學) | 專業:15 |
| (035102)法律(法學) | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (397)法律碩士專業基礎(法學) (497)法律碩士綜合(法學) | 專業:15 | |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年