摘要:2023年西南財經(jīng)大學(xué)讀研學(xué)費是多少發(fā)布了,考研的考生們在選擇合適的院校時,院校的學(xué)制學(xué)費是需要考慮的因素之一。希賽網(wǎng)整理了2023年西南財經(jīng)大學(xué)讀研學(xué)費,希望對考生們擇校有所幫助。
西南財經(jīng)大學(xué)研究生收費標(biāo)準(zhǔn)
| 西南財經(jīng)大學(xué)研究生收費公示表(2023年-2024學(xué)年) | |||||||
| 序號 | 門類 | 代碼 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標(biāo)準(zhǔn) (元) | 批準(zhǔn)收費的機(jī)關(guān)及文號 | 備 注 |
| 1 | 一、學(xué)費 | ||||||
| 2 | (1)博士研究生學(xué)費(學(xué)術(shù)型) | 元/年.生 | 9000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | ||
| 3 | (2)碩士研究生學(xué)費(學(xué)術(shù)型) | 元/年.生 | 7200 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | ||
| 4 | (3)專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費 | ||||||
| 5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
| 6 | 025100 | 金融 | 元/年.生 | 21000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制和非全日制 | |
| 7 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 元/年.生 | 18000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 8 | 025300 | 稅務(wù) | 元/年.生 | 18000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 9 | 025400 | 國際商務(wù) | 元/年.生 | 18000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 10 | 025500 | 保險 | 元/年.生 | 18000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 11 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 元/年.生 | 18000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 12 | 025700 | 審計 | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 13 | 法學(xué) | ||||||
| 14 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制和非全日制 | |
| 15 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制和非全日制 | |
| 16 | 035200 | 社會工作 | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 17 | 教育學(xué) | ||||||
| 18 | 045201 | 體育教學(xué) | 元/年.生 | 9000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 19 | 045203 | 競賽組織 | 元/年.生 | 9000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 20 | 045204 | 社會體育指導(dǎo) | 元/年.生 | 9000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 21 | 文學(xué) | ||||||
| 22 | 055101 | 英語筆譯 | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 23 | 055102 | 英語口譯 | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 24 | 055200 | 新聞與傳播 | 元/年.生 | 16000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 25 | 045300 | 漢語國際教育 | 元/年.生 | 12000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 26 | 農(nóng)學(xué) | ||||||
| 27 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 28 | 管理學(xué) | ||||||
| 29 | 125602 | 項目管理 | 元/年.生 | 24000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 30 | 125100 | 工商管理-01方向 | 元/年.生 | 69000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 31 | 125100 | 工商管理-02方向 | 元/年.生 | 79000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 非全日制 | |
| 32 | 125200 | 公共管理 | 元/年.生 | 34500 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制和非全日制 | |
| 33 | 125300 | 會計-01方向(數(shù)據(jù)分析與財務(wù)決策方向) | 元/年.生 | 34000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
| 34 | 125300 | 會計-02方向(CFO與大數(shù)據(jù)決策方向) | 元/年.生 | 64000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 非全日制 | |
| 35 | 125100 | 高級工商管理EMBA | 元/年.生 | 114000 | 川發(fā)改價格〔2019〕357號 | 非全日制 | |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
專注在線職業(yè)教育25年