摘要:2023年中國科學技術大學讀研學費是多少發布了,考研的考生們在選擇合適的院校時,院校的學制學費是需要考慮的因素之一。希賽網整理了2023年中國科學技術大學讀研學費,希望對考生們擇校有所幫助。
2023年中國科學技術大學全日制碩士研究生學費有8000、10000元/學年等不同收費標準,非全日制碩士研究生學費有11.8萬/生、12萬/生、23萬/生等不同收費標準。以下是各專業具體收費標準,供大家參考,如有變動,以學校最新公布消息為準。
一、中國科學技術大學研究生收費標準
| 院系所 | 專業 | 方向 | 入學方式 | 學習方式 | 學費 |
| 001數學科學學院 | 070100數學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 070204等離子體物理 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 070205凝聚態物理 | 01方向1(固體所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 070205凝聚態物理 | 02方向2(強磁場中心) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 070207光學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 071011生物物理學 | 01方向1(強磁場中心) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 071011生物物理學 | 02方向2(健康所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 071011生物物理學 | 03方向3(安光所、等離子體所、智能所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 080300光學工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 080401精密儀器及機械 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 080501材料物理與化學 | 01方向1(安光所、等離子體所、固體所、智能所、健康所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 080501材料物理與化學 | 02方向2(安光所、等離子體所、固體所、智能所、強磁場中心、核安全所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 080705制冷及低溫工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 081102檢測技術與自動化裝置 | 01方向1(安光所、健康所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 081102檢測技術與自動化裝置 | 02方向2(智能所、等離子體所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 081104模式識別與智能系統 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 081203計算機應用技術 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 082700核科學與技術 | 01方向1(等離子體所、強磁場中心) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 082700核科學與技術 | 02方向2(核能安全所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 083000環境科學與工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 085400電子信息 | 01方向1(安光所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 085400電子信息 | 02方向2(等離子體所、核安全所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 085400電子信息 | 03方向3(智能所、強磁場中心、健康所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 085400電子信息 | 04方向4(等離子體所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 085400電子信息 | 05方向5(安光所,等離子體所、智能所、強磁場中心、健康所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 085500機械 | 01方向1(等離子體所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 085500機械 | 02方向2(智能所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 085500機械 | 03方向3(安光所、強磁場中心) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 085600材料與化工 | 01方向1(安光所、等離子體所、固體所、智能所、健康所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 085600材料與化工 | 02方向2(安光所、等離子體所、固體所、智能所、強磁場中心、核安全所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 085700資源與環境 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 085800能源動力 | 01方向1(等離子體所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 085800能源動力 | 02方向2(強磁場中心、核能安全所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 085800能源動力 | 03方向3(等離子體所) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 168研究生院科學島分院 | 086000生物與醫藥 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 169材料科學與工程學院(金屬研究所) | 080501材料物理與化學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 169材料科學與工程學院(金屬研究所) | 080502材料學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 169材料科學與工程學院(金屬研究所) | 080503材料加工工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 169材料科學與工程學院(金屬研究所) | 0805Z1腐蝕科學與防護 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 169材料科學與工程學院(金屬研究所) | 085600材料與化工 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) | 070400天文學 | 01天體物理 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) | 070400天文學 | 02天文技術與方法 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) | 070400天文學 | 03天體測量與天體力學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) | 070400天文學 | 04天體化學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 172南京天文儀器研制中心 | 070400天文學 | 01天體物理 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 172南京天文儀器研制中心 | 070400天文學 | 02天文技術與方法 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 070300化學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 071000生物學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 080500材料科學與工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 080900電子科學與技術 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 085400電子信息 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 085600材料與化工 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 086000生物與醫藥 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 071000生物學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 080202機械電子工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 080300光學工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 083100生物醫學工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 085400電子信息 | 01光學工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 085400電子信息 | 02生物醫學工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 085500機械 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 086000生物與醫藥 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 070300化學 | 01無機化學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 070300化學 | 02分析化學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 070300化學 | 03有機化學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 070300化學 | 04物理化學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 070300化學 | 05高分子化學與物理 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 081700化學工程與技術 | 01生物化工 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 081700化學工程與技術 | 02應用化學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 081700化學工程與技術 | 03材料化學工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 085600材料與化工 | 01材料工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 085600材料與化工 | 02化學工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 070900地質學 | 01天然氣水合物成藏機制 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 080500材料科學與工程 | 01新能源材料綜合應用 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 080700動力工程及工程熱物理 | 01新能源與可再生能源能量高效轉化 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 080700動力工程及工程熱物理 | 02分布式能源系統及微電網 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 080700動力工程及工程熱物理 | 03海洋可再生獨立能源系統 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 081700化學工程與技術 | 01新能源與可再生能源化學轉化 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 083000環境科學與工程 | 01能源與環境微生物工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 085600材料與化工 | 01新能源與可再生能源化學轉化工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 085800能源動力 | 01新能源與可再生能源動力工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 085800能源動力 | 02分布式能源系統及微電網 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 085800能源動力 | 03海洋能裝置流體動力系統 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 179稀土學院(贛江創新院) | 070200物理學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 179稀土學院(贛江創新院) | 070300化學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 179稀土學院(贛江創新院) | 080500材料科學與工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 179稀土學院(贛江創新院) | 083000環境科學與工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 179稀土學院(贛江創新院) | 085600材料與化工 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 179稀土學院(贛江創新院) | 085700資源與環境 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 203物理學院 | 070200物理學 | 01物理學(不含等離子體物理) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 203物理學院 | 070200物理學 | 02等離子體物理 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 203物理學院 | 070400天文學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 203物理學院 | 080300光學工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 203物理學院 | 080900電子科學與技術 | 01物理電子學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 203物理學院 | 080900電子科學與技術 | 02微電子與固體電子學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 203物理學院 | 085400電子信息 | 01光學工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 204管理學院 | 025100金融 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 共18.8萬元 |
| 204管理學院 | 025200應用統計 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 共12萬元 |
| 204管理學院 | 071400統計學 | 01概率論與數理統計 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 204管理學院 | 071400統計學 | 02金融工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 204管理學院 | 120100管理科學與工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 204管理學院 | 120200工商管理 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 204管理學院 | 125100工商管理 | 01MBA國際班 | 統考 | 全日制 | 共20萬元 |
| 204管理學院 | 125100工商管理 | 02MBA中文班 | 統考 | 全日制 | 共20萬元 |
| 204管理學院 | 125100工商管理 | 03MBA創新班 | 統考 | 非全日制 | 共25萬元 |
| 204管理學院 | 125100工商管理 | 04MBA常規班 | 統考 | 非全日制 | 共23萬元 |
| 204管理學院 | 125100工商管理 | 05MBA全球班 | 統考 | 非全日制 | 共33萬元 |
| 204管理學院 | 125100工商管理 | 06EMBA常設班 | 統考 | 非全日制 | 共40萬元 |
| 204管理學院 | 125100工商管理 | 07EMBA長三角創新班 | 統考 | 非全日制 | 共48萬元 |
| 204管理學院 | 125600工程管理 | 01科研和行業工程管理 | 統考 | 非全日制 | 共12萬元 |
| 204管理學院 | 125600工程管理 | 02項目管理 | 統考 | 非全日制 | 共12萬元 |
| 204管理學院 | 125604物流工程與管理 | 00不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 共12萬元 |
| 206化學與材料科學學院 | 070300化學 | 01物理化學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 206化學與材料科學學院 | 070300化學 | 02化學物理 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 206化學與材料科學學院 | 070300化學 | 03無機化學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 206化學與材料科學學院 | 070300化學 | 04分析化學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 206化學與材料科學學院 | 070300化學 | 05有機化學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 206化學與材料科學學院 | 070300化學 | 06可再生潔凈能源 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 206化學與材料科學學院 | 070300化學 | 07高分子化學與物理 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 206化學與材料科學學院 | 0703Z2化學生物學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 206化學與材料科學學院 | 0703Z4能源化學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 206化學與材料科學學院 | 080500材料科學與工程 | 01材料物理與化學、材料學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 206化學與材料科學學院 | 080500材料科學與工程 | 02材料加工工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 206化學與材料科學學院 | 081700化學工程與技術 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 208地球和空間科學學院 | 070600大氣科學 | 01大氣物理學與大氣環境 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 208地球和空間科學學院 | 070600大氣科學 | 02氣候學和全球變化 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 208地球和空間科學學院 | 070800地球物理學 | 01空間物理 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 208地球和空間科學學院 | 070800地球物理學 | 02固體地球物理 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 208地球和空間科學學院 | 070900地質學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 208地球和空間科學學院 | 085700資源與環境 | 01資源與環境(物理型) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 208地球和空間科學學院 | 085700資源與環境 | 02資源與環境(環境地球化學) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 209工程科學學院 | 080100力學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 209工程科學學院 | 080200機械工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 209工程科學學院 | 080400儀器科學與技術 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 209工程科學學院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 209工程科學學院 | 085400電子信息 | 01儀器儀表工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 209工程科學學院 | 085500機械 | 01機械工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 209工程科學學院 | 085800能源動力 | 01動力工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 210信息科學技術學院 | 080900電子科學與技術 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 210信息科學技術學院 | 081000信息與通信工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 210信息科學技術學院 | 081100控制科學與工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 210信息科學技術學院 | 085400電子信息 | 01電子與通信工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 210信息科學技術學院 | 085400電子信息 | 02控制工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 211人文與社會科學學院 | 010100哲學 | 01科學技術哲學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 211人文與社會科學學院 | 055200新聞與傳播 | 01新聞與傳播 | 統考/推免 | 全日制 | 共7.8萬元 |
| 211人文與社會科學學院 | 060100考古學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 211人文與社會科學學院 | 065100文物與博物館 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 共6萬元 |
| 211人文與社會科學學院 | 071200科學技術史 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 214核科學技術學院 | 070200物理學 | 01等離子體物理 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 214核科學技術學院 | 070200物理學 | 02凝聚態物理 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 214核科學技術學院 | 082700核科學與技術 | 01核能科學與工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 214核科學技術學院 | 082700核科學與技術 | 02核燃料循環與材料/輻射防護與環境保護/核技術及應用 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 214核科學技術學院 | 085800能源動力 | 01核能與核技術工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 215計算機科學與技術學院 | 081200計算機科學與技術 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 215計算機科學與技術學院 | 085400電子信息 | 01計算機技術 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 216公共事務學院 | 035101法律(非法學) | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 共7.8萬元 |
| 216公共事務學院 | 120400公共管理 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 216公共事務學院 | 125200公共管理 | 01創新班 | 統考 | 全日制 | 共7.8萬元 |
| 216公共事務學院 | 125200公共管理 | 02重點班 | 統考 | 非全日制 | 共11.8萬元 |
| 217環境科學與光電技術學院 | 070200物理學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 217環境科學與光電技術學院 | 083000環境科學與工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 217環境科學與光電技術學院 | 085700資源與環境 | 01環境工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 218先進技術研究院 | 085400電子信息 | 01電子與通信工程方向(085401新一代電子信息技術、085402通信工程、085409生物醫學工程、085410人工智能) | 統考/推免 | 全日制 | 共4萬元 |
| 218先進技術研究院 | 085400電子信息 | 02控制工程方向(085406控制工程) | 統考/推免 | 全日制 | 共4萬元 |
| 218先進技術研究院 | 085400電子信息 | 03集成電路工程方向(085403集成電路工程――集成電路設計與系統) | 統考/推免 | 全日制 | 共4萬元 |
| 218先進技術研究院 | 085400電子信息 | 04集成電路工程方向(085403集成電路工程――集成電路器件與工藝) | 統考/推免 | 全日制 | 共4萬元 |
| 218先進技術研究院 | 085400電子信息 | 05計算機技術方向(085404計算機技術) | 統考/推免 | 全日制 | 共4萬元 |
| 218先進技術研究院 | 085400電子信息 | 06軟件工程方向(085405軟件工程) | 統考/推免 | 全日制 | 共6萬元 |
| 218先進技術研究院 | 085600材料與化工 | 01材料工程 | 統考/推免 | 全日制 | 共4萬元 |
| 218先進技術研究院 | 085600材料與化工 | 02化學工程 | 統考/推免 | 全日制 | 共4萬元 |
| 218先進技術研究院 | 086000生物與醫藥 | 01生物與醫藥 | 統考/推免 | 全日制 | 共4萬元 |
| 219微電子學院 | 080900電子科學與技術 | 01電路與系統 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 219微電子學院 | 080900電子科學與技術 | 02微電子學與固體電子學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 219微電子學院 | 085400電子信息 | 01集成電路設計與系統 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 219微電子學院 | 085400電子信息 | 02集成電路器件與工藝 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 219微電子學院 | 140100集成電路科學與工程 | 01集成電路設計與微納系統 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 219微電子學院 | 140100集成電路科學與工程 | 02集成電路器件、工藝與制造 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 220馬克思主義學院 | 010100哲學 | 01中國哲學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 220馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 221網絡空間安全學院 | 083900網絡空間安全 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 221網絡空間安全學院 | 085400電子信息 | 01網絡空間安全 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 225軟件學院 | 083500軟件工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 225軟件學院 | 085400電子信息 | 01軟件工程 | 統考/推免 | 全日制 | 共6萬元 |
| 226納米學院 | 085600材料與化工 | 01材料工程 | 統考/推免 | 全日制 | 共3萬 |
| 226納米學院 | 085600材料與化工 | 02化學工程 | 統考/推免 | 全日制 | 共3萬 |
| 229大數據學院 | 0701J1數據科學 | 01數據科學(數學) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 229大數據學院 | 0714J1數據科學 | 01數據科學(統計學) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 229大數據學院 | 0810J1數據科學 | 01數據科學(信息與通信工程) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 229大數據學院 | 0812J1數據科學 | 01數據科學(計算機科學與技術) | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 229大數據學院 | 085400電子信息 | 01大數據技術與工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 229大數據學院 | 085400電子信息 | 02計算機技術 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 229大數據學院 | 990200人工智能 | 01人工智能 | 推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 231國家同步輻射實驗室 | 070200物理學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 231國家同步輻射實驗室 | 070300化學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 231國家同步輻射實驗室 | 080300光學工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 231國家同步輻射實驗室 | 080500材料科學與工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 231國家同步輻射實驗室 | 082700核科學與技術 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 231國家同步輻射實驗室 | 085800能源動力 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 232火災科學國家重點實驗室 | 083700安全科學與工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 232火災科學國家重點實驗室 | 085700資源與環境 | 00不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 共計2.5萬元 |
| 234合肥微尺度物質科學國家研究中心 | 070200物理學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 234合肥微尺度物質科學國家研究中心 | 070300化學 | 01無機化學、納米化學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 234合肥微尺度物質科學國家研究中心 | 070300化學 | 02分析化學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 234合肥微尺度物質科學國家研究中心 | 070300化學 | 03有機化學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 234合肥微尺度物質科學國家研究中心 | 070300化學 | 04物理化學、單分子科學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 234合肥微尺度物質科學國家研究中心 | 070300化學 | 05高分子化學與物理 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 234合肥微尺度物質科學國家研究中心 | 071000生物學 | 01細胞與分子生物學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 234合肥微尺度物質科學國家研究中心 | 071000生物學 | 02神經生物與生物物理學 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 234合肥微尺度物質科學國家研究中心 | 080400儀器科學與技術 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 234合肥微尺度物質科學國家研究中心 | 080500材料科學與工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 234合肥微尺度物質科學國家研究中心 | 080900電子科學與技術 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 234合肥微尺度物質科學國家研究中心 | 990100量子科學與技術 | 00不區分研究方向 | 推免 | 全日制 | 8000元/學年 |
| 240環境科學與工程系 | 083000環境科學 |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年