摘要:2021首都經濟貿易大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021首都經濟貿易大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 學院 | 專業代碼 | 類別 | 學習方式 | 專業名稱 | 總分分數線 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 城市經濟與公共管理學院 | 020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 355 | 49 | 74 |
| 120401 | 學術 | 全日制 | 行政管理 | 376 | 48 | 72 | |
| 120403 | 學術 | 全日制 | 教育經濟與管理 | 341 | 48 | 72 | |
| 120405 | 學術 | 全日制 | 土地資源管理 | 370 | 48 | 72 | |
| 125200 | 專碩 | 全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 174 | 43 | 86 | |
| 125200 | 專碩 | 非全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 174 | 43 | 86 | |
| 工商管理學院 | 120202 | 學術 | 全日制 | 企業管理 | 360 | 48 | 72 |
| 125100 | 專碩 | 全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
| 125100 | 專碩 | 非全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
| 經濟學院 | 020100 | 學術 | 全日制 | 理論經濟學 | 360 | 49 | 74 |
| 020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 370 | 49 | 74 | |
| 025400 | 專碩 | 全日制 | 國際商務碩士 | 360 | 49 | 74 | |
| 會計學院 | 120201 | 學術 | 全日制 | 會計學 | 368 | 48 | 72 |
| 025700 | 專碩 | 全日制 | 審計碩士 | 225 | 46 | 92 | |
| 125300 | 專碩 | 全日制 | 會計碩士 | 225 | 46 | 92 | |
| 勞動經濟學院 | 020106 | 學術 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學 | 348 | 49 | 74 |
| 020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 348 | 49 | 74 | |
| 120404 | 學術 | 全日制 | 社會保障 | 348 | 48 | 72 | |
| 035200 | 專碩 | 全日制 | 社會工作碩士 | 321 | 44 | 66 | |
| 文化與傳播學院 | 050300 | 學術 | 全日制 | 新聞傳播學 | 360 | 53 | 80 |
| 管理工程學院 | 120100 | 學術 | 全日制 | 管理科學與工程 | 370 | 48 | 72 |
| 083700 | 學術 | 全日制 | 安全科學與工程 | 263 | 37 | 56 | |
| 085400 | 專碩 | 全日制 | 電子信息碩士 | 263 | 37 | 56 | |
| 085700 | 專碩 | 全日制 | 資源與環境碩士 | 263 | 37 | 56 | |
| 財政稅務學院 | 020203 | 學術 | 全日制 | 財政學 | 355 | 49 | 74 |
| 025300 | 專碩 | 全日制 | 稅務碩士 | 364 | 49 | 74 | |
| 025600 | 專碩 | 全日制 | 資產評估碩士 | 349 | 49 | 74 | |
| 法學院 | 030100 | 學術 | 全日制 | 法學 | 357 | 44 | 66 |
| 035102 | 專碩 | 全日制 | 法律(法學) | 321 | 44 | 66 | |
| 035101 | 專碩 | 全日制 | 法律(非法學) | 334 | 44 | 66 | |
| 金融學院 | 020204 | 學術 | 全日制 | 金融學 | 348 | 49 | 74 |
| 025100 | 專碩 | 全日制 | 金融碩士 | 355 | 49 | 74 | |
| 025500 | 專碩 | 全日制 | 保險碩士 | 355 | 49 | 74 | |
| 統計學院 | 027000 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 348 | 49 | 74 |
| 071400 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 349 | 37 | 56 | |
| 025200 | 專碩 | 全日制 | 應用統計碩士 | 365 | 49 | 74 | |
| 外國語學院 | 050200 | 學術 | 全日制 | 外國語言文學 | 355 | 53 | 80 |
| 055101 | 專碩 | 全日制 | 英語筆譯碩士 | 382 | 53 | 80 | |
| 055102 | 專碩 | 全日制 | 英語口譯碩士 | 378 | 53 | 80 | |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 學術 | 全日制 | 馬克思主義理論 | 321 | 44 | 66 |
| 國際經濟管理學院 | 020209 | 學術 | 全日制 | 數量經濟學(金融計量方向) | 348 | 49 | 74 |
| 研究生院 | 120202 | 學術 | 非全日制 | 單獨考試管理學 | 280 | 36 | 80 |
| 120201 | 學術 | 非全日制 | 單獨考試會計學 | 280 | 36 | 80 |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年