摘要:2021北京科技大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021北京科技大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 北京科技大學2021年碩士研究生各學科專業復試線 | |||||
| 代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 070900 | 地質學 | 全日制 | 280(37,56) |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學(01-04) | 全日制 | 253(34,51) |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學(05-09) | 全日制 | 253(34,51) |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學(05-09) (退役士兵計劃) | 全日制 | 233(34,51) |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 307(37,56) |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | 327(37,56) |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 全日制 | 260(34,51) |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 081901 | 采礦工程 (退役士兵計劃) | 全日制 | 240(34,51) |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 312(34,51) |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 全日制 | 302(37,56) |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環境 (01 礦業工程-采礦工程) | 全日制 | 327(37,56) |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環境(01 礦業工程-采礦工程)(退役士兵計劃) | 全日制 | 307(37,56) |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環境 (02 礦業工程-礦物加工工程) | 全日制 | 263(37,56) |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環境 (03 安全工程) | 全日制 | 318(37,56) |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環境(少民骨干計劃) | 全日制 | 249 |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環境(03 安全工程) (退役士兵計劃) | 全日制 | 298(37,56) |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環境(00 礦業工程) (單獨考試) | 非全日制 | 208 |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 347(37,56) |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 085900 | 土木水利(少民骨干計劃) | 全日制 | 249 |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 085900 | 土木水利(退役士兵計劃) | 全日制 | 327(37,56) |
| 015 | 能源與環境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 289(34,51) |
| 015 | 能源與環境工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 346(37,56) |
| 015 | 能源與環境工程學院 | 085700 | 資源與環境(01 環境工程) | 全日制 | 303(37,56) |
| 015 | 能源與環境工程學院 | 085800 | 能源動力(01 動力工程) | 全日制 | 312(37,56) |
| 015 | 能源與環境工程學院 | 085800 | 能源動力(退役士兵計劃) | 全日制 | 292(37,56) |
| 020 | 冶金與生態工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 272(34,51) |
| 020 | 冶金與生態工程學院 | 085600 | 材料與化工(01 冶金工程) | 全日制 | 263(37,56) |
| 020 | 冶金與生態工程學院 | 085600 | 材料與化工(01 冶金工程) (退役士兵計劃) | 全日制 | 243(37,56) |
| 020 | 冶金與生態工程學院 | 085600 | 材料與化工(01 冶金工程) (單獨考試) | 非全日制 | 175 |
| 035 | 材料科學與工程學部 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 322(37,56) |
| 代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 |
| 035 | 材料科學與工程學部 | 085600 | 材料與化工(01材料工程) | 全日制 | 303(37,56) |
| 035 | 材料科學與工程學部 | 085600 | 材料與化工(01材料工程) (少民骨干計劃) | 全日制 | 249 |
| 035 | 材料科學與工程學部 | 085600 | 材料與化工(01材料工程) (退役士兵計劃) | 全日制 | 283(37,56) |
| 035 | 材料科學與工程學部 | 085600 | 材料與化工(01材料工程) | 非全日制 | 303(37,56) |
| 035 | 材料科學與工程學部 | 085600 | 材料與化工(01材料工程) (單獨考試) | 非全日制 | 175 |
| 040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 263(37,56) |
| 040 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 271(37,56) |
| 040 | 機械工程學院 | 085500 | 機械(退役士兵計劃) | 全日制 | 251(37,56) |
| 040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 337(37,56) |
| 040 | 機械工程學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 174(43,86) |
| 040 | 機械工程學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 388(38,57) |
| 050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 全日制 | 281(37,56) |
| 050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 317(37,56) |
| 050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 (退役士兵計劃) | 全日制 | 297(37,56) |
| 050 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息(01 儀器儀表工程) | 全日制 | 278(37,56) |
| 050 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息(02 控制工程) | 全日制 | 329(37,56) |
| 050 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息(02 控制工程) (退役士兵計劃) | 全日制 | 309(37,56) |
| 060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 302(37,56) |
| 060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 (退役士兵計劃) | 全日制 | 282(37,56) |
| 060 | 計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 322(37,56) |
| 060 | 計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息(01 電子與通信工程) | 全日制 | 291(37,56) |
| 060 | 計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息(02 計算機技術) | 全日制 | 353(37,56) |
| 060 | 計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息(01 電子與通信工程) (退役士兵計劃) | 全日制 | 271(37,56) |
| 060 | 計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息(02 計算機技術) (退役士兵計劃) | 全日制 | 333(37,56) |
| 070 | 數理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 309(37,56) |
| 070 | 數理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 325(37,56) |
| 070 | 數理學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 280(37,56) |
| 070 | 數理學院 | 080100 | 力學 | 全日制 | 253(34,51) |
| 070 | 數理學院 | 085400 | 電子信息(01軟件工程) | 非全日制 | 263(37,56) |
| 080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 343(37,56) |
| 080 | 化學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 289(37,56) |
| 代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 |
| 080 | 化學與生物工程學院 | 071000 | 生物學(退役士兵計劃) | 全日制 | 269(37,56) |
| 080 | 化學與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 267(37,56) |
| 080 | 化學與生物工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 267(37,56) |
| 080 | 化學與生物工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 301(37,56) |
| 090 | 經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 348(49,74) |
| 090 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 348(49,74) |
| 090 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學(退役士兵計劃) | 全日制 | 328(49,74) |
| 090 | 經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 348(49,74) |
| 090 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 371(48,72) |
| 090 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 341(48,72) |
| 090 | 經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 341(48,72) |
| 090 | 經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 341(48,72) |
| 090 | 經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理(退役士兵計劃) | 全日制 | 321(48,72) |
| 090 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 170(42,84) |
| 090 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 170(42,84) |
| 090 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(退役士兵計劃) | 非全日制 | 150(42,84) |
| 090 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 179(46,92) |
| 090 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計(退役士兵計劃) | 非全日制 | 159(46,92) |
| 090 | 經濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 174(43,86) |
| 100 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 339(44,66) |
| 100 | 文法學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 323(44,66) |
| 100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 342(44,66) |
| 100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學)(少民骨干計劃) | 全日制 | 249 |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年