摘要:2023北京科技大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023北京科技大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
根據《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮我校生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組批準,我校2023年碩士研究生招生復試分數線如下:
普通考生
| 學院代碼 | 學院或培養單位名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 單科 (=100) | 單科 (>100) | 總分 |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 070900 | 地質學 | 38 | 57 | 305 |
| 080100 | 力學-01方向 | 35 | 53 | 260 | ||
| 080100 | 力學-02方向 | 35 | 53 | 260 | ||
| 081400 | 土木工程 | 38 | 57 | 287 | ||
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 38 | 57 | 284 | ||
| 081901 | 采礦工程 | 35 | 53 | 297 | ||
| 081902 | 礦物加工工程 | 35 | 53 | 278 | ||
| 083700 | 安全科學與工程 | 38 | 57 | 292 | ||
| 085702 | 安全工程 | 38 | 57 | 342 | ||
| 085705 | 礦業工程-01方向 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085705 | 礦業工程-02方向 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085901 | 土木工程 | 38 | 57 | 310 | ||
| 015 | 能源與環境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 35 | 53 | 261 |
| 083000 | 環境科學與工程-01方向 | 38 | 57 | 274 | ||
| 083000 | 環境科學與工程-02方向 | 38 | 57 | 295 | ||
| 085701 | 環境工程 | 38 | 57 | 324 | ||
| 085802 | 動力工程 | 38 | 57 | 325 | ||
| 020 | 冶金與生態工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 |
| 085603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 035 | 材料科學與工程學部 | 080500 | 材料科學與工程-01方向 | 38 | 57 | 320 |
| 080500 | 材料科學與工程-02方向 | 38 | 57 | 273 | ||
| 080500 | 材料科學與工程-03方向 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085601 | 材料工程-01方向 | 38 | 57 | 295 | ||
| 085601 | 材料工程-02方向 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085601 | 材料工程-03方向 | 38 | 57 | 273 |
| 040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 38 | 57 | 299 |
| 085501 | 機械工程 | 38 | 57 | 340 | ||
| 085502 | 車輛工程 | 38 | 57 | 288 | ||
| 0871Z1 | 物流工程 | 38 | 57 | 305 | ||
| 125604 | 物流工程與管理 | 44 | 88 | 178 | ||
| 130500 | 設計學 | 40 | 60 | 362 | ||
| 050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 38 | 57 | 288 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 38 | 57 | 324 | ||
| 085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 337 | ||
| 085407 | 儀器儀表工程 | 38 | 57 | 274 | ||
| 055 | 人工智能研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 38 | 57 | 276 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085404 | 計算機技術 | 38 | 57 | 298 | ||
| 085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 296 | ||
| 060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 38 | 57 | 327 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 38 | 57 | 300 | ||
| 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 38 | 57 | 309 | ||
| 085404 | 計算機技術 | 38 | 57 | 289 | ||
| 070 | 數理學院 | 070100 | 數學 | 38 | 57 | 324 |
| 070200 | 物理學 | 38 | 57 | 322 | ||
| 080100 | 力學 | 35 | 53 | 260 | ||
| 085405 | 軟件工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 38 | 57 | 322 |
| 071000 | 生物學 | 38 | 57 | 313 | ||
| 081700 | 化學工程與技術 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085602 | 化學工程 | 38 | 57 | 276 | ||
| 086001 | 生物技術與工程 | 38 | 57 | 302 |
| 090 | 經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 48 | 72 | 348 |
| 020205 | 產業經濟學 | 48 | 72 | 350 | ||
| 020206 | 國際貿易學 | 48 | 72 | 346 | ||
| 120100 | 管理科學與工程 | 47 | 71 | 385 | ||
| 120201 | 會計學 | 47 | 71 | 358 | ||
| 120202 | 企業管理 | 47 | 71 | 372 | ||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 47 | 71 | 371 | ||
| 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | ||
| 125300 | 會計 | 51 | 102 | 197 | ||
| 125601 | 工程管理 | 44 | 88 | 178 | ||
| 125603 | 工業工程與管理 | 44 | 88 | 178 | ||
| 100 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 45 | 68 | 334 |
| 030300 | 社會學 | 45 | 68 | 378 | ||
| 035101 | 法律(非法學) | 45 | 68 | 326 | ||
| 035102 | 法律(法學) | 45 | 68 | 335 | ||
| 035200 | 社會工作 | 45 | 68 | 333 | ||
| 120400 | 公共管理-01方向 | 47 | 71 | 345 | ||
| 120400 | 公共管理-02方向 | 47 | 71 | 387 | ||
| 125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 179 | ||
| 105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 45 | 68 | 323 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 68 | 368 | ||
| 110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 54 | 81 | 363 |
| 055100 | 翻譯-01方向 | 54 | 81 | 363 | ||
| 055100 | 翻譯-02方向 | 54 | 81 | 363 | ||
| 055100 | 翻譯-03方向 | 54 | 81 | 389 | ||
| 055100 | 翻譯-04方向 | 54 | 81 | 363 | ||
| 120 | 國家材料服役安全科學中心 | 070200 | 物理學 | 38 | 57 | 279 |
| 080200 | 機械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | ||
| 081100 | 控制科學與工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 38 | 57 | 273 | ||
| 081400 | 土木工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085404 | 計算機技術 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085501 | 機械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 080603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085901 | 土木工程 | 38 | 57 | 273 |
| 140 | 工程技術研究院 | 080200 | 機械工程 | 38 | 57 | 273 |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 38 | 57 | 273 | ||
| 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | ||
| 081100 | 控制科學與工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085407 | 儀器儀表工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085501 | 機械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080200 | 機械工程 | 38 | 57 | 273 |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 38 | 57 | 273 | ||
| 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | ||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085404 | 計算機技術 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085407 | 儀器儀表工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085501 | 機械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 0871Z1 | 物流工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 |
| 085603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 302 | ||
| 190 | 科技史與文化遺產研究院 | 065100 | 文物與博物館 | 46 | 138 | 336 |
| 087000 | 科學技術史 | 38 | 57 | 345 | ||
| 210 | 順德創新學院 | 080200 | 機械工程 | 38 | 57 | 273 |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 38 | 57 | 273 | ||
| 080500 | 材料科學與工程 | 38 | 57 | 320 | ||
| 081000 | 信息與通信工程 | 38 | 57 | 288 | ||
| 081100 | 控制科學與工程 | 38 | 57 | 273 | ||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 38 | 57 | 304 | ||
| 085402 | ||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年