摘要:2021中國傳媒大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021中國傳媒大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 報考 專業代碼 | 報考 專業名稱 | 所屬學院 (研究院、中心) | 門類 | 初試單科 (=100分) | 初試單科 (>100分) | 初試 成績 | 綜合 成績 | 學習 方式 |
| 050301 | 新聞學 | 新聞學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 60 | 全日制 |
| 0503Z1 | 廣播電視學 | 電視學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 66 | 全日制 |
| 0503Z5 | 國際新聞學 | 電視學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 65 | 全日制 |
| 050302 | 傳播學 | 傳播研究院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 67 | 全日制 |
| 0503Z4 | 編輯出版學 | 傳播研究院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 49 | 全日制 |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 78.5 | 全日制 |
| 1303L1 | 戲劇戲曲學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 48 | 全日制 |
| 1303L2 | 廣播電視藝術學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 69 | 全日制 |
| 130400 | 美術學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 72.5 | 全日制 |
| 1303Z1 | 播音主持藝術學 | 播音主持藝術學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 68 | 全日制 |
| 087200 | 設計學 | 動畫與數字藝術學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 61 | 全日制 |
| 1301J3 | 藝術與科學 | 動畫與數字藝術學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 72 | 全日制 |
| 1305Z1 | 動畫藝術學 | 動畫與數字藝術學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 66.5 | 全日制 |
| 1305Z2 | 數字媒體藝術 | 動畫與數字藝術學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 73 | 全日制 |
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 音樂與錄音藝術學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 56 | 全日制 |
| 130100 | 藝術學理論 | 藝術研究院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 64.5 | 全日制 |
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 52 | 全日制 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 57 | 全日制 |
| 081002 | 信號與信息處理 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 50.5 | 全日制 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 計算機與網絡空間安全學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 57 | 全日制 |
| 083900 | 網絡空間安全 | 計算機與網絡空間安全學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 46.5 | 全日制 |
| 070100 | 數學 | 數據科學與智能媒體學院 | 理學 | 37 | 56 | 280 | 39 | 全日制 |
| 050101 | 文藝學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 72.5 | 全日制 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 67 | 全日制 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 49 | 全日制 |
| 050105 | 中國古代文學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 64.5 | 全日制 |
| 050106 | 中國現當代文學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 74 | 全日制 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 69.5 | 全日制 |
| 050201 | 英語語言文學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 49.5 | 全日制 |
| 050209 | 歐洲語言文學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 67.5 | 全日制 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 64.5 | 全日制 |
| 0503J2 | 新媒體 | 廣告學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 62 | 全日制 |
| 0503Z2 | 廣告學 | 廣告學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 70.5 | 全日制 |
| 130500 | 設計學 | 廣告學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 67.5 | 全日制 |
| 020200 | 應用經濟學 | 經濟與管理學院 | 經濟學 | 49 | 74 | 348 | 65.5 | 全日制 |
| 0503Z3 | 傳媒經濟學 | 經濟與管理學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 65.5 | 全日制 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 經濟與管理學院 | 管理學 | 48 | 72 | 341 | 58.5 | 全日制 |
| 130100 | 藝術學理論 | 文化產業管理學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 65.5 | 全日制 |
| 1301J1 | 文化產業 | 文化產業管理學院 | 藝術學 | 38 | 57 | 346 | 67.5 | 全日制 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學院 | 法學 | 44 | 66 | 321 | 61.5 | 全日制 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義學院 | 法學 | 44 | 66 | 321 | 59.5 | 全日制 |
| 030505 | 思想政治教育 | 馬克思主義學院 | 法學 | 44 | 66 | 321 | 44 | 全日制 |
| 0503J2 | 新媒體 | 協同創新中心 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 66 | 全日制 |
| 0503J4 | 互聯網信息 | 協同創新中心 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 66 | 全日制 |
| 0810J4 | 互聯網信息 | 協同創新中心 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 54.5 | 全日制 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 腦科學與智能媒體研究院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 52 | 全日制 |
| 050302 | 傳播學 | 國際傳媒教育學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 64.5 | 全日制 |
| 030200 | 政治學 | 政府與公共事務學院 | 法學 | 44 | 66 | 321 | 67 | 全日制 |
| 120400 | 公共管理 | 政府與公共事務學院 | 管理學 | 48 | 72 | 341 | 59 | 全日制 |
| 專業學位碩士 | ||||||||
| 報考 領域代碼 | 報考 領域名稱 | 所屬學院 (研究院、中心) | 類別 | 初試單科 (=100分) | 初試單科 (>100分) | 初試 成績 | 綜合 成績 | 學習 方式 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 新聞學院 | 新聞與傳播 | 53 | 80 | 355 | 63 | 全日制 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 電視學院 | 新聞與傳播 | 53 | 80 | 355 | 71.5 | 全日制 |
| 135105 | 廣播電視 | 電視學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 75 | 全日制 |
| 055300 | 出版 | 傳播研究院 | 出版 | 53 | 80 | 355 | 63 | 全日制 |
| 135102 | 戲劇 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 72.5 | 全日制 |
| 135104 | 電影 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 69.5 | 全日制 |
| 135105 | 廣播電視 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 73 | 全日制 |
| 135107 | 美術 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 70 | 全日制 |
| 135105 | 廣播電視 | 播音主持藝術學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 71.5 | 全日制 |
| 135105 | 廣播電視 | 動畫與數字藝術學院 | 藝術 | 38 | 57 | 346 | 70 | 全日制 |
| 135101 | 音樂 | 音樂與錄音藝術學院 | 藝術 | |||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年