摘要:2021北京化工大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021北京化工大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 院系名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 政治/聯考 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
| 化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 40 | 40 | 70 | 70 | 312 |
| 083000 | 環境科學與工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 320 | |
| 085600 | 材料與化工 | 40 | 40 | 70 | 70 | 312 | |
| 085700 | 資源與環境 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | |
| 材料科學與工程學院 | 070300 | 化學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 340 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 325 | |
| 085600 | 材料與化工 | 40 | 40 | 70 | 70 | 315 | |
| 機電工程學院 | 080104 | 工程力學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
| 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
| 083700 | 安全科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 | |
| 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
| 信息科學與技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
| 083500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
| 085400 | 電子信息 (01-07控制工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
| 電子信息 (08-13計算機技術方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | ||
| 電子信息 (14-17信工方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
| 經濟管理學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
| 120201 | 會計學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 370 | |
| 120202 | 企業管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 341 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | |
| 化學學院 | 070300 | 化學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 337 |
| 081700 | 化學工程與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
| 085600 | 材料與化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |
| 生命科學與技術學院 | 083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
| 081700 | 化學工程與技術 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
| 082200 | 輕工技術與工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
| 100700 | 藥學 | 50 | 50 | 200 | - | 335 | |
| 086000 | 生物與醫藥 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
| 文法學院 | 030100 | 法學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
| 120400 | 公共管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
| 125200 | 公共管理 | 86 | 43 | — | — | 174 | |
| 035101 | 法律(非法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
| 035102 | 法律(法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 經管學院專碩屮心 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | — | — | 170 |
| 125601 | 工程管理 | 86 | 43 | — | — | 174 | |
| 125300 | 會計 | 125 | 50 | — | — | 200 | |
| 數理學院 | 070100 | 數學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
| 070200 | 物理學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
| 軟物質科學與工程高 精尖創新屮心 | 081700 | 化學工程與技術 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
| 083000 | 環境科學與工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 |
| 083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 318 | |
| 070300 | 化學 | 45 | 37 | 75 | 75 | 332 | |
| 086000 | 生物與醫藥 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
| 085700 | 資源與環境 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
| 085600 | 材料與化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年