摘要:2021長春大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021長春大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 學院代碼及名稱 | 專業代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 學院聯系人 電話 | ||||
| 思想政治理論/199管理類聯考 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | |||
| 001 機械與車輛工程學院 | 080200機械工程 | 46 | 41 | 64 | 132 | 302 | 趙老師 13596107734 |
| 002 管理學院 | 120201會計學 | 69 | 60 | 114 | 139 | 382 | 劉老師 13504322618 |
| 120202企業管理 | |||||||
| 120203旅游管理 | |||||||
| 120204技術經濟及管理 | |||||||
| 125300會計(專業學位) | 125 | 46 | 195 | ||||
| 095137農業管理(農業碩士專業學位) | 54 | 35 | 108 | 86 | 342 | ||
| 095138農村發展(農業碩士專業學位) | 48 | 37 | 106 | 81 | 284 | ||
| 003 食品科學與工程學院 | 083200食品科學與工程 | 67 | 37 | 65 | 142 | 315 | 吳老師 13578928983 |
| 095135食品加工與安全(農業碩士專業學位) | 50 | 35 | 91 | 92 | 290 | ||
| 004 電子信息工程學院 | 085400電子信息(專業學位) | 54 | 46 | 59 | 90 | 277 | 張老師 0431-85250523 musazhang@126.com |
| 005 理學院 | 085600材料與化工(專業學位) | 67 | 47 | 80 | 125 | 319 | 王老師 13943182302 |
| 045105學科教學(物理)(教育碩士專業學位) | 55 | 47 | 125 | 123 | 353 | 沈老師 13504314315 | |
| 025200應用統計(專業學位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | 張老師 13578703578 | |
| 045104學科教學(數學)(教育碩士專業學位) | 58 | 49 | 120 | 120 | 347 | ||
| 006 馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 51 | 44 | 90 | 120 | 324 | 許老師 13019108198 |
| 007 網絡安全學院 | 083900網絡空間安全 | 65 | 47 | 67 | 131 | 310 | 王老師 13843167318 |
| 陸老師19997190828 | |||||||
| 008 特殊教育學院 | 045119特殊教育(教育碩士專業學位) | 52 | 48 | 121 | 121 | 356 | 楊老師 17743009210 |
| 045112學科教學(體育)(教育碩士專業學位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 | ||
| 100500中醫學(視障考生) | 單考單招另行通知 | ||||||
| 100500中醫學 | 40 | 40 | 120 | 299 | |||
| 135101音樂(視障) | 單考單招另行通知 | ||||||
| 135107美術(專業學位) | 單考單招另行通知 | 孟老師 15764327589 | |||||
| 135108藝術設計(專業學位) | 單考單招另行通知 | ||||||
| 009 經濟學院 | 025100金融(專業學位) | 55 | 51 | 89 | 125 | 352 | 宋老師 13504476988 |
| 010 國際教育學院 | 045300漢語國際教育(專業學位) | 74 | 55 | 117 | 103 | 349 | 單老師 13578910251 |
| 011 外國語學院 | 055101英語筆譯(專業學位) | 60 | 54 | 102 | 120 | 355 | 李老師 18235425038 |
| 055103俄語筆譯(專業學位) | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 | ||
| 055111朝鮮語筆譯(專業學位) | |||||||
| 045108學科教學(英語)(教育碩士專業學位) | 71 | 62 | 140 | 102 | 375 | ||
| 012 園林學院 | 095131農藝與種業(專業學位) | 54 | 41 | 68 | 74 | 282 | 明老師13180668788 |
| 095132資源利用與植物保護(專業學位) | 55 | 33 | 109 | 85 | 284 | 707024906@qq.com | |
| 013 音樂學院 | 135101音樂(專業學位) | 58 | 44 | 109 | 136 | 357 | 張老師 13353101001 |
| 014 美術學院 | 135107美術(專業學位) | 53 | 38 | 132 | 131 | 354 | 孫老師365092851@qq.com |
| 135108藝術設計(專業學位) | 60 | 47 | 100 | 135 | 354 | ||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年