摘要:2022杭州師范大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022杭州師范大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 學院代碼與名稱 | 一級學科代碼與名稱 | 類型 | 二級學科代碼與名稱 | 復試分數線 | ||
| 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||
| 001經濟學院 | 0202應用經濟學 | 學術型 | 020200應用經濟學 | 360 | 52 | 78 |
| 0251金融 | 專業型 | 025100金融 | 360 | 52 | 78 | |
| 002公共管理學院 | 0101哲學 | 學術型 | 010102中國哲學 | 352 | 45 | 68 |
| 0101哲學 | 學術型 | 010103外國哲學 | 361 | 45 | 68 | |
| 0352社會工作 | 專業型 | 035200社會工作 | 356 | 46 | 69 | |
| 1204公共管理 | 學術型 | 120401行政管理 | 377 | 51 | 77 | |
| 1204公共管理 | 學術型 | 120404社會保障 | 353 | 51 | 77 | |
| 1204公共管理 | 學術型 | 1204J1城市學 | 353 | 51 | 77 | |
| 003阿里巴巴商學院 | 0254國際商務 | 專業型 | 025400國際商務 | 360 | 52 | 78 |
| 0854電子信息 | 專業型 | 085400電子信息 | 273 | 38 | 57 | |
| 1201管理科學與工程 | 學術型 | 120100管理科學與工程 | 353 | 51 | 77 | |
| 004沈鈞儒法學院 | 0301法學 | 學術型 | 030104刑法學 | 335 | 46 | 69 |
| 0301法學 | 學術型 | 030105民商法學 | 335 | 46 | 69 | |
| 0301法學 | 學術型 | 030106訴訟法學 | 335 | 46 | 69 | |
| 0301法學 | 學術型 | 030107經濟法學 | 335 | 46 | 69 | |
| 0301法學 | 學術型 | 030109國際法學 | 335 | 46 | 69 | |
| 0301法學 | 學術型 | 0301Z1法律文化 | 335 | 46 | 69 | |
| 0351法律 | 專業型 | 035101法律(非法學) | 335 | 46 | 69 | |
| 0351法律 | 專業型 | 035102法律(法學) | 335 | 46 | 69 | |
| 0451教育 | 專業型 | 045102學科教學(思政) | 351 | 51 | 77 | |
| 005馬克思主義學院 | 0305馬克思主義理論 | 學術型 | 030501馬克思主義基本原理 | 335 | 46 | 69 |
| 0305馬克思主義理論 | 學術型 | 030503馬克思主義中國化研究 | 379 | 46 | 69 | |
| 0305馬克思主義理論 | 學術型 | 030505思想政治教育 | 335 | 46 | 69 | |
| 006經亨頤教育學院 | 0401教育學 | 學術型 | 040100教育學 | 351 | 51 | 153 |
| 0402心理學 | 學術型 | 040200心理學 | 351 | 51 | 153 | |
| 0451教育 | 專業型 | 045101教育管理 | 351 | 51 | 77 | |
| 0451教育 | 專業型 | 045103學科教學(語文) | 364 | 51 | 77 | |
| 0451教育 | 專業型 | 045104學科教學(數學) | 356 | 51 | 77 | |
| 0451教育 | 專業型 | 045105學科教學(物理) | 351 | 51 | 77 | |
| 0451教育 | 專業型 | 045106學科教學(化學) | 351 | 51 | 77 | |
| 0451教育 | 專業型 | 045107學科教學(生物) | 351 | 51 | 77 | |
| 0451教育 | 專業型 | 045108學科教學(英語) | 386 | 51 | 77 | |
| 0451教育 | 專業型 | 045109學科教學(歷史) | 351 | 51 | 77 | |
| 0451教育 | 專業型 | 045114現代教育技術 | 351 | 51 | 77 | |
| 0451教育 | 專業型 | 045115小學教育 | 351 | 51 | 77 | |
| 0451教育 | 專業型 | 045116心理健康教育 | 351 | 51 | 77 | |
| 0451教育 | 專業型 | 045117科學與技術教育 | 351 | 51 | 77 | |
| 0451教育 | 專業型 | 045118學前教育 | 351 | 51 | 77 | |
| 0451教育 | 專業型 | 045119特殊教育 | 351 | 51 | 77 | |
| 0454應用心理 | 專業型 | 045400應用心理 | 358 | 51 | 77 | |
| 007體育學院 | 0403體育學 | 學術型 | 040301體育人文社會學 | 320 | 40 | 111 |
| 0403體育學 | 學術型 | 040302運動人體科學 | 303 | 49 | 111 | |
| 0403體育學 | 學術型 | 040303體育教育訓練學 | 313 | 41 | 111 | |
| 0403體育學 | 學術型 | 040304民族傳統體育學 | 312 | 45 | 111 | |
| 0452體育 | 專業型 | 045201體育教學 | 341 | 47 | 111 | |
| 0452體育 | 專業型 | 045202運動訓練 | 307 | 46 | 111 | |
| 0452體育 | 專業型 | 045204社會體育指導 | 317 | 52 | 111 | |
| 008人文學院 | 0453漢語國際教育 | 專業型 | 045300漢語國際教育 | 351 | 51 | 77 |
| 0501中國語言文學 | 學術型 | 050100中國語言文學 | 378 | 56 | 84 | |
| 0602中國史 | 學術型 | 060200中國史 | 336 | 46 | 138 | |
| 009外國語學院 | 0502外國語言文學 | 學術型 | 050201英語語言文學 | 372 | 56 | 84 |
| 0502外國語言文學 | 學術型 | 050205日語語言文學 | 367 | 56 | 84 | |
| 0502外國語言文學 | 學術型 | 050211外國語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 84 | |
| 0502外國語言文學 | 學術型 | 0502Z1比較文學與跨文化研究 | 370 | 56 | 84 | |
| 0502外國語言文學 | 學術型 | 0502Z2話語與傳播 | 370 | 56 | 84 | |
| 0551翻譯 | 專業型 | 055101英語筆譯 | 367 | 56 | 84 | |
| 0551翻譯 | 專業型 | 055105日語筆譯 | 367 | 56 | 84 | |
| 0551翻譯 | 專業型 | 055112朝鮮語口譯 | 367 | 56 | 84 | |
| 010數學學院 | 0701數學 | 學術型 | 070100數學 | 309 | 39 | 59 |
| 011物理學院 | 0702物理學 | 學術型 | 070200物理學 | 290 | 39 | 59 |
| 012材料與化學化工學院 | 0703化學 | 學術型 | 070300化學 | 290 | 39 | 59 |
| 0856材料與化工 | 專業型 | 085600材料與化工 | 273 | 38 | 57 | |
| 013生命與環境科學學院 | 0710生物學 | 學術型 | 071001植物學 | 290 | 39 | 59 |
| 0710生物學 | 學術型 | 071002動物學 | 290 | 39 | 59 | |
| 0710生物學 | 學術型 | 071007遺傳學 | 325 | 39 | 59 | |
| 0710生物學 | 學術型 | 071008發育生物學 | 290 | 39 | 59 | |
| 0710生物學 | 學術型 | 071010生物化學與分子生物學 | 325 | 39 | 59 | |
| 0713生態學 | 學術型 | 071300生態學 | 300 | 39 | 59 | |
| 014信息科學與技術學院 | 0713生態學 | 學術型 | 0713Z1生態信息科學 | 290 | 39 | 59 |
| 0812計算機科學與技術 | 學術型 | 081203計算機應用技術 | 273 | 38 | 57 | |
| 0839網絡空間安全 | 學術型 | 083900網絡空間安全 | 273 | 38 | 57 | |
| 0854電子信息 | 專業型 | 085400電子信息 | 273 | 38 | 57 | |
| 015基礎醫學院 | 0402心理學 | 學術型 | 040200心理學 | 351 | 51 | 153 |
| 0454應用心理 | 專業型 | 045400應用心理 | 351 | 51 | 153 | |
| 0710生物學 | 學術型 | 071003生理學 | 290 | 39 | 59 | |
| 0710生物學 | 學術型 | 0710Z1衰老生物學 | 290 | 39 | 59 | |
| 0710生物學 | 學術型 | 071009細胞生物學 | 290 | 39 | 59 | |
| 016公共衛生學院 | 1004公共衛生與預防醫學 | 學術型 | 100401流行病與衛生統計學 | 309 | 43 | 129 |
| 1004公共衛生與預防醫學 | 學術型 | 100402勞動衛生與環境衛生學 | 309 | 43 | 129 | |
| 1004公共衛生與預防醫學 | 學術型 | 100403營養與食品衛生學 | 309 | 43 | 129 | |
| 1004公共衛生與預防醫學 | 學術型 | 100405衛生毒理學 | 309 | 43 | 129 | |
| 1053公共衛生 | 專業型 | 105300公共衛生 | 309 | 43 | 129 | |
| 1204公共管理 | 學術型 | 120402社會醫學與衛生事業管理 | 362 | 51 | 77 | |
| 1204公共管理 | 學術型 | 1204Z1健康管理 | 353 | 51 | 77 | |
| 017藥學院 | 1055藥學 | 專業型 | 105500藥學 | |||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年