摘要:2021年考研初試已經結束,不少考生急于了解分數線相關信息,以供參考與借鑒。希賽網小編整理了2017-2020北京法律碩士復試分數線匯總,更多信息,敬請關注希賽網法律碩士頻道。
以下是2017-2020北京法律碩士復試分數線匯總,分數線分別對應著總分/政治/外國語/專一/專二,由于目標院校考研分數線的高低變化,歷年波動走勢對考生來說是極為重要的信息,所以希望能對考生帶來幫助。
2017-2020北京法律碩士復試分數線匯總
| 學校 | 招生類別 | 分數線類別 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 北京郵電大學 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 | ||
| 中國人民大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 355/55/55/90/90 | 350/55/55/90/90 | 360/55/55/90/90 | 360/55/55/90/90 |
| 0351法律碩士 | 355/50/50/90/90 | 350/50/50/90/90 | 365/55/55/90/90 | 370/55/55/90/90 | ||
| 北京理工大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 330/50/50/75/75 | 330/50/50/75/75 | 330/50/50/75/75 | 340/50/50/75/75 |
| 0351法律碩士 | 315/45/45/68/68 | 315/50/50/75/75 | 315/50/50/75/75 | 320/50/50/75/75 | ||
| 北京林業大學 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 對外經濟貿易大學 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 | ||
| 中共中央黨校(行政學院) | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 中國社會科學院大學 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 | ||
| 中央民族大學 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 | ||
| 首都師范大學 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 | ||
| 中國地質大學(北京) | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 | ||
| 中央財經大學 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 | ||
| 北京航空航天大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 345/55/55/95/95 | 320/45/45/80/80 | 320/45/45/80/80 | 325/45/45/80/80 |
| 0351法律碩士 | 330/50/50/90/90 | 310/45/45/80/80 | 315/40/40/80/80 | 325/45/45/80/80 | ||
| 北京科技大學 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 | ||
| 中國科學院大學 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 北京交通大學 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 | ||
| 中國農業大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 330/55/55/90/90 | 300/50/50/80/80 | 320/50/50/85/85 | 325/50/50/85/85 |
| 中國石油大學(北京) | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 中國礦業大學 | 0351法律碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 北京外國語大學 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 | ||
| 外交學院 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 | ||
| 國際關系學院 | 0351法律碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 北京聯合大學 | 0351法律碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 北京工業大學 | 0351法律碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 北京大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 345/50/50/90/90 | 345/50/50/90/90 | 345/55/55/90/90 | 345/55/55/90/90 |
| 0351法律碩士 | 345/50/50/90/90 | 315/50/50/90/90 | 360/55/55/90/90 | 360/55/55/90/90 | ||
| 清華大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 340/50/50/90/90 | 335/50/50/90/90 | 325/50/50/90/90 | 350/55/55/90/90 |
| 0351法律碩士 | 370/50/50/90/90 | 360/50/50/90/90 | 375/50/50/90/90 | 384/50/50/90/90 | ||
| 中國人民公安大學 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 | ||
| 中國礦業大學(北京) | 0351法律碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 北京師范大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 345/50/50/90/90 | 335/50/50/90/90 | 340/50/50/90/90 | 345/50/50/90/90 |
| 0351法律碩士 | 330/50/50/90/90 | 325/50/50/90/90 | 330/50/50/90/90 | 345/50/50/90/90 | ||
| 北京化工大學 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 | ||
| 北方工業大學 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 | ||
| 北京工商大學 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 | ||
| 中國政法大學 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 | ||
| 中國青年政治學院 | 0301法學碩士 | A類線 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 315/42/42/63/63 | 320/44/44/66/66 | 325/46/46/69/69 |
法律碩士備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業教育25年