摘要:本文為2019年西藏自治區對口高職生源招生計劃,包括招生專業,學費學制等信息,請考生認真查看。
2019年西藏自治區對口高職生源招生計劃
| 專業類別 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 計劃 | 學費 | 備注 |
| 財務會計類 | 807 | 西藏職業技術學院 | 29 | 會計 | 三年 | 60 | 2800 | |
| 33 | 市場營銷 | 三年 | 54 | 2800 | ||||
| 藏醫醫療類 | 804 | 西藏藏醫藥大學 | 11 | 藏醫學 | 三年 | 40 | 藏醫藥專業成績優秀,體檢結果符合報考醫學院校的相關規定。學費待定。 | |
| 323 | 連云港職業技術學院 | 58 | 藥品生產技術 | 三年 | 9 | 5300 | ||
| 59 | 藥品生物技術 | 三年 | 9 | 5300 | ||||
| 60 | 藥品質量與安全 | 三年 | 9 | 5300 | ||||
| 528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 71 | 食品營養與檢測 | 三年 | 30 | 5300 | ||
| 74 | 食品藥品監督管理 | 三年 | 30 | 4700 | ||||
| 82 | 藥品經營與管理 | 三年 | 30 | 4700 | ||||
| 85 | 生物制藥技術 | 三年 | 40 | 5300 | ||||
| 95 | 中醫康復技術 | 三年 | 30 | 6200 | ||||
| 724 | 揚州工業職業技術學院 | 47 | 藥品生產技術 | 三年 | 30 | 5300 | ||
| 公共管理類 | 439 | 邵陽職業技術學院 | 88 | 文秘 | 三年 | 50 | 3500 | |
| 486 | 蘇州農業職業技術學院 | 16 | 物業管理 | 三年 | 60 | 4700 | ||
| 628 | 湖南安全技術職業學院 | 61 | 酒店管理 | 三年 | 20 | 4600 | ||
| 807 | 西藏職業技術學院 | 13 | 酒店管理 | 兩年 | 12 | 2800 | ||
| 671 | 江蘇商貿職業學院 | 48 | 交通運營管理 | 三年 | 60 | 5300 | ||
| 676 | 南通師范高等專科學校 | 62 | 文秘 | 三年 | 30 | 4700 | ||
| 供用電技術類 | 705 | 南通航運職業技術學院 | 17 | 電氣自動化技術 | 三年 | 50 | 5300 | |
| 724 | 揚州工業職業技術學院 | 53 | 機電設備維修與管理 | 三年 | 51 | 5300 | ||
| 807 | 西藏職業技術學院 | 50 | 發電廠及電力系統 | 三年 | 24 | 2800 | 免補專業 | |
| 51 | 供用電技術 | 三年 | 75 | 2800 | 免補專業 | |||
| 護理類 | 317 | 淮北職業技術學院 | 54 | 護理 | 三年 | 15 | 3900 | |
| 71 | 助產 | 三年 | 15 | 3900 | ||||
| 708 | 荊州職業技術學院 | 93 | 護理 | 三年 | 40 | 5000 | ||
| 490 | 婁底職業技術學院 | 59 | 護理 | 三年 | 20 | 5460 | ||
| 60 | 助產 | 三年 | 20 | 5460 | ||||
| 61 | 藥學 | 三年 | 20 | 5460 | ||||
| 62 | 醫學檢驗技術 | 三年 | 40 | 5460 | ||||
| 528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 77 | 藥學 | 三年 | 50 | 6200 | ||
| 92 | 護理 | 三年 | 25 | 6200 | ||||
| 597 | 廣安職業技術學院 | 76 | 護理 | 三年 | 180 | 4100 | ||
| 計算機類 | 709 | 淮安信息職業技術學院 | 09 | 數字媒體應用技術 | 三年 | 25 | 5300 | |
| 724 | 揚州工業職業技術學院 | 54 | 計算機網絡技術 | 三年 | 40 | 5300 | ||
| 58 | 電子商務 | 三年 | 40 | 4700 | ||||
| 807 | 西藏職業技術學院 | 57 | 計算機網絡技術 | 三年 | 75 | 2800 | ||
| 61 | 數字媒體應用技術 | 三年 | 20 | 2800 | ||||
| 63 | 電子商務 | 三年 | 20 | 2800 | ||||
| 676 | 南通師范高等專科學校 | 59 | 計算機應用技術 | 三年 | 40 | 5300 | ||
| 60 | 計算機網絡技術 | 三年 | 40 | 5300 | ||||
| 建筑工程類 | 705 | 南通航運職業技術學院 | 16 | 建筑工程技術 | 三年 | 38 | 5300 | |
| 724 | 揚州工業職業技術學院 | 50 | 建筑工程技術 | 三年 | 30 | 5300 | ||
| 807 | 西藏職業技術學院 | 42 | 建筑工程技術 | 三年 | 30 | 2800 | ||
| 45 | 建設工程管理 | 三年 | 23 | 2800 | ||||
| 46 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 29 | 2800 | 招生人數未達到整班建制,學制為3年。 | |||
| 旅游管理類 | 705 | 南通航運職業技術學院 | 18 | 國際郵輪乘務管理 | 三年 | 40 | 5300 | 該專業每生每年享受3000元專業補助 |
| 714 | 懷化職業技術學院 | 23 | 旅游管理 | 三年 | 30 | 4600 | ||
| 528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 86 | 烹調工藝與營養 | 三年 | 50 | 4700 | ||
| 87 | 西餐工藝 | 三年 | 40 | 4700 | ||||
| 88 | 旅游管理 | 三年 | 100 | 4700 | ||||
| 807 | 西藏職業技術學院 | 12 | 旅游管理 | 三年 | 8 | 2800 | 招生人數未達到整班建制,學制為3年。 | |
| 671 | 江蘇商貿職業學院 | 49 | 旅游管理 | 三年 | 100 | 4700 | ||
| 農業經濟類 | 714 | 懷化職業技術學院 | 16 | 農業經濟管理 | 三年 | 15 | 3500 | 免補專業 |
| 807 | 西藏職業技術學院 | 39 | 農業經濟管理 | 三年 | 12 | 2800 | 免補專業 | |
| 汽車維修類 | 705 | 南通航運職業技術學院 | 14 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 40 | 5300 | |
| 709 | 淮安信息職業技術學院 | 08 | 汽車運用與維修技術 | 三年 | 60 | 5300 | ||
| 物流管理類 | 724 | 揚州工業職業技術學院 | 59 | 物流管理 | 三年 | 40 | 4700 | |
| 771 | 安徽國際商務職業學院 | 92 | 物流管理 | 三年 | 50 | 3500 | ||
| 807 | 西藏職業技術學院 | 36 | 物流管理 | 三年 | 5 | 2800 | 招生人數未達到整班建制,學制為3年。 | |
| 畜牧獸醫類 | 439 | 邵陽職業技術學院 | 91 | 動物醫學 | 三年 | 60 | 3000 | 免補專業 |
| 708 | 荊州職業技術學院 | 94 | 畜牧獸醫 | 三年 | 40 | 5000 | 免補專業 | |
| 594 | 益陽職業技術學院 | 34 | 畜牧獸醫 | 三年 | 25 | 3000 | 動物飼養管理與疾病防治方向。免補專業 | |
| 37 | 畜牧獸醫 | 三年 | 10 | 3000 | 寵物醫療與美容方向。免補專業 | |||
| 807 | 西藏職業技術學院 | 04 | 畜牧獸醫 | 三年 | 41 | 2800 | 免補專業。招生人數未達到整班建制,學制為3年。 | |
| 學前教育類 | 806 | 拉薩師范高等專科學校 | 16 | 學前教育 | 兩年 | 30 | 師范類。 | |
| 708 | 荊州職業技術學院 | 95 | 學前教育 | 三年 | 40 | 6500 | 師范類。 | |
| 597 | 廣安職業技術學院 | 77 | 學前教育 | 三年 | 110 | 3700 | 師范類。 | |
| 676 | 南通師范高等專科學校 | 63 | 學前教育 | 三年 | 80 | 4700 | 師范類。 | |
| 782 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 23 | 學前教育 | 三年 | 40 | 4700 | 師范類。 | |
| 藝術設計類 | 705 | 南通航運職業技術學院 | 15 | 環境藝術設計 | 三年 | 50 | 6800 | |
| 486 | 蘇州農業職業技術學院 | 19 | 數字媒體藝術設計 | 三年 | 10 | 6800 | ||
| 724 | 揚州工業職業技術學院 | 60 | 藝術設計 | 三年 | 60 | 6800 | ||
| 594 | 益陽職業技術學院 | 55 | 環境藝術設計 | 三年 | 40 | 7500 | ||
| 807 | 西藏職業技術學院 | 20 | 藝術設計 | 三年 | 10 | 2800 | 工藝品設計 | |
| 23 | 服裝與服飾設計 | 三年 | 15 | 2800 | ||||
| 782 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 24 | 美術教育 | 三年 | 50 | 4700 | 師范類。 | |
| 園林綠化類 | 486 | 蘇州農業職業技術學院 | 25 | 園藝技術 | 三年 | 20 | 免補專業 | |
| 807 | 西藏職業技術學院 | 94 | 林業技術 | 三年 | 15 | 2800 | 免補專業 | |
| 96 | 園林技術 | 三年 | 10 | 2800 | 免補專業 | |||
| 01 | 園藝技術 | 三年 | 74 | 2800 | 免補專業 | |||
| 10 | 草業技術 | 三年 | 50 | 2800 | 免補專業 | |||
| 作物生產類 | 486 | 蘇州農業職業技術學院 | 22 | 現代農業技術 | 三年 | 10 | 免補專業 | |
| 593 | 湘西民族職業技術學院 | 23 | 生態農業技術 | 三年 | 40 | 3000 | 免補專業 | |
| 807 | 西藏職業技術學院 | 98 | 作物生產技術 | 三年 | 4 | 2800 | 免補專業。招生人數未達到整班建制,學制為3年。 |
專注在線職業教育25年