摘要:本文為江蘇省2019年普通高校招生藝術類高職(專科)平行院校志愿投檔線(美術),請考生認真查看。
江蘇省2019年普通高校招生藝術類高職(專科)平行院校志愿投檔線(美術)
| 江蘇省2019年普通高校招生藝術類高職(專科) 平行院校志愿投檔線(美術) | |||
| 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 (文化分+專業分) | 輔助排序分 |
| 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 443 | 230-096-069-065 |
| 1151 | 南京工業職業技術學院 | 445 | 219-097-067-055 |
| 1152 | 南京交通職業技術學院 | 434 | 235-107-083-045 |
| 1153 | 南京科技職業學院 | 429 | 253-086-080-087 |
| 1154 | 南京信息職業技術學院 | 437 | 233-095-090-048 |
| 1155 | 南京鐵道職業技術學院 | 436 | 215-083-083-049 |
| 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 433 | 245-088-086-071 |
| 1159 | 南京機電職業技術學院 | 418 | 202-088-071-043 |
| 1160 | 南京旅游職業學院 | 400 | 217-083-060-074 |
| 1171 | 江蘇城市職業學院 | 340 | |
| 1172 | 南京城市職業學院 | 406 | 228-097-071-060 |
| 1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 421 | 207-082-076-049 |
| 1211 | 無錫職業技術學院 | 429 | 209-101-071-037 |
| 1212 | 無錫商業職業技術學院 | 410 | 218-087-080-051 |
| 1213 | 無錫科技職業學院 | 340 | |
| 1214 | 無錫城市職業技術學院 | 385 | 190-104-054-032 |
| 1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 403 | 231-085-076-070 |
| 1216 | 江陰職業技術學院 | 340 | |
| 1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 394 | 180-071-077-032 |
| 1231 | 徐州工業職業技術學院 | 340 | |
| 1232 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 413 | 201-093-065-043 |
| 1234 | 江蘇安全技術職業學院 | 340 | |
| 1250 | 常州信息職業技術學院 | 419 | 230-089-077-063 |
| 1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 340 | |
| 1252 | 常州工程職業技術學院 | 418 | 225-086-083-056 |
| 1253 | 常州工業職業技術學院 | 384 | 205-073-057-072 |
| 1254 | 常州機電職業技術學院 | 340 | |
| 1255 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 340 | |
| 1270 | 蘇州職業大學 | 436 | 264-105-093-066 |
| 1271 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 445 | 256-103-080-072 |
| 1272 | 蘇州農業職業技術學院 | 415 | 232-095-084-050 |
| 1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 407 | 208-094-063-051 |
| 1274 | 蘇州經貿職業技術學院 | 423 | 222-087-070-065 |
| 1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 391 | 199-081-064-054 |
| 1278 | 沙洲職業工學院 | 340 | |
| 1279 | 蘇州健雄職業技術學院 | 340 | |
| 1290 | 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 438 | 266-090-113-063 |
| 1310 | 南通職業大學 | 411 | 206-081-069-056 |
| 1311 | 南通航運職業技術學院 | 340 | |
| 1312 | 江蘇工程職業技術學院 | 340 | |
| 1313 | 南通科技職業學院 | 340 | |
| 1314 | 江蘇商貿職業學院 | 340 | |
| 1330 | 連云港師范高等專科學校 | 383 | 192-091-052-049 |
| 1331 | 連云港職業技術學院 | 340 | |
| 1350 | 淮安信息職業技術學院 | 340 | |
| 1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 340 | |
| 1352 | 江蘇財經職業技術學院 | 340 | |
| 1370 | 鹽城工業職業技術學院 | 340 | |
| 1372 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 340 | |
| 1390 | 揚州市職業大學 | 402 | 189-082-060-047 |
| 1392 | 揚州工業職業技術學院 | 404 | 219-102-061-056 |
| 1394 | 江蘇旅游職業學院 | 340 | |
| 1410 | 鎮江市高等專科學校 | 340 | |
| 1411 | 江蘇農林職業技術學院 | 402 | 215-088-075-052 |
| 1431 | 泰州職業技術學院 | 340 | |
| 1432 | 江蘇農牧科技職業學院 | 381 | 205-089-076-040 |
| 1456 | 江蘇經貿職業技術學院 | 463 | 269-095-098-076 |
| 1462 | 無錫工藝職業技術學院 | 456 | 231-092-077-062 |
| 1467 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 456 | 209-087-082-040 |
| 1473 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 477 | 232-107-087-038 |
| 1570 | 無錫科技職業學院 | 340 | |
| 1660 | 無錫職業技術學院 | 340 | |
| 1692 | 揚州市職業大學 | 377 | 201-066-071-064 |
| 1950 | 鐘山職業技術學院 | 363 | 195-088-068-039 |
| 1951 | 正德職業技術學院 | 340 | |
| 1952 | 金肯職業技術學院 | 340 | |
| 1954 | 南京視覺藝術職業學院 | 340 | |
| 1957 | 無錫南洋職業技術學院 | 340 | |
| 1958 | 江南影視藝術職業學院 | 340 | |
| 1959 | 太湖創意職業技術學院 | 340 | |
| 1962 | 九州職業技術學院 | 340 | |
| 1968 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 340 | |
| 1973 | 昆山登云科技職業學院 | 340 | |
| 1974 | 硅湖職業技術學院 | 340 | |
| 1982 | 炎黃職業技術學院 | 340 | |
| 1988 | 江海職業技術學院 | 340 | |
| 1989 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 340 | |
| 1991 | 金山職業技術學院 | 340 | |
| 1996 | 宿遷職業技術學院 | 340 | |
| 1997 | 宿遷澤達職業技術學院 | 340 | |
| 2132 | 上海出版印刷高等專科學校 | 422 | 232-103-067-062 |
| 2146 | 上海工藝美術職業學院 | 439 | 224-061-096-067 |
| 2154 | 上海交通職業技術學院 | 429 | 234-089-097-048 |
| 2505 | 南昌大學 | 452 | 255-101-097-057 |
| 2545 | 贛州師范高等專科學校 | 340 | |
| 2555 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 340 | |
| 2604 | 山東傳媒職業學院 | 340 | |
| 3123 | 中國傳媒大學 | 462 | 227-082-086-059 |
| 3148 | 北京電影學院 | 451 | 213-091-050-072 |
| 3224 | 天津職業大學 | 424 | 224-095-092-037 |
| 3227 | 天津輕工職業技術學院 | 340 | |
| 3234 | 天津現代職業技術學院 | 393 | 204-086-072-046 |
| 3236 | 天津工藝美術職業學院 | 413 | 208-076-099-033 |
| 3320 | 河北環境工程學院 | 415 | 224-092-099-033 |
| 3325 | 天津濱海職業學院 | 340 | |
| 3361 | 邢臺職業技術學院 | 340 | |
| 3366 | 河北工藝美術職業學院 | 340 | |
| 4344 | 黑龍江藝術職業學院 | 340 | |
| 5224 | 湖北國土資源職業學院 | 340 | |
| 5236 | 武漢交通職業學院 | 383 | 193-098-047-048 |
| 5313 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 340 | |
| 5338 | 湖南藝術職業學院 | 340 | |
| 5373 | 湖南工藝美術職業學院 | 340 | |
| 5416 | 廣東輕工職業技術學院 | 433 | 208-096-070-042 |
| 5475 | 江門職業技術學院 | 340 | |
| 5619 | 瓊臺師范學院 | 426 | 222-098-085-039 |
| 8017 | 上海東海職業技術學院 | 340 | |
| 8018 | 上海工商職業技術學院 | 370 | 190-072-068-049 |
| 8019 | 上海震旦職業學院 | 340 | |
| 8022 | 上海思博職業技術學院 | 340 | |
| 8023 | 上海立達學院 | 416 | 190-075-051-064 |
| 8024 | 上海濟光職業技術學院 | 374 | 188-073-082-033 |
| 8025 | 上海工商外國語職業學院 | 421 | 214-093-070-051 |
| 8026 | 上海邦德職業技術學院 | 340 | |
| 8027 | 上海中僑職業技術學院 | 340 | |
| 8028 | 上海電影藝術職業學院 | 340 | |
| 8149 | 泉州紡織服裝職業學院 | 340 | |
| 8150 | 泉州華光職業學院 | 340 | |
| 8155 | 廈門東海職業技術學院 | 340 | |
| 8170 | 江西科技學院 | 340 | |
| 8172 | 南昌理工學院 | 435 | 241-095-084-062 |
| 8174 | 江西服裝學院 | 340 | |
| 8175 | 南昌工學院 | 433 | 236-087-081-068 |
| 8216 | 青島黃海學院 | 340 | |
| 8218 | 山東協和學院 | 340 | |
| 8251 | 山東工程職業技術大學 | 340 | |
| 8287 | 北京藝術傳媒職業學院 | 340 | |
| 8290 | 天津天獅學院 | 340 | |
| 8312 | 河北美術學院 | 416 | 241-096-072-073 |
| 8414 | 大連藝術學院 | 419 | 215-084-069-062 |
| 8495 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 340 | |
| 8733 | 廣西工程職業學院 | 340 | |
| 8740 | 海口經濟學院 | 340 | |
| 8760 | 成都東軟學院 | 340 | |
| 8772 | 四川文化藝術學院 | 340 | |
| 8775 | 四川電影電視學院 | 417 | 215-080-075-060 |
| 8903 | 西安外事學院 | 340 | |
| 8908 | 陜西服裝工程學院 | 340 | |
| 注:輔助排序分為:文化分-語文-數學-外語,即指在投檔過程中,對投檔分相同的考生,按其文化分從高到低進行排序,如仍相同,則再依次按語文、數學、外語分數從高到低進行排序投檔。 | |||
專注在線職業教育25年