摘要:本文為江蘇省2019年普通高校招生高職(專科)征求平行志愿投檔線(理科),請考生認真查看。
江蘇省2019年普通高校招生高職(專科)征求平行志愿投檔線(理科)
| 江蘇省2019年普通高校招生高職(專科) 征求平行志愿投檔線(理科) | |||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 類別 | 選測等級 | 投檔 最低分 | 輔助排序分 |
| 1216 | 江陰職業技術學院 | DD | 297 | 214-087-096-083 | |
| 1233 | 徐州生物工程職業技術學院 | DD | 296 | 227-107-096-069 | |
| 1234 | 江蘇安全技術職業學院 | DD | 293 | 218-080-110-074 | |
| 1273 | 蘇州工業職業技術學院 | CD | 303 | 228-114-090-075 | |
| 1274 | 蘇州經貿職業技術學院 | CC | 306 | 241-111-097-065 | |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院 | DD | 304 | 228-113-094-076 | |
| 1315 | 南通師范高等專科學校 | DD | 306 | 234-112-094-072 | |
| 1332 | 江蘇財會職業學院 | DD | 287 | 230-106-096-057 | |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院 | DD | 304 | 228-099-105-076 | |
| 1372 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | DD | 302 | 229-095-112-073 | |
| 1460 | 無錫職業技術學院 | DD | 308 | 228-100-107-080 | |
| 1472 | 蘇州衛生職業技術學院 | CC | 310 | 245-107-107-065 | |
| 1484 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | DD | 310 | 227-095-108-083 | |
| 1485 | 連云港師范高等專科學校 | DD | 307 | 232-104-104-074 | |
| 1490 | 江蘇醫藥職業學院 | DD | 308 | 229-108-099-079 | |
| 1511 | 江蘇衛生健康職業學院 | 揚州市寶應縣 | DD | 300 | 239-107-108-061 |
| 鎮江市丹徒區 | DD | 260 | |||
| 泰州市海陵區 | DD | 276 | 212-083-105-064 | ||
| 1512 | 蘇州衛生職業技術學院 | 連云港市連云區 | DD | 270 | 208-083-107-062 |
| 淮安市盱眙縣 | DD | 284 | 220-105-087-064 | ||
| 泰州市興化市 | DD | 310 | 232-106-102-078 | ||
| 1513 | 江蘇醫藥職業學院 | 徐州市睢寧縣 | DD | 286 | 216-093-107-070 |
| 徐州市邳州市 | DD | 290 | 235-107-101-055 | ||
| 鹽城市大豐區 | DD | 290 | 226-095-107-064 | ||
| 鹽城市濱海縣 | DD | 286 | 213-086-103-073 | ||
| 鹽城市射陽縣 | DD | 306 | 229-099-110-077 | ||
| 泰州市高港區 | DD | 304 | 237-115-101-066 | ||
| 1533 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | DD | 311 | 231-102-110-080 | |
| 1582 | 蘇州衛生職業技術學院 | DD | 304 | 226-110-092-078 | |
| 1584 | 蘇州信息職業技術學院 | DD | 299 | 242-109-100-057 | |
| 1586 | 江蘇財會職業學院 | DD | 282 | 223-096-105-059 | |
| 1591 | 江蘇醫藥職業學院 | DD | 303 | 216-087-101-086 | |
| 1660 | 無錫職業技術學院 | DD | 289 | 215-094-098-074 | |
| 1670 | 常州信息職業技術學院 | DD | 302 | 218-111-087-084 | |
| 1678 | 蘇州工業職業技術學院 | CD | 294 | 227-093-112-067 | |
| 1685 | 連云港職業技術學院 | DD | 282 | 204-083-101-078 | |
| 1957 | 無錫南洋職業技術學院 | DD | 270 | 205-097-088-065 | |
| 2132 | 上海出版印刷高等專科學校 | 中外合作辦學 | CC | 285 | 211-092-096-074 |
| 2134 | 上海旅游高等專科學校 | DD | 305 | 214-092-103-091 | |
| 2134 | 上海旅游高等專科學校 | 中外合作辦學 | DD | 291 | 218-099-094-073 |
| 2238 | 浙江國際海運職業技術學院 | DD | 286 | 226-102-100-060 | |
| 2303 | 安徽大學 | DD | 335 | 245-106-109-090 | |
| 2339 | 滁州職業技術學院 | DD | 284 | 233-112-097-051 | |
| 2344 | 安徽工業經濟職業技術學院 | DD | 293 | 222-104-095-071 | |
| 2357 | 馬鞍山職業技術學院 | CC | 285 | 228-103-101-057 | |
| 2455 | 福州墨爾本理工職業學院 | DD | 260 | ||
| 2520 | 江西信息應用職業技術學院 | DD | 280 | 208-097-094-072 | |
| 2533 | 江西應用技術職業學院 | DD | 278 | 215-103-098-063 | |
| 2544 | 江西航空職業技術學院 | DD | 285 | 215-092-099-070 | |
| 2545 | 贛州師范高等專科學校 | DD | 283 | 230-113-090-052 | |
| 2562 | 江西財經職業學院 | DD | 281 | 209-096-091-072 | |
| 2563 | 九江職業技術學院 | DD | 284 | 233-101-101-051 | |
| 2564 | 江西建設職業技術學院 | DD | 272 | 211-081-104-061 | |
| 2565 | 江西交通職業技術學院 | DD | 275 | 223-105-094-052 | |
| 2569 | 江西機電職業技術學院 | DD | 280 | 203-091-085-077 | |
| 2584 | 江西婺源茶業職業學院 | DD | 260 | ||
| 2593 | 江西工業工程職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 2597 | 江西農業工程職業學院 | DD | 268 | 199-081-096-069 | |
| 2618 | 山東勝利職業學院 | DD | 260 | ||
| 2639 | 東營職業學院 | DD | 282 | 212-089-100-070 | |
| 2640 | 青島港灣職業技術學院 | DD | 284 | 213-092-099-071 | |
| 2644 | 聊城職業技術學院 | DD | 279 | 202-097-078-077 | |
| 2646 | 山東職業學院 | DD | 280 | 221-089-104-059 | |
| 2647 | 日照職業技術學院 | DD | 270 | 226-112-085-044 | |
| 2658 | 濟南工程職業技術學院 | DD | 285 | 212-100-088-073 | |
| 2659 | 山東水利職業學院 | DD | 280 | 208-104-080-072 | |
| 2665 | 棗莊科技職業學院 | DD | 268 | 212-093-098-056 | |
| 2719 | 威海海洋職業學院 | DD | 271 | 192-081-091-078 | |
| 3205 | 中國民航大學 | 空乘 | DD | 260 | |
| 3220 | 天津商務職業學院 | DD | 286 | 215-088-107-069 | |
| 3226 | 天津交通職業學院 | DD | 288 | 219-096-103-069 | |
| 3232 | 天津石油職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 3241 | 天津國土資源和房屋職業學院 | DD | 260 | ||
| 3243 | 天津工業職業學院 | DD | 284 | 214-091-101-070 | |
| 3308 | 河北工業職業技術學院 | DD | 266 | 207-078-103-059 | |
| 3309 | 石家莊郵電職業技術學院 | DD | 307 | 226-101-103-080 | |
| 3320 | 河北環境工程學院 | DD | 302 | 225-099-104-077 | |
| 3323 | 秦皇島職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 3325 | 天津濱海職業學院 | DD | 280 | 213-098-089-067 | |
| 3329 | 河北交通職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 3354 | 河北軌道運輸職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 3355 | 廊坊職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 3360 | 石家莊鐵路職業技術學院 | DD | 285 | 218-088-099-066 | |
| 3361 | 邢臺職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 3371 | 承德石油高等專科學校 | DD | 260 | ||
| 3425 | 山西職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 3435 | 臨汾職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 3517 | 滿洲里俄語職業學院 | DD | 260 | ||
| 3518 | 包頭鐵道職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 4155 | 渤海船舶職業學院 | DD | 260 | ||
| 4209 | 長春工程學院 | DD | 308 | 219-080-115-089 | |
| 4217 | 吉林交通職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 4218 | 吉林工業職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 4316 | 哈爾濱電力職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 4317 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 4320 | 黑龍江建筑職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 4328 | 黑龍江交通職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 4334 | 大興安嶺職業學院 | DD | 260 | ||
| 4338 | 黑龍江農業工程職業學院 | DD | 260 | ||
| 5116 | 鄭州鐵路職業技術學院 | DD | 290 | 224-098-098-066 | |
| 5121 | 濟源職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 5189 | 永城職業學院 | DD | 260 | ||
| 5227 | 武漢船舶職業技術學院 | DD | 274 | 207-101-082-067 | |
| 5232 | 湖北生態工程職業技術學院 | DD | 283 | 224-106-098-059 | |
| 5233 | 武漢航海職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 5234 | 湖北城市建設職業技術學院 | DD | 278 | 225-104-097-053 | |
| 5237 | 湖北水利水電職業技術學院 | DD | 265 | 211-093-090-054 | |
| 5253 | 恩施職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 5254 | 湖北三峽職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 5259 | 長江工程職業技術學院 | DD | 292 | 228-104-094-064 | |
| 5266 | 三峽電力職業學院 | DD | 260 | ||
| 5283 | 湖北鐵道運輸職業學院 | DD | 266 | 196-093-086-070 | |
| 5284 | 荊州理工職業學院 | DD | 294 | 213-099-090-081 | |
| 5288 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | DD | 265 | 196-084-091-069 | |
| 5298 | 仙桃職業學院 | DD | 269 | 213-089-100-056 | |
| 5315 | 湖南商務職業技術學院 | DD | 275 | 209-089-098-066 | |
| 5317 | 湖南城建職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 5318 | 湖南郵電職業技術學院 | DD | 278 | 229-106-100-049 | |
| 5319 | 湖南工業職業技術學院 | DD | 279 | 219-092-103-060 | |
| 5325 | 保險職業學院 | DD | 260 | ||
| 5325 | 保險職業學院 | 中外合作辦學 | DD | 260 | |
| 5353 | 湖南石油化工職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 5356 | 張家界航空工業職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 5366 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 5367 | 湖南國防工業職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 5378 | 湖南化工職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 5392 | 湖南交通職業技術學院 | DD | 265 | 220-092-104-045 | |
| 5394 | 湖南鐵道職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 5395 | 湖南工程職業技術學院 | DD | 263 | 203-078-101-060 | |
| 5475 | 江門職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 5512 | 桂林理工大學 | DD | 284 | 209-083-103-075 | |
| 5521 | 桂林航天工業學院 | DD | 260 | ||
| 5526 | 廣西機電職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 5528 | 柳州鐵道職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 5537 | 廣西電力職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 5614 | 海南經貿職業技術學院 | DD | 273 | 206-087-095-067 | |
| 5619 | 瓊臺師范學院 | DD | 274 | 219-104-087-055 | |
| 6114 | 成都大學 | DD | 289 | 210-085-101-079 | |
| 6123 | 成都紡織高等專科學校 | DD | 260 | ||
| 6125 | 四川交通職業技術學院 | DD | 289 | 243-108-103-046 | |
| 6135 | 四川工程職業技術學院 | DD | 278 | 215-090-095-063 | |
| 6237 | 重慶水利電力職業技術學院 | DD | 278 | 208-097-087-070 | |
| 7128 | 陜西航空職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 7129 | 陜西交通職業技術學院 | DD | 277 | 222-096-096-055 | |
| 7130 | 西安鐵路職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 7145 | 陜西能源職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 7153 | 西安職業技術學院 | DD | 289 | 233-105-110-056 | |
| 7518 | 新疆職業大學 | DD | 260 | ||
| 7523 | 和田師范專科學校 | DD | 260 | ||
| 7528 | 新疆師范高等專科學校 | DD | 260 | ||
| 8017 | 上海東海職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 8017 | 上海東海職業技術學院 | 空乘 | DD | 260 | |
| 8018 | 上海工商職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 8022 | 上海思博職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 8024 | 上海濟光職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 8026 | 上海邦德職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 8027 | 上海中僑職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 8052 | 溫州商學院 | DD | 271 | 204-076-101-067 | |
| 8113 | 合肥共達職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 8114 | 蚌埠經濟技術職業學院 | DD | 260 | ||
| 8119 | 合肥科技職業學院 | DD | 260 | ||
| 8150 | 泉州華光職業學院 | DD | 260 | ||
| 8152 | 廈門華天涉外職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 8153 | 廈門軟件職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 8154 | 廈門南洋職業學院 | DD | 260 | ||
| 8155 | 廈門東海職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 8155 | 廈門東海職業技術學院 | 空乘 | DD | 260 | |
| 8156 | 漳州科技職業學院 | DD | 260 | ||
| 8168 | 泉州輕工職業學院 | DD | 260 | ||
| 8170 | 江西科技學院 | DD | 260 | ||
| 8171 | 江西工程學院 | DD | 260 | ||
| 8173 | 江西應用科技學院 | DD | 260 | ||
| 8174 | 江西服裝學院 | DD | 260 | ||
| 8175 | 南昌工學院 | DD | 267 | 189-069-096-078 | |
| 8197 | 江西科技職業學院 | DD | 260 | ||
| 8198 | 南昌職業大學 | DD | 260 | ||
| 8201 | 贛西科技職業學院 | DD | 260 | ||
| 8215 | 青島恒星科技學院 | DD | 260 | ||
| 8218 | 山東協和學院 | DD | 289 | 227-102-107-062 | |
| 8220 | 青島理工大學琴島學院 | DD | 298 | 233-102-101-065 | |
| 8225 | 青島工學院 | DD | 260 | ||
| 8227 | 齊魯理工學院 | DD | 275 | 189-074-096-086 | |
| 8244 | 曲阜遠東職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 8246 | 山東力明科技職業學院 | DD | 260 | ||
| 8250 | 青島求實職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 8251 | 山東工程職業技術大學 | DD | 260 | ||
| 8252 | 山東外國語職業技術大學 | DD | 270 | 195-084-090-075 | |
| 8286 | 北京培黎職業學院 | DD | 260 | ||
| 8290 | 天津天獅學院 | DD | 260 | ||
| 8326 | 保定理工學院 | DD | 260 | ||
| 8348 | 石家莊城市經濟職業學院 | DD | 260 | ||
| 8349 | 石家莊理工職業學院 | DD | 260 | ||
| 8350 | 石家莊科技信息職業學院 | DD | 266 | 207-090-101-059 | |
| 8352 | 石家莊經濟職業學院 | DD | 260 | ||
| 8358 | 渤海理工職業學院 | DD | 260 | ||
| 8416 | 大連東軟信息學院 | DD | 260 | ||
| 8469 | 長春健康職業學院 | DD | 260 | ||
| 8531 | 鄭州電力職業技術學院 | DD | 278 | 220-095-096-058 | |
| 8552 | 武昌首義學院 | DD | 260 | ||
| 8554 | 武漢生物工程學院 | DD | 266 | 214-092-100-051 | |
| 8573 | 文華學院 | DD | 260 | ||
| 8574 | 武漢工程科技學院 | DD | 260 | ||
| 8591 | 武漢外語外事職業學院 | DD | 260 | ||
| 8593 | 武漢商貿職業學院 | DD | 260 | ||
| 8596 | 武漢科技職業學院 | DD | 260 | ||
| 8630 | 湖南三一工業職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 8709 | 廣東酒店管理職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 8730 | 廣西理工職業技術學院 | DD | 260 | ||
| 8733 | 廣西工程職業學院 | DD | 260 | ||
| 8734 | 廣西經濟職業學院 | DD | 260 | ||
| 8739 | 廣西藍天航空職業學院 | DD | 260 | ||
| 8754 | 三亞航空旅游職業學院 | DD | 260 | ||
| 8755 | 三亞理工職業學院 | DD | 260 | ||
| 8759 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | DD | 260 | ||
| 8760 | 成都東軟學院 | DD | 260 | ||
| 8774 | 西南交通大學希望學院 | DD | 260 | ||
| 8776 | 江陽城建職業學院 | DD | 260 | ||
| 8777 | 天府新區航空旅游職業學院 | DD | 260 | ||
| 8782 | 四川西南航空職業學院 | DD | 260 | ||
| 8831 | 重慶交通職業學院 | DD | 260 | ||
| 8903 | 西安外事學院 | DD | 260 | ||
| 8909 | 西安交通工程學院 | DD | 260 | ||
| 8931 | 西安高新科技職業學院 | DD | 260 | ||
| 8932 | 西安汽車職業大學 | DD | 260 | ||
| 8934 | 西安城市建設職業學院 | DD | 260 | ||
| 8938 | 西安信息職業大學 | DD | 260 | ||
| 注:輔助排序分為:語數兩門原始分(含附加分)之和—數學(不含附加分)—語文—外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按數學(不含附加分)、語文、外語分數從高到低進行排序投檔。 | |||||
專注在線職業教育25年