摘要:本文為黑龍江省2019年藝術類專科A段錄取院校投檔分數線,請考生認真閱讀。
黑龍江省2019年藝術類專科A段錄取院校投檔分數線
| 院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
| 2219 | 文藝 | 河北環境工程學院 | 443.602320002 |
| 2219 | 理藝 | 河北環境工程學院 | 418.302210000 |
| 2284 | 文藝 | 延邊大學 | 442.802080002 |
| 2284 | 理藝 | 延邊大學 | 447.102290000 |
| 2457 | 文藝 | 桂林電子科技大學 | 440.902310000 |
| 3097 | 文藝 | 北京吉利學院 | 417.502170001 |
| 3112 | 文藝 | 天津天獅學院 | 423.602120002 |
| 3112 | 理藝 | 天津天獅學院 | 393.901850000 |
| 3146 | 文藝 | 遼寧傳媒學院 | 424.401960000 |
| 3206 | 文藝 | 江西服裝學院 | 423.002100000 |
| 3206 | 理藝 | 江西服裝學院 | 393.602080002 |
| 3215 | 文藝 | 南昌工學院 | 422.401960000 |
| 3217 | 文藝 | 青島理工大學琴島學院 | 425.602080001 |
| 3221 | 文藝 | 煙臺南山學院 | 421.501930000 |
| 3221 | 理藝 | 煙臺南山學院 | 401.802060000 |
| 3230 | 文藝 | 青島恒星科技學院 | 434.402280000 |
| 3230 | 理藝 | 青島恒星科技學院 | 392.501910002 |
| 3273 | 文藝 | 海口經濟學院 | 407.802020001 |
| 3320 | 文藝 | 河北科技學院 | 429.702070003 |
| 3320 | 理藝 | 河北科技學院 | 404.102070000 |
| 4021 | 文藝 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 419.402180000 |
| 4021 | 理藝 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 387.101810000 |
| 4024 | 文藝 | 牡丹江大學 | 403.602000002 |
| 4024 | 理藝 | 牡丹江大學 | 354.201820000 |
| 4026 | 文藝 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 406.102030002 |
| 4026 | 理藝 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 318.001640000 |
| 4035 | 文藝 | 黑龍江農墾職業學院 | 399.402060000 |
| 4035 | 理藝 | 黑龍江農墾職業學院 | 351.401860000 |
| 4036 | 文藝 | 哈爾濱職業技術學院 | 414.902070002 |
| 4036 | 理藝 | 哈爾濱職業技術學院 | 340.901750000 |
| 4042 | 文藝 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 407.701910002 |
| 4042 | 理藝 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 333.201640000 |
| 4053 | 文藝 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 405.302070000 |
| 4053 | 理藝 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 353.701870000 |
| 4062 | 文藝 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 372.801800000 |
| 4062 | 理藝 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 353.801740000 |
| 4064 | 文藝 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 388.601820000 |
| 4077 | 文藝 | 黑龍江三江美術職業學院 | 395.602000000 |
| 4077 | 理藝 | 黑龍江三江美術職業學院 | 360.201980000 |
| 4081 | 文藝 | 黑龍江民族職業學院 | 398.902070000 |
| 4081 | 理藝 | 黑龍江民族職業學院 | 364.001920000 |
| 4083 | 文藝 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 387.401860001 |
| 4083 | 理藝 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 366.001960001 |
| 4088 | 文藝 | 黑龍江藝術職業學院 | 401.401900000 |
| 4088 | 理藝 | 黑龍江藝術職業學院 | 335.901770000 |
| 4216 | 文藝 | 北京藝術傳媒職業學院 | 396.302010001 |
| 4216 | 理藝 | 北京藝術傳媒職業學院 | 380.702010002 |
| 4223 | 文藝 | 天津藝術職業學院 | 424.602220002 |
| 4235 | 文藝 | 天津輕工職業技術學院 | 419.302070000 |
| 4235 | 理藝 | 天津輕工職業技術學院 | 411.502130000 |
| 4254 | 文藝 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 451.802380000 |
| 4254 | 理藝 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 390.401880000 |
| 4257 | 文藝 | 河北建材職業技術學院 | 414.601940000 |
| 4257 | 理藝 | 河北建材職業技術學院 | 378.501870000 |
| 4259 | 文藝 | 秦皇島職業技術學院 | 418.902110002 |
| 4259 | 理藝 | 秦皇島職業技術學院 | 404.402120000 |
| 4279 | 文藝 | 滿洲里俄語職業學院 | 372.801920000 |
| 4354 | 文藝 | 上海中僑職業技術學院 | 406.602100000 |
| 4354 | 理藝 | 上海中僑職業技術學院 | 387.501970000 |
| 4355 | 文藝 | 上海工商外國語職業學院 | 410.801960006 |
| 4362 | 文藝 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 415.002020000 |
| 4362 | 理藝 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 373.301910001 |
| 4365 | 文藝 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 393.101970002 |
| 4371 | 文藝 | 江蘇工程職業技術學院 | 426.002120001 |
| 4382 | 文藝 | 泉州紡織服裝職業學院 | 375.001860000 |
| 4382 | 理藝 | 泉州紡織服裝職業學院 | 402.802120000 |
| 4383 | 文藝 | 無錫工藝職業技術學院 | 426.402120001 |
| 4387 | 文藝 | 泉州輕工職業學院 | 392.601820000 |
| 4400 | 文藝 | 南昌職業大學 | 408.702010003 |
| 4400 | 理藝 | 南昌職業大學 | 404.302210000 |
| 4454 | 文藝 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 418.302010003 |
| 4472 | 文藝 | 三亞航空旅游職業學院 | 394.802160000 |
| 4472 | 理藝 | 三亞航空旅游職業學院 | |
| 4477 | 文藝 | 四川西南航空職業學院 | 393.101810000 |
| 4481 | 文藝 | 四川文化產業職業學院 | 406.002120000 |
| 4498 | 文藝 | 重慶工程職業技術學院 | 417.402060001 |
| 4500 | 文藝 | 陜西服裝工程學院 | 415.601960001 |
| 4505 | 文藝 | 蘇州百年職業學院 | 398.901910002 |
| 4515 | 文藝 | 昆明藝術職業學院 | 380.601940000 |
| 4516 | 文藝 | 四川國際標榜職業學院 | 398.702010002 |
| 4522 | 文藝 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 406.101870001 |
| 4522 | 理藝 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 375.101890002 |
| 4529 | 文藝 | 廣州華立科技職業學院 | 403.001860000 |
| 4530 | 文藝 | 四川華新現代職業學院 | 355.301870000 |
| 4531 | 文藝 | 泉州華光職業學院 | 372.101870000 |
| 8570 | 文藝 | 四川傳媒學院 | 431.302270000 |
| 8570 | 理藝 | 四川傳媒學院 | 414.802200000 |
| 8877 | 文藝 | 四川文化藝術學院 | 412.302010002 |
| 8877 | 理藝 | 四川文化藝術學院 | 386.901910002 |
| 8900 | 文藝 | 河北美術學院 | 420.102110001 |
| 8908 | 文藝 | 湖南工藝美術職業學院 | 417.702110002 |
| 9103 | 文藝 | 北京戲曲藝術職業學院 | 427.002020000 |
| 9134 | 文藝 | 上海電影藝術職業學院 | 420.602020001 |
| 9135 | 文藝 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 440.902270000 |
| 9137 | 文藝 | 上海工藝美術職業學院 | 438.302250002 |
| 9138 | 文藝 | 天津工藝美術職業學院 | 428.402200002 |
| 9140 | 文藝 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 404.402000000 |
專注在線職業教育25年