摘要:2019年包頭職業技術學院單獨招生專業共53個,本文主要介紹了招生專業名稱及招生計劃人數,請想要報考的考生仔細閱讀。
| 序號 | 專業名稱 | 計劃(文/理/中職) | 人數 | 招生對象 |
| 1 | 機械制造與自動化 | 10、10、20 | 40 | 文、理、中職機電類 |
| 2 | 機械產品檢測檢驗技術 | 5、5、5 | 15 | 文、理、中職機電類 |
| 3 | 無人機應用技術 | 5、5、5 | 15 | 文、理、中職機電類 |
| 4 | 機械設計與制造 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 5 | 機電一體化技術 | 20、20、80 | 120 | 文、理、中職機電類 |
| 6 | 電氣自動化技術 | 10、10、20 | 40 | 文、理、中職機電類 |
| 7 | 電力系統自動化技術 | 10、10、20 | 40 | 文、理、中職機電類 |
| 8 | 新能源裝備技術(風能發電設備制造與維修) | 10、10、20 | 40 | 文、理、中職機電類 |
| 9 | 安全防范技術 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 10 | 汽車運用與維修技術 | 10、10、180 | 200 | 文、理、中職汽駕類 |
| 11 | 新能源汽車技術 | 10、10、20 | 40 | 文、理、中職汽駕類 |
| 12 | 汽車營銷與服務 | 5、5、5 | 15 | 文、理、中職汽駕類 |
| 13 | 汽車電子技術 | 5、5、5 | 15 | 文、理、中職汽駕類 |
| 14 | 汽車制造與裝配技術 | 5、5、5 | 15 | 文、理、中職汽駕類 |
| 15 | 汽車營銷與服務 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 16 | 汽車車身維修技術 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 17 | 文秘 | 10、10 | 20 | 普通文、理科 |
| 18 | 廣告設計與制作 | 20、20 | 40 | 普通文、理科 |
| 19 | 建筑裝飾工程技術 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 20 | 建筑室內設計 | 10、10 | 20 | 普通文、理科 |
| 21 | 文化市場經營管理 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 22 | 工業設計 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 23 | 數字多媒體藝術設計 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 24 | 產品藝術設計 | 10、10 | 20 | 普通文、理科 |
| 25 | 焊接技術與自動化 | 5、10、10 | 25 | 文、理、中職機電類 |
| 26 | 模具設計與制造 | 5、5、5 | 15 | 文、理、中職機電類 |
| 27 | 理化測試與質檢技術 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 28 | 材料成型與控制技術 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 29 | 金屬材料與熱處理技術 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 30 | 航空材料精密成型技術 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 31 | 會計 | 20、20、120 | 160 | 文、理、中職會計類 |
| 32 | 審計 | 5、5、10 | 20 | 文、理、中職會計類 |
| 33 | 金融管理 | 10、10、10 | 30 | 文、理、中職會計類 |
| 34 | 旅游管理 | 5、5、10 | 20 | 文、理、中職旅游類 |
| 35 | 酒店管理 | 10、10 | 20 | 普通文、理科 |
| 36 | 房地產經營與管理 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 37 | 工商企業管理 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 38 | 建筑工程技術 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 39 | 建筑工程管理 | 10、10 | 20 | 普通文、理科 |
| 40 | 物業管理 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 41 | 會計信息管理 | 10、10 | 20 | 文、理、中職會計類 |
| 42 | 計算機網絡技術 | 20、20、100 | 140 | 文、理、中職計算機類 |
| 43 | 計算機信息管理 | 10、10、20 | 40 | 文、理、中職計算機類 |
| 44 | 物聯網應用技術 | 10、10、20 | 40 | 文、理、中職計算機類 |
| 45 | 大數據技術與應用 | 15、15 | 30 | 普通文、理科 |
| 46 | 數控技術 | 10、10、10 | 30 | 文、理、中職機電類 |
| 47 | 數控設備應用與維護 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 48 | 工業機器人技術 | 5、5、5 | 15 | 文、理、中職機電類 |
| 49 | 應用英語 | 50、20 | 70 | 普通文、理科 |
| 50 | 幼兒發展與健康管理 | 10、10、80 | 100 | 普通文、理科 |
| 51 | 商務英語 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 52 | 老年服務與管理 | 5、5 | 10 | 普通文、理科 |
| 53 | 體育運營與管理 | 10、10 | 20 | 普通文、理科 |
專注在線職業教育25年