摘要:本文為重慶市2019年普通高校招生錄取志愿征集文史類本科第二批第3次征集缺額計劃,包括缺額人數,專業以及收費標準等信息,請考生仔細查看。
重慶市2019年普通高校招生錄取志愿征集文史類本科第二批第3次征集缺額計劃
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業備注 | 收費標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | 大連財經學院 | 2 | 2A | 經濟統計學 | 25000 | |
| 3728 | 青島恒星科技學院 | 2 | 01 | 金融工程 | 22000 | |
| 02 | 國際商務 | 22000 | ||||
| 4429 | 廣東東軟學院 | 1 | 07 | 工商管理(家業長青菁英班) | 24000 | |
| 5019 | 重慶人文科技學院 | 13 | 08 | 金融工程 | 15000 | |
| 10 | 人力資源管理 | 15000 | ||||
| 11 | 旅游管理類 | 包含專業:旅游管理、酒店管理 | 15000 | |||
| 12 | 物流管理 | 15000 | ||||
| 13 | 工程管理 | 15000 | ||||
| 18 | 汽車服務工程 | 16000 | ||||
| 21 | 新能源科學與工程 | 16000 | ||||
| 29 | 通信工程 | 中興通訊股份有限公司校企合作班,學校另收培訓費2000元/生.年,考生自愿選擇報考。 | 16000 | |||
| 30 | 建筑學 | 16000 | ||||
| 31 | 園林 | 16000 | ||||
| 32 | 風景園林 | 16000 | ||||
| 5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 14 | 36 | 信息管理與信息系統 | 16000 | |
| 42 | 市場營銷 | 15000 | ||||
| 44 | 工程管理 | 16000 | ||||
| 45 | 資產評估 | 15000 | ||||
| 52 | 德語 | 15000 | ||||
| 5045 | 重慶工程學院 | 25 | 0R | 人力資源管理 | 大一在雙橋校區就讀,大二至大四在南泉校區就讀。 | 15000 |
| 19 | 電子商務 | 大一在雙橋校區就讀,大二至大四在南泉校區就讀。 | 14000 | |||
| 1A | 市場營銷 | 大一在雙橋校區就讀,大二至大四在南泉校區就讀。 | 14000 | |||
| 5050 | 重慶機電職業技術大學 | 626 | AD | 機械設計制造及其自動化 | 16000 | |
| AE | 材料成型及控制工程 | 16000 | ||||
| AF | 車輛工程 | 16000 | ||||
| AG | 汽車服務工程 | 16000 | ||||
| AH | 電氣工程及其自動化 | 16000 | ||||
| AJ | 智能制造工程 | 16000 | ||||
| AK | 物聯網工程 | 16000 | ||||
| AL | 大數據技術與應用 | 16000 | ||||
| AM | 工程造價 | 15000 | ||||
| AN | 物流管理 | 15000 | ||||
| 5057 | 重慶大學城市科技學院 | 18 | 52 | 建筑學 | 18000 | |
| 53 | 風景園林 | 18000 | ||||
| 54 | 城鄉規劃 | 18000 | ||||
| 58 | 工程管理 | 16000 | ||||
| 59 | 工程造價 | 18000 | ||||
| 60 | 電氣工程及其自動化 | 16000 | ||||
| 61 | 軟件工程 | 16000 | ||||
| 71 | 市場營銷 | 15000 | ||||
| 6158 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 4 | 06 | 人力資源管理 | 25000 | |
| 07 | 會計學 | 25000 | ||||
缺額院校總數:9 缺額計劃總數:705 | ||||||
專注在線職業教育25年