摘要:本文為重慶市2019年普通高校招生錄取志愿征集理工類本科第二批第3次征集缺額計劃,包括缺額人數,專業以及收費標準等信息,請考生仔細查看。
重慶市2019年普通高校招生錄取志愿征集理工類本科第二批第3次征集缺額計劃
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業備注 | 收費標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | 燕京理工學院 | 3 | 20 | 建筑學 | 20000 | |
| 30 | 數據科學與大數據技術 | 20000 | ||||
| 37 | 自動化 | 20000 | ||||
| 1390 | 河北東方學院 | 2 | 12 | 交通運輸 | 17000 | |
| 2132 | 大連財經學院 | 1 | 2A | 經濟統計學 | 25000 | |
| 2143 | 大連東軟信息學院 | 1 | 10 | 物流工程 | 24000 | |
| 2160 | 沈陽城市建設學院 | 6 | 06 | 道路橋梁與渡河工程 | 25000 | |
| 07 | 測繪工程 | 25000 | ||||
| 16 | 智能制造工程 | 25000 | ||||
| 22 | 智能建造 | 25000 | ||||
| 24 | 會計學 | 25000 | ||||
| 2324 | 齊齊哈爾工程學院 | 8 | 0D | 電子科學與技術 | 21800 | |
| 3344 | 嘉興學院南湖學院 | 2 | 13 | 土木類 | 按類招生。第二年專業分流后土木工程專業學費為26250元/生/年,其他專業學費與分流前相同。包含專業:土木工程、工程管理、工程造價 | 23250 |
| 3570 | 廈門理工學院 | 1 | 1Q | 電子信息工程(中外合作辦學) | 英語要求105分以上。 | 20000 |
| 3728 | 青島恒星科技學院 | 1 | 0H | 工程造價 | 22000 | |
| 4429 | 廣東東軟學院 | 9 | 08 | 電子商務 | 24000 | |
| 4606 | 海口經濟學院 | 8 | 2L | 電子信息工程 | 23900 | |
| 2Q | 建筑類 | 包含專業:建筑學、城鄉規劃 | 29800 | |||
| 2R | 管理科學與工程類 | 包含專業:工程管理、工程造價 | 28800 | |||
| 2S | 土木工程 | 29800 | ||||
| 4615 | 三亞學院 | 1 | 66 | 測控技術與儀器 | 19800 | |
| 5019 | 重慶人文科技學院 | 5 | 11 | 旅游管理類 | 包含專業:旅游管理、酒店管理 | 15000 |
| 12 | 物流管理 | 15000 | ||||
| 13 | 工程管理 | 15000 | ||||
| 18 | 汽車服務工程 | 16000 | ||||
| 19 | 電子信息工程 | 16000 | ||||
| 22 | 車輛工程 | 16000 | ||||
| 25 | 物聯網工程 | 16000 | ||||
| 27 | 計算機科學與技術 | 中興通訊股份有限公司校企合作班,學校另收培訓費2000元/生.年,考生自愿選擇報考。 | 16000 | |||
| 28 | 軟件工程 | 中興通訊股份有限公司校企合作班,學校另收培訓費2000元/生.年,考生自愿選擇報考。 | 16000 | |||
| 29 | 通信工程 | 中興通訊股份有限公司校企合作班,學校另收培訓費2000元/生.年,考生自愿選擇報考。 | 16000 | |||
| 30 | 建筑學 | 16000 | ||||
| 31 | 園林 | 16000 | ||||
| 32 | 風景園林 | 16000 | ||||
| 5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 15 | 12 | 電子信息工程 | 16000 | |
| 13 | 電子信息科學與技術 | 16000 | ||||
| 14 | 電信工程及管理 | 16000 | ||||
| 21 | 機械設計制造及其自動化 | 16000 | ||||
| 22 | 車輛工程 | 16000 | ||||
| 24 | 電氣工程與智能控制 | 16000 | ||||
| 25 | 自動化 | 16000 | ||||
| 27 | 機器人工程 | 16000 | ||||
| 28 | 軌道交通電氣與控制 | 16000 | ||||
| 34 | 大數據管理與應用 | 16000 | ||||
| 36 | 信息管理與信息系統 | 16000 | ||||
| 42 | 市場營銷 | 15000 | ||||
| 44 | 工程管理 | 16000 | ||||
| 45 | 資產評估 | 15000 | ||||
| 52 | 德語 | 15000 | ||||
| 5045 | 重慶工程學院 | 9 | 04 | 信息安全 | 大一在雙橋校區就讀,大二至大四在南泉校區就讀。 | 16000 |
| 08 | 數字媒體技術 | 大一在雙橋校區就讀,大二至大四在南泉校區就讀。 | 16000 | |||
| 11 | 電子信息工程 | 大一在雙橋校區就讀,大二至大四在南泉校區就讀。 | 16000 | |||
| 5050 | 重慶機電職業技術大學 | 728 | AD | 機械設計制造及其自動化 | 16000 | |
| AE | 材料成型及控制工程 | 16000 | ||||
| AF | 車輛工程 | 16000 | ||||
| AG | 汽車服務工程 | 16000 | ||||
| AH | 電氣工程及其自動化 | 16000 | ||||
| AJ | 智能制造工程 | 16000 | ||||
| AK | 物聯網工程 | 16000 | ||||
| AL | 大數據技術與應用 | 16000 | ||||
| AM | 工程造價 | 15000 | ||||
| AN | 物流管理 | 15000 | ||||
| 5057 | 重慶大學城市科技學院 | 11 | 22 | 土木工程 | 18000 | |
| 23 | 建筑環境與能源應用工程 | 16000 | ||||
| 24 | 給排水科學與工程 | 17000 | ||||
| 29 | 電子信息工程 | 16000 | ||||
| 30 | 物聯網工程 | 16000 | ||||
| 31 | 計算機科學與技術 | 15000 | ||||
| 32 | 機械設計制造及其自動化 | 16000 | ||||
| 33 | 機械電子工程 | 16000 | ||||
| 34 | 機器人工程 | 16000 | ||||
| 35 | 數據科學與大數據技術 | 16000 | ||||
| 5096 | 重慶郵電大學移通學院 | 11 | 71 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 中德本科雙學位,3+1培養模式,前三年在國內學習,第四年到德國海德堡應用技術大學學習 | 25000 |
| 5133 | 成都文理學院 | 1 | 24 | 學前教育 | 師范類, | 14000 |
| 6144 | 陜西國際商貿學院 | 1 | 0B | 計算機科學與技術 | 20000 | |
| 6158 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 3 | 01 | 計算機科學與技術 | 25000 | |
| 03 | 電子信息工程 | 25000 | ||||
| 04 | 電氣工程及其自動化 | 25000 | ||||
| 8904 | 南昌理工學院 | 1 | 39 | 汽車服務工程(中外合作辦學)(中韓合作辦學) | 29000 | |
| 9502 | 南通理工學院 | 29 | 04 | 機器人工程 | 20000 | |
| 06 | 車輛工程 | 20000 | ||||
| 07 | 交通運輸 | 20000 | ||||
| 08 | 工程管理 | 第一、二學年海安校區就讀;第三、四學年南通校區就讀 | 20000 | |||
| 12 | 軟件工程(嵌入式培養) | 第一、二學年海安校區就讀;第三、四學年南通校區就讀 | 22000 | |||
| 15 | 網絡工程(嵌入式培養) | 第一、二學年海安校區就讀;第三、四學年南通校區就讀 | 22000 | |||
| 20 | 電氣工程及其自動化 | 20000 | ||||
缺額院校總數:23 缺額計劃總數:857 | ||||||
專注在線職業教育25年