摘要:本文為重慶市2019年普通高校招生錄取志愿征集理工類農村學生專項本科批(地方專項)缺額計劃,包括缺額人數,專業以及收費標準等信息,請考生仔細查看。
重慶市2019年普通高校招生錄取志愿征集理工類農村學生專項本科批(地方專項)缺額計劃
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業備注 | 收費標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003 | 重慶交通大學 | 63 | 0E | 管理科學與工程類 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,大三大四階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。包含專業:工程管理、工程造價、信息管理與信息系統 | 6250 |
| 0L | 物流管理 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,大三大四階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。 | 5600 | |||
| 0P | 測繪工程 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,大三大四階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。 | 6250 | |||
| 0T | 土木類 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,大三大四階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。包含專業:土木工程、道路橋梁與渡河工程 | 6250 | |||
| 0Y | 交通管理 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,大三大四階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。 | 5600 | |||
| 14 | 飛行器動力工程 | 執行一本控制線。大學四年均在雙福校區就讀。 | 5625 | |||
| 1C | 汽車服務工程 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,大三大四階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。 | 5600 | |||
| 1L | 地理科學類 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,大三大四階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。包含專業:人文地理與城鄉規劃、地理信息科學 | 6250 | |||
| 1N | 國際經濟與貿易 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,大三大四階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。 | 5600 | |||
| 1T | 安全工程 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,大三大四階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。 | 5600 | |||
| 1V | 地質工程 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,大三大四階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。 | 6250 | |||
| 1X | 工程力學 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,大三大四階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。 | 6250 | |||
| 1Z | 建筑類 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,后續階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。包含專業:建筑學、風景園林、城鄉規劃 | 6800 | |||
| 22 | 水利類 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,大三大四階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。包含專業:水利水電工程、港口航道與海岸工程 | 5600 | |||
| 24 | 旅游管理 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,大三大四階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。 | 5600 | |||
| 27 | 應用統計學 | 執行一本控制線。大學四年均在雙福校區就讀。 | 5625 | |||
| 2B | 飛行器制造工程 | 執行一本控制線。大學四年均在雙福校區就讀。 | 5625 | |||
| 2E | 能源與動力工程 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,大三大四階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。 | 5600 | |||
| 2G | 船舶與海洋工程 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,大三大四階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。 | 6250 | |||
| 2J | 機械類 | 執行一本控制線。大一大二階段在雙福校區就讀,大三大四階段在南岸校區就讀,學校有權依據學校建設發展情況進行適時調整。包含專業:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、車輛工程 | 5600 | |||
| 5016 | 重慶工商大學 | 21 | 1B | 公共管理類 | 執行一本控制線。包含專業:公共事業管理、勞動與社會保障、城市管理 | 4500 |
| 1E | 環境工程 | 執行一本控制線。 | 5600 | |||
| 1H | 機械類 | 執行一本控制線。包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程、汽車服務工程 | 5600 | |||
| 1L | 金融學類 | 執行一本控制線。包含專業:金融學、金融工程、保險學、投資學 | 4500 | |||
| 22 | 經濟統計學 | 執行一本控制線。數學成績不低于100分(150分制) | 4500 | |||
| 2C | 市場營銷 | 執行一本控制線。 | 4500 | |||
| 2G | 會展經濟與管理 | 執行一本控制線。 | 4500 | |||
| 2W | 工程管理 | 執行一本控制線。 | 4500 | |||
缺額院校總數:2 缺額計劃總數:84 | ||||||
專注在線職業教育25年