摘要:本文為重慶市2019年普通高校招生錄取志愿征集藝術高職專科批第2次征集缺額計劃,包括缺額人數,專業以及收費標準等信息,請考生仔細查看。
重慶市2019年普通高校招生錄取志愿征集藝術高職??婆?次征集缺額計劃
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業備注 | 收費標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | 北京藝術傳媒職業學院 | 3 | 09 | 舞蹈表演 | 認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 22800 |
| 1229 | 天津輕工職業技術學院 | 2 | 0R | 環境藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 8000 |
| 0T | 藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 8000 | |||
| 1273 | 天津藝術職業學院 | 1 | 05 | 音樂表演(器樂) | 認定重慶市音樂表演(器樂)統考成績。 | 8000 |
| 2 | AA | 表演藝術(幼兒藝術) | 認定重慶市表演(影視)專業統考成績; | 8000 | ||
| 1321 | 邢臺職業技術學院 | 1 | 56 | 產品藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 6500 |
| 1336 | 河北美術學院 | 25 | A2 | 環境藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 18000 |
| A4 | 視覺傳播設計與制作 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 18000 | |||
| A7 | 服裝與服飾設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 18000 | |||
| B1 | 美術(雕塑方向) | 認定重慶市美術類統考成績。 | 18000 | |||
| B5 | 游戲設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 18000 | |||
| 2355 | 黑龍江三江美術職業學院 | 16 | 04 | 藝術設計 | 認定重慶市美術類專業統考成績; | 11800 |
| 09 | 影視動畫 | 認定重慶市美術類專業統考成績; | 11800 | |||
| 0A | 美術教育 | 師范類,認定重慶市美術類專業統考成績; | 13800 | |||
| 2373 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W校 | 6 | 10 | 舞蹈教育 | 師范類,認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 5000 |
| 14 | 舞蹈表演 | 認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 6000 | |||
| 3161 | 上海震旦職業學院 | 8 | 18 | 藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 16000 |
| 3173 | 上海邦德職業技術學院 | 2 | 42 | 藝術設計(視覺傳達、環境藝術設計方向) | 認定重慶市美術類統考成績。 | 15000 |
| 3175 | 上海中僑職業技術學院 | 1 | 31 | 廣告設計與制作 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 16000 |
| 3256 | 蘇州百年職業學院 | 7 | 18 | 廣告設計與制作(中外合作) | 認定重慶市美術類統考成績。 | 15000 |
| 3518 | 泉州華光職業學院 | 3 | 22 | 播音與主持 | 認定重慶市播音主持專業統考成績; | 9500 |
| 3522 | 廈門演藝職業學院 | 1 | 02 | 表演藝術類 | 認定重慶市音樂表演(聲樂)統考成績。包含專業:現代流行音樂、音樂表演 | 12000 |
| 6 | 01 | 表演藝術類 | 認定重慶市舞蹈類統考成績。包含專業:舞蹈表演(中國舞、民族民間舞方向)、國際標準舞(拉丁舞、摩登舞方向) | 12000 | ||
| 3523 | 泉州紡織服裝職業學院 | 5 | 01 | 服裝與服飾設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 9600 |
| 06 | 廣告設計與制作 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 9600 | |||
| 3565 | 廈門安防科技職業學院 | 2 | 0H | 室內藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 10800 |
| 3636 | 南昌理工學院 | 1 | E6 | 舞蹈表演 | 認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 13600 |
| 3638 | 江西應用科技學院 | 1 | 2H | 藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 16800 |
| 3642 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 2 | 01 | 陶瓷設計與工藝 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 5000 |
| 3650 | 南昌職業大學 | 1 | 1F | 音樂表演 | 認定重慶市音樂表演(鋼琴)統考成績。 | 12000 |
| 1 | 1G | 音樂表演 | 認定重慶市音樂表演(器樂)統考成績。 | 12000 | ||
| 2 | 0S | 舞蹈表演 | 認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 12000 | ||
| 3693 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 6 | 09 | 環境藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 13000 |
| 0G | 陶瓷設計與工藝 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 13000 | |||
| 0H | 雕刻藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 13000 | |||
| 0J | 美術(陶瓷繪畫方向) | 認定重慶市美術類統考成績。 | 13000 | |||
| 3731 | 青島黃海學院 | 2 | 65 | 藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 9800 |
| 4258 | 武漢商貿職業學院 | 1 | 28 | 藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 12800 |
| 4263 | 武漢交通職業學院 | 8 | 39 | 廣告設計與制作 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 6500 |
| 41 | 環境藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 6500 | |||
| 4430 | 珠海藝術職業學院 | 7 | 08 | 環境藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 15800 |
| 17 | 廣告設計與制作 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 15800 | |||
| 1 | 01 | 音樂表演 | 認定重慶市音樂表演(聲樂)統考成績。 | 16800 | ||
| 4 | 53 | 音樂表演 | 認定重慶市音樂表演(鋼琴)統考成績。 | 16800 | ||
| 6 | 45 | 音樂表演 | 認定重慶市音樂表演(器樂)統考成績。 | 16800 | ||
| 6 | 02 | 舞蹈表演 | 認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 15800 | ||
| 4 | 05 | 播音與主持 | 認定重慶市影視類(播音主持)統考成績。 | 15800 | ||
| 4478 | 順德職業技術學院 | 9 | 26 | 數字媒體藝術設計 | 認定重慶市美術類專業統考成績; | 10000 |
| 28 | 展示藝術設計 | 認定重慶市美術類專業統考成績; | 10000 | |||
| 4532 | 桂林師范高等??茖W校 | 1 | 36 | 工藝美術品設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 8000 |
| 4562 | 廣西演藝職業學院 | 1 | 16 | 音樂表演 | 認定重慶市音樂表演(聲樂)統考成績。 | 9500 |
| 7 | 14 | 舞蹈表演 | 認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 8500 | ||
| 4563 | 廣西工程職業學院 | 8 | 26 | 廣告設計與制作 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 8000 |
| 27 | 產品藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 8000 | |||
| 4564 | 廣西幼兒師范高等??茖W校 | 2 | 07 | 環境藝術設計(兒童活動空間設計) | 認定重慶市美術類統考成績。 | 7500 |
| 2 | 0A | 舞蹈表演(兒童舞蹈表演與編導) | 認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 8000 | ||
| 1 | 0H | 播音與主持 | 認定重慶市影視類(播音主持)統考成績。 | 7500 | ||
| 4574 | 廣西培賢國際職業學院 | 2 | 09 | 播音與主持 | 認定重慶市播音主持專業統考成績; | 9200 |
| 4612 | 瓊臺師范學院 | 2 | 10 | 音樂表演 | 認定重慶市音樂表演(器樂)統考成績。 | 8000 |
| 5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 2 | 84 | 藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 11000 |
| 5037 | 重慶信息技術職業學院 | 5 | 40 | 廣告設計與制作 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 8800 |
| 1 | 37 | 音樂表演(幼兒音舞) | 認定重慶市音樂表演(聲樂)統考成績。 | 12000 | ||
| 3 | 38 | 播音與主持 | 認定重慶市影視類(播音主持)統考成績。 | 10800 | ||
| 5039 | 重慶傳媒職業學院 | 111 | 22 | 藝術設計(室內裝潢裝飾設計方向) | 認定重慶市美術類統考成績。 | 11000 |
| 23 | 廣告設計與制作 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 9200 | |||
| 24 | 人物形象設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 9600 | |||
| 2 | 25 | 播音與主持 | 認定重慶市影視類(播音主持)統考成績。 | 10500 | ||
| 5041 | 重慶房地產職業學院 | 32 | 99 | 環境藝術設計 | 認定重慶市美術類專業統考成績; | 12000 |
| 5050 | 重慶機電職業技術大學 | 15 | 29 | 藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 12000 |
| 5064 | 重慶科創職業學院 | 12 | 21 | 環境藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 11000 |
| 5066 | 重慶能源職業學院 | 5 | 26 | 環境藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 12000 |
| 5071 | 重慶旅游職業學院 | 10 | 21 | 工藝美術品設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 7000 |
| 2 | 17 | 音樂表演 | 認定重慶市音樂表演(鋼琴)統考成績。 | 7000 | ||
| 4 | 18 | 音樂表演 | 認定重慶市音樂表演(器樂)統考成績。 | 7000 | ||
| 10 | 20 | 舞蹈表演 | 認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 7000 | ||
| 5078 | 重慶電信職業學院 | 25 | 16 | 藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 9300 |
| 5079 | 重慶公共運輸職業學院 | 78 | 45 | 環境藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 9600 |
| 46 | 產品藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 9600 | |||
| 5080 | 重慶藝術工程職業學院 | 57 | 67 | 產品藝術設計(旅游產品設計) | 認定重慶市美術類統考成績。 | 8000 |
| 74 | 數字媒體藝術設計(互聯網新媒體應用) | 該專業為八爪魚科技校企合作班,學校不另收培訓費,考生自愿選擇報考。 認定重慶市美術類統考成績。 | 9800 | |||
| 75 | 游戲設計(VR游戲設計) | 該專業為VR游戲設計校企合作班,學校不另收培訓費,考生自愿選擇報考。 認定重慶市美術類統考成績。 | 10000 | |||
| 76 | 游戲設計(游戲美工) | 該專業為三拍電競校企合作班,學校不另收培訓費,考生自愿選擇報考。 認定重慶市美術類統考成績。 | 10000 | |||
| 77 | 工藝美術品設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 10000 | |||
| 79 | 藝術設計(室內軟裝藝術設計) | 認定重慶市美術類統考成績。 | 12000 | |||
| 82 | 視覺傳播設計與制作 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 12000 | |||
| 83 | 服裝與服飾設計 | 該專業為段氏服裝與服飾校企合作班,學校不另收培訓費,考生自愿選擇報考。 認定重慶市美術類統考成績。 | 12000 | |||
| 26 | 70 | 表演藝術 | 認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 9000 | ||
| 72 | 表演藝術(少兒藝術表演) | 認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 9000 | |||
| 5084 | 重慶文化藝術職業學院 | 12 | 59 | 公共藝術設計 | 該專業為307設計公司訂單班,學校另收技能培訓費第一、二年各3400元/年,考生自愿選擇填報。 認定重慶市美術類統考成績。 | 10000 |
| 61 | 舞臺藝術設計與制作 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 10000 | |||
| 1 | 52 | 音樂表演(器樂) | 認定重慶市音樂表演(器樂)統考成績。 | 10000 | ||
| 14 | 56 | 國際標準舞 | 該專業為重慶市國際標準舞協會聯合辦學,學校另收技能培訓費第一、二學年各10000元/年,考生自愿選擇填報。 認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 10000 | ||
| 5131 | 四川傳媒學院 | 1 | 83 | 攝影攝像技術 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 18000 |
| 5132 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 2 | S1 | 藝術設計 | 色弱色盲考生限報 認定重慶市美術類統考成績。 | 15000 |
| 5140 | 成都紡織高等??茖W校 | 8 | 05 | 工藝美術品設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 6000 |
| 14 | 皮具藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 6000 | |||
| 42 | 藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 6000 | |||
| 43 | 產品藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 6000 | |||
| 5152 | 四川國際標榜職業學院 | 4 | Y1 | 服裝與服飾設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 15000 |
| Y2 | 人物形象設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 15000 | |||
| Y7 | 室內藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 12000 | |||
| 5155 | 成都藝術職業大學 | 3 | 31 | 舞蹈表演 | 認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 13000 |
| 5188 | 四川華新現代職業學院 | 3 | 42 | 環境藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 12000 |
| 5258 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 5 | 0M | 舞蹈教育(舞蹈教師) | 師范類,認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 0 |
| 0N | 舞蹈表演(文工團等) | 認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 0 | |||
| 5322 | 昆明藝術職業學院 | 2 | 08 | 視覺傳播設計與制作 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 12600 |
| 2 | 17 | 舞蹈表演 | 認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 12600 | ||
| 6143 | 陜西服裝工程學院 | 1 | 50 | 服裝與服飾設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 10800 |
| 6197 | 陜西藝術職業學院 | 2 | 08 | 影視動畫 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 7500 |
| 3 | 15 | 現代流行音樂(器樂方向) | 認定重慶市音樂表演(器樂)統考成績。 | 7500 | ||
| 9305 | 石家莊理工職業學院 | 1 | 45 | 音樂表演 | 認定重慶市音樂表演(聲樂)統考成績。 | 9700 |
| 2 | 44 | 舞蹈表演 | 男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 認定重慶市舞蹈類統考成績。 | 9700 | ||
| 9319 | 河北工藝美術職業學院 | 8 | 05 | 產品藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 7000 |
| 16 | 公共藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 7000 | |||
| 9520 | 無錫工藝職業技術學院 | 8 | 0C | 室內藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 6800 |
| 0G | 服裝與服飾設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 6800 | |||
| 9547 | 南京視覺藝術職業學院 | 1 | 09 | 廣告設計與制作 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 15000 |
| 9618 | 四川西南航空職業學院 | 6 | 0J | 視覺傳播設計與制作 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 12900 |
| 0K | 產品藝術設計 | 認定重慶市美術類統考成績。 | 12900 | |||
缺額院校總數:58 缺額計劃總數:668 | ||||||
專注在線職業教育25年