摘要:本文為重慶市2019年高職分類考試招生錄取信息表(專本貫通批),包括錄取最低分數,錄取專業等信息,供考生參考。
重慶市2019年高職分類考試招生錄取信息表
批次:專本貫通批 日期:2019年4月9日
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 錄取最低分 |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 文史類 | 85 | 旅游管理 | 608.116120103 |
5034 | 重慶城市管理職業學院 | 文史類 | A1 | 物流管理 | 613.091137128 |
5034 | 重慶城市管理職業學院 | 文史類 | A2 | 旅游管理 | 619.110125130 |
5036 | 重慶電子工程職業學院 | 文史類 | 56 | 電子商務 | 615.105124136 |
5040 | 重慶工商職業學院 | 文史類 | 50 | 會計 | 629.108133129 |
5059 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 文史類 | EA | 衛生信息管理 | 617.115115128 |
5030 | 重慶電力高等專科學校 | 理工類 | 11 | 發電廠及電力系統 | 603.101123109 |
5030 | 重慶電力高等專科學校 | 理工類 | 21 | 電廠熱能動力裝置 | 575.111117116 |
5030 | 重慶電力高等專科學校 | 理工類 | 24 | 電廠熱工自動化技術 | 587.093115121 |
5030 | 重慶電力高等專科學校 | 理工類 | 41 | 物流管理 | 581.099116123 |
5030 | 重慶電力高等專科學校 | 理工類 | 51 | 電子信息工程技術 | 571.107115090 |
5030 | 重慶電力高等專科學校 | 理工類 | 54 | 計算機網絡技術 | 581.095124108 |
5031 | 重慶航天職業技術學院 | 理工類 | 50 | 軟件技術 | 572.096114117 |
5032 | 重慶工業職業技術學院 | 理工類 | B1 | 機械設計與制造 | 598.110124141 |
5032 | 重慶工業職業技術學院 | 理工類 | B2 | 電氣自動化技術 | 587.107131090 |
5032 | 重慶工業職業技術學院 | 理工類 | B3 | 應用電子技術 | 582.106126074 |
5032 | 重慶工業職業技術學院 | 理工類 | B4 | 計算機應用技術 | 611.111126127 |
5032 | 重慶工業職業技術學院 | 理工類 | B5 | 計算機網絡技術 | 592.108118125 |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 理工類 | 81 | 機電一體化技術 | 578.097118122 |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 理工類 | 82 | 計算機網絡技術 | 603.110112129 |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 理工類 | 83 | 智能控制技術 | 577.105120094 |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 理工類 | 84 | 物聯網應用技術 | 584.104138092 |
5034 | 重慶城市管理職業學院 | 理工類 | A3 | 計算機網絡技術 | 593.102126105 |
5034 | 重慶城市管理職業學院 | 理工類 | A4 | 電子信息工程技術 | 581.102111125 |
5034 | 重慶城市管理職業學院 | 理工類 | A5 | 物聯網應用技術 | 595.099116128 |
5034 | 重慶城市管理職業學院 | 理工類 | A6 | 通信技術 | 584.100143135 |
5036 | 重慶電子工程職業學院 | 理工類 | 17 | 工業機器人技術 | 588.117113135 |
5036 | 重慶電子工程職業學院 | 理工類 | 30 | 計算機網絡技術 | 622.107117140 |
5036 | 重慶電子工程職業學院 | 理工類 | 32 | 軟件技術 | 621.107096137 |
5036 | 重慶電子工程職業學院 | 理工類 | 46 | 物聯網工程技術 | 618.099123131 |
5040 | 重慶工商職業學院 | 理工類 | 50 | 軟件技術 | 596.100117127 |
5040 | 重慶工商職業學院 | 理工類 | 51 | 汽車檢測與維修技術 | 573.107143087 |
5040 | 重慶工商職業學院 | 理工類 | 52 | 電氣自動化技術 | 584.098132129 |
5040 | 重慶工商職業學院 | 理工類 | 53 | 會計 | 632.104145143 |
5041 | 重慶房地產職業學院 | 理工類 | Z1 | 工業機器人技術 | 562.101094132 |
5042 | 重慶三峽職業學院 | 理工類 | 56 | 電子信息工程技術 | 571.111084123 |
5046 | 重慶財經職業學院 | 理工類 | 23 | 移動應用開發 | 575.088150091 |
5047 | 重慶水利電力職業技術學院 | 理工類 | D8 | 電氣自動化技術 | 567.101123080 |
5059 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 理工類 | EA | 衛生信息管理 | 604.088118130 |
5060 | 重慶醫藥高等專科學校 | 理工類 | 20 | 醫療設備應用技術 | 612.116113129 |
5064 | 重慶科創職業學院 | 理工類 | 01 | 軟件技術 | 569.096083137 |
5065 | 重慶建筑工程職業學院 | 理工類 | 32 | 機電一體化技術 | 566.102100110 |
5066 | 重慶能源職業學院 | 理工類 | A1 | 物聯網應用技術 | 567.104088115 |
5067 | 重慶商務職業學院 | 理工類 | 38 | 計算機網絡技術 | 603.105114127 |
5069 | 重慶交通職業學院 | 理工類 | 35 | 機電一體化技術 | 558.100085114 |
5079 | 重慶公共運輸職業學院 | 理工類 | 01 | 電氣自動化技術 | 559.113105098 |
專注在線職業教育25年