摘要:本文為2019年北京市高招本科提前批普通類B段錄取最低分數(shù)(理工類),供考生參考。
2019年北京市高招本科提前批普通類B段錄取最低分數(shù)(理工類)
| 序號 | 院校代號及名稱 | 區(qū) | 最低分 | |
| 1 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 東城區(qū) | 605 |
| 2 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 西城區(qū) | 605 |
| 3 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 朝陽區(qū) | 595 |
| 4 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 豐臺區(qū) | 558 |
| 5 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 石景山區(qū) | 590 |
| 6 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 海淀區(qū) | 609 |
| 7 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 門頭溝 | 597 |
| 8 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 房山區(qū) | 576 |
| 9 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 通州區(qū) | 593 |
| 10 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 順義區(qū) | 598 |
| 11 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 昌平區(qū) | 586 |
| 12 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 大興區(qū) | 573 |
| 13 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 懷柔區(qū) | 585 |
| 14 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 平谷區(qū) | 568 |
| 15 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 密云區(qū) | 587 |
| 16 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 延慶區(qū) | 593 |
| 17 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 東城區(qū) | 538 |
| 18 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 西城區(qū) | 552 |
| 19 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 朝陽區(qū) | 579 |
| 20 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 豐臺區(qū) | 539 |
| 21 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 石景山區(qū) | 571 |
| 22 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 海淀區(qū) | 550 |
| 23 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 門頭溝 | 598 |
| 24 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 房山區(qū) | 541 |
| 25 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 通州區(qū) | 545 |
| 26 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 順義區(qū) | 533 |
| 27 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 昌平區(qū) | 558 |
| 28 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 大興區(qū) | 535 |
| 29 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 懷柔區(qū) | 528 |
| 30 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 平谷區(qū) | 558 |
| 31 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 密云區(qū) | 551 |
| 32 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 延慶區(qū) | 570 |
| 33 | 1052 | 首都師范大學 | 東城區(qū) | 573 |
| 34 | 1052 | 首都師范大學 | 西城區(qū) | 583 |
| 35 | 1052 | 首都師范大學 | 朝陽區(qū) | 552 |
| 36 | 1052 | 首都師范大學 | 豐臺區(qū) | 583 |
| 37 | 1052 | 首都師范大學 | 石景山區(qū) | 583 |
| 38 | 1052 | 首都師范大學 | 海淀區(qū) | 584 |
| 39 | 1052 | 首都師范大學 | 門頭溝 | 568 |
| 40 | 1052 | 首都師范大學 | 房山區(qū) | 527 |
| 41 | 1052 | 首都師范大學 | 通州區(qū) | 571 |
| 42 | 1052 | 首都師范大學 | 順義區(qū) | 558 |
| 43 | 1052 | 首都師范大學 | 昌平區(qū) | 533 |
| 44 | 1052 | 首都師范大學 | 大興區(qū) | 580 |
| 45 | 1052 | 首都師范大學 | 懷柔區(qū) | |
| 46 | 1052 | 首都師范大學 | 平谷區(qū) | 579 |
| 47 | 1052 | 首都師范大學 | 密云區(qū) | 546 |
| 48 | 1052 | 首都師范大學 | 延慶區(qū) | |
| 49 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 東城區(qū) | 578 |
| 50 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 西城區(qū) | 552 |
| 51 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 朝陽區(qū) | 566 |
| 52 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 豐臺區(qū) | 548 |
| 53 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 石景山區(qū) | 554 |
| 54 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 海淀區(qū) | 546 |
| 55 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 房山區(qū) | 550 |
| 56 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 通州區(qū) | 531 |
| 57 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 順義區(qū) | 534 |
| 58 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 昌平區(qū) | 578 |
| 59 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 大興區(qū) | 562 |
| 60 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 平谷區(qū) | |
| 61 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 密云區(qū) | 563 |
| 62 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 延慶區(qū) | 593 |
| 63 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 東城區(qū) | 590 |
| 64 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 西城區(qū) | 592 |
| 65 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 朝陽區(qū) | 572 |
| 66 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 豐臺區(qū) | 561 |
| 67 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 海淀區(qū) | 594 |
| 68 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 房山區(qū) | 580 |
| 69 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 通州區(qū) | 585 |
| 70 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 順義區(qū) | 580 |
| 71 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 昌平區(qū) | 594 |
| 72 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 大興區(qū) | 571 |
| 73 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 平谷區(qū) | 574 |
| 74 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 密云區(qū) | 594 |
| 75 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 東城區(qū) | 550 |
| 76 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 西城區(qū) | 540 |
| 77 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 朝陽區(qū) | 547 |
| 78 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 豐臺區(qū) | 530 |
| 79 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 石景山區(qū) | 533 |
| 80 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 海淀區(qū) | 555 |
| 81 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 門頭溝 | 536 |
| 82 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 房山區(qū) | 531 |
| 83 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 通州區(qū) | 529 |
| 84 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 順義區(qū) | 531 |
| 85 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 昌平區(qū) | 539 |
| 86 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 大興區(qū) | 528 |
| 87 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 懷柔區(qū) | 536 |
| 88 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 平谷區(qū) | 528 |
| 89 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 密云區(qū) | 527 |
| 90 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 延慶區(qū) | 527 |
| 91 | 1063 | 北京工商大學 | 東城區(qū) | 563 |
| 92 | 1063 | 北京工商大學 | 西城區(qū) | 563 |
| 93 | 1063 | 北京工商大學 | 朝陽區(qū) | 557 |
| 94 | 1063 | 北京工商大學 | 豐臺區(qū) | 559 |
| 95 | 1063 | 北京工商大學 | 海淀區(qū) | 565 |
| 96 | 1063 | 北京工商大學 | 房山區(qū) | 560 |
| 97 | 1063 | 北京工商大學 | 通州區(qū) | 540 |
| 98 | 1063 | 北京工商大學 | 順義區(qū) | 539 |
| 99 | 1063 | 北京工商大學 | 昌平區(qū) | 558 |
| 100 | 1063 | 北京工商大學 | 大興區(qū) | 553 |
| 101 | 1063 | 北京工商大學 | 懷柔區(qū) | 564 |
| 102 | 1063 | 北京工商大學 | 平谷區(qū) | 555 |
| 103 | 1063 | 北京工商大學 | 密云區(qū) | 542 |
| 104 | 1063 | 北京工商大學 | 延慶區(qū) | 547 |
| 105 | 1065 | 北京服裝學院 | 西城區(qū) | 530 |
| 106 | 1065 | 北京服裝學院 | 朝陽區(qū) | 530 |
| 107 | 1065 | 北京服裝學院 | 豐臺區(qū) | |
| 108 | 1065 | 北京服裝學院 | 海淀區(qū) | 527 |
| 109 | 1065 | 北京服裝學院 | 房山區(qū) | 529 |
| 110 | 1065 | 北京服裝學院 | 通州區(qū) | |
| 111 | 1065 | 北京服裝學院 | 順義區(qū) | |
| 112 | 1065 | 北京服裝學院 | 大興區(qū) | |
| 113 | 1066 | 北京印刷學院 | 東城區(qū) | 527 |
| 114 | 1066 | 北京印刷學院 | 西城區(qū) | 535 |
| 115 | 1066 | 北京印刷學院 | 朝陽區(qū) | 527 |
| 116 | 1066 | 北京印刷學院 | 豐臺區(qū) | 531 |
| 117 | 1066 | 北京印刷學院 | 石景山區(qū) | 533 |
| 118 | 1066 | 北京印刷學院 | 海淀區(qū) | 528 |
| 119 | 1066 | 北京印刷學院 | 房山區(qū) | 540 |
| 120 | 1066 | 北京印刷學院 | 通州區(qū) | 554 |
| 121 | 1066 | 北京印刷學院 | 順義區(qū) | 537 |
| 122 | 1066 | 北京印刷學院 | 昌平區(qū) | 529 |
| 123 | 1066 | 北京印刷學院 | 大興區(qū) | |
| 124 | 1066 | 北京印刷學院 | 懷柔區(qū) | |
| 125 | 1066 | 北京印刷學院 | 平谷區(qū) | |
| 126 | 1066 | 北京印刷學院 | 密云區(qū) | |
| 127 | 1066 | 北京印刷學院 | 延慶區(qū) | |
| 128 | 1067 | 北京建筑大學 | 東城區(qū) | 540 |
| 129 | 1067 | 北京建筑大學 | 西城區(qū) | 548 |
| 130 | 1067 | 北京建筑大學 | 朝陽區(qū) | 551 |
| 131 | 1067 | 北京建筑大學 | 豐臺區(qū) | 542 |
| 132 | 1067 | 北京建筑大學 | 石景山區(qū) | 528 |
| 133 | 1067 | 北京建筑大學 | 海淀區(qū) | 547 |
| 134 | 1067 | 北京建筑大學 | 門頭溝 | 537 |
| 135 | 1067 | 北京建筑大學 | 房山區(qū) | 527 |
| 136 | 1067 | 北京建筑大學 | 通州區(qū) | 533 |
| 137 | 1067 | 北京建筑大學 | 順義區(qū) | 530 |
| 138 | 1067 | 北京建筑大學 | 昌平區(qū) | 539 |
| 139 | 1067 | 北京建筑大學 | 大興區(qū) | 531 |
| 140 | 1067 | 北京建筑大學 | 懷柔區(qū) | |
| 141 | 1067 | 北京建筑大學 | 平谷區(qū) | 531 |
| 142 | 1067 | 北京建筑大學 | 密云區(qū) | 535 |
| 143 | 1067 | 北京建筑大學 | 延慶區(qū) | 529 |
| 144 | 1068 | 北京石油化工學院 | 西城區(qū) | 536 |
| 145 | 1068 | 北京石油化工學院 | 朝陽區(qū) | |
| 146 | 1068 | 北京石油化工學院 | 豐臺區(qū) | |
| 147 | 1068 | 北京石油化工學院 | 海淀區(qū) | 538 |
| 148 | 1068 | 北京石油化工學院 | 房山區(qū) | |
| 149 | 1068 | 北京石油化工學院 | 通州區(qū) | |
| 150 | 1068 | 北京石油化工學院 | 順義區(qū) | |
| 151 | 1069 | 北京農(nóng)學院 | 東城區(qū) | 531 |
| 152 | 1069 | 北京農(nóng)學院 | 西城區(qū) | 540 |
| 153 | 1069 | 北京農(nóng)學院 | 朝陽區(qū) | |
| 154 | 1069 | 北京農(nóng)學院 | 豐臺區(qū) | 534 |
| 155 | 1069 | 北京農(nóng)學院 | 石景山區(qū) | |
| 156 | 1069 | 北京農(nóng)學院 | 海淀區(qū) | 530 |
| 157 | 1069 | 北京農(nóng)學院 | 房山區(qū) | |
| 158 | 1069 | 北京農(nóng)學院 | 通州區(qū) | |
| 159 | 1069 | 北京農(nóng)學院 | 順義區(qū) | |
| 160 | 1069 | 北京農(nóng)學院 | 昌平區(qū) | |
| 161 | 1069 | 北京農(nóng)學院 | 大興區(qū) | |
| 162 | 1069 | 北京農(nóng)學院 | 懷柔區(qū) | 550 |
| 163 | 1069 | 北京農(nóng)學院 | 平谷區(qū) | 533 |
| 164 | 1069 | 北京農(nóng)學院 | 密云區(qū) | |
| 165 | 1069 | 北京農(nóng)學院 | 延慶區(qū) | |
| 166 | 1070 | 北京物資學院 | 西城區(qū) | 534 |
| 167 | 1070 | 北京物資學院 | 朝陽區(qū) | 528 |
| 168 | 1070 | 北京物資學院 | 海淀區(qū) | 538 |
| 169 | 1070 | 北京物資學院 | 房山區(qū) | 552 |
| 170 | 1070 | 北京物資學院 | 通州區(qū) | 527 |
| 171 | 1070 | 北京物資學院 | 順義區(qū) | 527 |
| 172 | 1070 | 北京物資學院 | 昌平區(qū) | 528 |
| 173 | 1070 | 北京物資學院 | 大興區(qū) | |
| 174 | 1072 | 北京信息科技大學 | 東城區(qū) | 540 |
| 175 | 1072 | 北京信息科技大學 | 西城區(qū) | 530 |
| 176 | 1072 | 北京信息科技大學 | 朝陽區(qū) | 528 |
| 177 | 1072 | 北京信息科技大學 | 豐臺區(qū) | 528 |
| 178 | 1072 | 北京信息科技大學 | 石景山區(qū) | 542 |
| 179 | 1072 | 北京信息科技大學 | 海淀區(qū) | 528 |
| 180 | 1072 | 北京信息科技大學 | 門頭溝 | 565 |
| 181 | 1072 | 北京信息科技大學 | 房山區(qū) | 527 |
| 182 | 1072 | 北京信息科技大學 | 通州區(qū) | 527 |
| 183 | 1072 | 北京信息科技大學 | 順義區(qū) | 531 |
| 184 | 1072 | 北京信息科技大學 | 昌平區(qū) | 527 |
| 185 | 1072 | 北京信息科技大學 | 大興區(qū) | 527 |
| 186 | 1072 | 北京信息科技大學 | 懷柔區(qū) | 528 |
| 187 | 1072 | 北京信息科技大學 | 平谷區(qū) | 529 |
| 188 | 1072 | 北京信息科技大學 | 密云區(qū) | 527 |
| 189 | 1072 | 北京信息科技大學 | 延慶區(qū) | 537 |
專注在線職業(yè)教育25年