摘要:吉林電子信息職業技術學院2019年單獨招生計劃一覽表,供考生參考。
吉林電子信息職業技術學院2019年單獨招生計劃一覽表
序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃數 | 學費(元/年) |
1 | 財經學院 | 630302 | 會計(校企合作) | 文、理 | 3年 | 80 | 6000 |
2 | 630302 | 會計 | 文、理 | 3年 | 65 | 4000 | |
3 | 630801 | 電子商務 | 文、理 | 3年 | 75 | 4100 | |
4 | 630801 | 電子商務(跨境電子商務方向) | 文、理 | 3年 | 40 | 4100 | |
5 | 630803 | 網絡營銷 | 文、理 | 3年 | 40 | 4500 | |
6 | 630903 | 物流管理 | 文、理 | 3年 | 40 | 4000 | |
7 | 電氣工程學院 | 560301 | 機電一體化技術 | 文、理 | 3年 | 200 | 4700 |
8 | 560301 | 機電一體化技術(訂單班) | 文、理 | 3年 | 40 | 4700 | |
9 | 560301 | 機電一體化技術(移動機器人方向) | 文、理 | 3年 | 40 | 4700 | |
10 | 600602 | 城市軌道交通機電技術 | 文、理 | 3年 | 40 | 待定 | |
11 | 560302 | 電氣自動化技術 | 文、理 | 3年 | 100 | 4700 | |
12 | 560309 | 工業機器人技術 | 文、理 | 3年 | 40 | 5500 | |
13 | 530101 | 發電廠及電力系統 | 文、理 | 3年 | 40 | 5100 | |
14 | 530304 | 光伏發電技術與應用 | 文、理 | 3年 | 40 | 4700 | |
15 | 530304 | 光伏發電技術與應用(校企合作) | 文、理 | 3年 | 40 | 4700 | |
16 | 560610 | 無人機應用技術 | 文、理 | 3年 | 40 | 待定 | |
17 | 機械工程學院 | 560103 | 數控技術 | 文、理 | 3年 | 70 | 4100 |
18 | 560113 | 模具設計與制造 | 文、理 | 3年 | 40 | 4100 | |
19 | 560101 | 機械設計與制造 | 文、理 | 3年 | 40 | 4700 | |
20 | 560110 | 焊接技術與自動化 | 文、理 | 3年 | 40 | 4700 | |
21 | 建筑工程學院 | 540301 | 建筑工程技術(校企合作) | 文、理 | 3年 | 40 | 6000 |
22 | 540301 | 建筑工程技術(智能建造方向) | 文、理 | 3年 | 30 | 4700 | |
23 | 520301 | 工程測量技術 | 文、理 | 3年 | 40 | 5000 | |
24 | 540502 | 工程造價(訂單班) | 文、理 | 3年 | 50 | 4000 | |
25 | 汽車工程學院 | 560701 | 汽車制造與裝配技術 | 文、理 | 3年 | 40 | 5500 |
26 | 560703 | 汽車電子技術 | 文、理 | 3年 | 40 | 5500 | |
27 | 5607H | 汽車檢測與維修技術(中外合作) | 文、理 | 3年 | 80 | 9500 | |
28 | 6307H | 汽車營銷與服務(中外合作) | 文、理 | 3年 | 40 | 9500 | |
29 | 信息技術學院 | 610202 | 計算機網絡技術 | 文、理 | 3年 | 40 | 5100 |
30 | 610211 | 信息安全與管理 | 文、理 | 3年 | 40 | 5100 | |
31 | 610201 | 計算機應用技術 | 文、理 | 3年 | 45 | 5100 | |
32 | 610205 | 軟件技術 | 文、理 | 3年 | 60 | 5100 | |
33 | 610212 | 移動應用開發 | 文、理 | 3年 | 40 | 5500 | |
34 | 610207 | 動漫制作技術 | 文、理 | 3年 | 40 | 5100 | |
35 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 文、理 | 3年 | 65 | 5100 | |
36 | 610302 | 移動通信技術(校企合作) | 文、理 | 3年 | 120 | 6700 | |
37 | 610119 | 物聯網應用技術(校企合作) | 文、理 | 3年 | 120 | 6500 | |
38 | 610101 | 電子信息工程技術 | 文、理 | 3年 | 40 | 4100 | |
39 | 610115 | 移動互聯應用技術 | 文、理 | 3年 | 40 | 5500 | |
40 | 現代服務學院 | 640105 | 酒店管理 | 文、理 | 3年 | 40 | 4000 |
41 | 640102 | 導游 | 文、理 | 3年 | 40 | 4000 | |
42 | 600405 | 空中乘務(校企合作) | 文、理 | 3年 | 40 | 6500 | |
43 | 600401 | 民航運輸(校企合作) | 文、理 | 3年 | 40 | 6500 | |
44 | 600606 | 城市軌道交通運營管理(校企合作) | 文、理 | 3年 | 60 | 6500 | |
45 | 600112 | 高速鐵路客運乘務(校企合作) | 文、理 | 3年 | 90 | 6000 | |
46 | 冶金研究所 | 530401 | 黑色冶金技術 | 文、理 | 3年 | 30 | 待定 |
合計 | 2500 | ||||||
注:學費金額未定待物價審批后最終學費收繳金額以物價審批為準。
專注在線職業教育25年