摘要:現將《2019年廣東省第二期高職擴招10月11日新增招生計劃(退役軍人學歷提升計劃)》進行公布,包括招生院校代碼、試點高職院校名稱、專業代碼、專業名稱、學制及招生計劃人數等信息,供考生參考,請考生仔細閱讀!
| 序號 | 院校代碼 | 試點高職院校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生計劃(人) |
| 1 | 10831 | 順德職業技術學院 | 035 | 電子商務 | 2年 | 30 |
| 2 | 10831 | 順德職業技術學院 | 036 | 市場營銷 | 3年 | 30 |
| 3 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 025 | 包裝策劃與設計 | 3年 | 50 |
| 4 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 026 | 機電一體化技術 | 3年 | 50 |
| 5 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 027 | 汽車營銷與服務 | 3年 | 50 |
| 6 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 028 | 物流管理 | 3年 | 50 |
| 7 | 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 014 | 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 30 |
| 8 | 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 015 | 物流管理 | 3年 | 30 |
| 9 | 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 018 | 給排水工程技術 | 3年 | 40 |
| 10 | 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 019 | 建筑電氣工程技術 | 3年 | 40 |
| 11 | 10965 | 潮汕職業技術學院 | 008 | 電子商務 | 3年 | 30 |
| 12 | 10965 | 潮汕職業技術學院 | 009 | 動漫制作技術 | 3年 | 30 |
| 13 | 10965 | 潮汕職業技術學院 | 010 | 工商企業管理 | 3年 | 30 |
| 14 | 10965 | 潮汕職業技術學院 | 011 | 計算機網絡技術 | 3年 | 30 |
| 15 | 10965 | 潮汕職業技術學院 | 012 | 建筑室內設計 | 3年 | 30 |
| 16 | 10965 | 潮汕職業技術學院 | 013 | 人力資源管理 | 3年 | 30 |
| 17 | 10965 | 潮汕職業技術學院 | 014 | 食品檢測技術 | 3年 | 30 |
| 18 | 11113 | 深圳職業技術學院 | 029 | 法律事務 | 3年 | 60 |
| 19 | 11114 | 廣東南華工商職業學院 | 037 | 法律事務 | 3年 | 30 |
| 20 | 11114 | 廣東南華工商職業學院 | 038 | 行政管理 | 3年 | 30 |
| 21 | 11121 | 私立華聯學院 | 001 | 工商企業管理 | 3年 | 50 |
| 22 | 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 021 | 市政工程技術 | 2年 | 60 |
| 23 | 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 037 | 電子商務 | 2年 | 30 |
| 24 | 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 038 | 汽車檢測與維修技術 | 2年 | 30 |
| 25 | 12325 | 廣東新安職業技術學院 | 024 | 工商企業管理 | 3年 | 30 |
| 26 | 12327 | 佛山職業技術學院 | 027 | 工商企業管理 | 3年 | 30 |
| 27 | 12327 | 佛山職業技術學院 | 028 | 計算機應用技術 | 2年 | 30 |
| 28 | 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 014 | 行政管理 | 3年 | 40 |
| 29 | 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 015 | 計算機網絡技術 | 3年 | 40 |
| 30 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 016 | 軟件技術 | 3年 | 30 |
| 31 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 017 | 市場營銷 | 3年 | 30 |
| 32 | 12576 | 珠海藝術職業學院 | 012 | 藝術設計 | 3年 | 30 |
| 33 | 12736 | 廣東職業技術學院 | 022 | 機電一體化技術 | 2年 | 30 |
| 34 | 12736 | 廣東職業技術學院 | 023 | 工商企業管理 | 3年 | 30 |
| 35 | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 048 | 建筑工程技術 | 3年 | 50 |
| 36 | 12743 | 廣東機電職業技術學院 | 035 | 電子商務技術 | 2年 | 60 |
| 37 | 12772 | 河源職業技術學院 | 023 | 汽車運用與維修技術 | 2年 | 30 |
| 38 | 12772 | 河源職業技術學院 | 024 | 物流管理 | 2年 | 30 |
| 39 | 12956 | 揭陽職業技術學院 | 014 | 體育教育 | 3年 | 50 |
| 40 | 12957 | 深圳信息職業技術學院 | 030 | 城市軌道交通運營管理 | 3年 | 8 |
| 41 | 12957 | 深圳信息職業技術學院 | 031 | 工業機器人技術 | 3年 | 2 |
| 42 | 12957 | 深圳信息職業技術學院 | 032 | 工業網絡技術 | 3年 | 2 |
| 43 | 12957 | 深圳信息職業技術學院 | 033 | 計算機網絡技術 | 3年 | 2 |
| 44 | 12957 | 深圳信息職業技術學院 | 034 | 計算機應用技術 | 3年 | 2 |
| 45 | 12957 | 深圳信息職業技術學院 | 035 | 旅游英語 | 3年 | 3 |
| 46 | 12957 | 深圳信息職業技術學院 | 036 | 軟件技術 | 3年 | 8 |
| 47 | 12957 | 深圳信息職業技術學院 | 037 | 商務英語 | 3年 | 3 |
| 48 | 12957 | 深圳信息職業技術學院 | 038 | 數字媒體應用技術 | 3年 | 8 |
| 49 | 12957 | 深圳信息職業技術學院 | 039 | 微電子技術 | 3年 | 8 |
| 50 | 12957 | 深圳信息職業技術學院 | 040 | 文秘 | 3年 | 3 |
| 51 | 12957 | 深圳信息職業技術學院 | 041 | 信息安全與管理 | 3年 | 2 |
| 52 | 12957 | 深圳信息職業技術學院 | 042 | 云計算技術與應用 | 3年 | 2 |
| 53 | 12957 | 深圳信息職業技術學院 | 043 | 機械設計與制造 | 3年 | 7 |
| 54 | 12958 | 清遠職業技術學院 | 029 | 汽車檢測與維修技術 | 2年 | 30 |
| 55 | 12958 | 清遠職業技術學院 | 030 | 數字媒體應用技術 | 2年 | 30 |
| 56 | 12959 | 廣東工貿職業技術學院 | 024 | 電子商務 | 2年 | 20 |
| 57 | 12959 | 廣東工貿職業技術學院 | 025 | 計算機應用技術 | 2年 | 20 |
| 58 | 12959 | 廣東工貿職業技術學院 | 026 | 攝影測量與遙感技術 | 3年 | 20 |
| 59 | 12960 | 廣東司法警官職業學院 | 001 | 安全防范技術 | 2年 | 75 |
| 60 | 12960 | 廣東司法警官職業學院 | 002 | 法律事務 | 2年 | 100 |
| 61 | 12960 | 廣東司法警官職業學院 | 003 | 司法警務 | 2年 | 75 |
| 62 | 12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 018 | 電子商務技術 | 3年 | 30 |
| 63 | 12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 019 | 大數據技術與應用 | 3年 | 30 |
| 64 | 12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 020 | 計算機應用技術 | 3年 | 40 |
| 65 | 12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 021 | 人力資源管理 | 3年 | 40 |
| 66 | 12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 022 | 數字媒體應用技術 | 3年 | 30 |
| 67 | 12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 023 | 音樂表演 | 3年 | 30 |
| 68 | 12962 | 廣東省外語藝術職業學院 | 023 | 烹調工藝與營養 | 2年 | 60 |
| 69 | 13711 | 江門職業技術學院 | 026 | 傳播與策劃 | 3年 | 30 |
| 70 | 13711 | 江門職業技術學院 | 027 | 電子商務 | 3年 | 30 |
| 71 | 13711 | 江門職業技術學院 | 028 | 計算機網絡技術 | 3年 | 30 |
| 72 | 13712 | 茂名職業技術學院 | 022 | 計算機應用技術 | 2年 | 30 |
| 73 | 13712 | 茂名職業技術學院 | 023 | 汽車檢測與維修技術 | 2年 | 30 |
| 74 | 13713 | 珠海城市職業技術學院 | 030 | 社會工作 | 3年 | 30 |
| 75 | 13713 | 珠海城市職業技術學院 | 031 | 云計算技術與應用 | 3年 | 30 |
| 76 | 13717 | 廣州科技職業技術大學 | 010 | 報關與國際貨運 | 3年 | 30 |
| 77 | 13717 | 廣州科技職業技術大學 | 011 | 工商企業管理 | 3年 | 30 |
| 78 | 13717 | 廣州科技職業技術大學 | 012 | 會計 | 3年 | 30 |
| 79 | 13717 | 廣州科技職業技術大學 | 013 | 計算機網絡技術 | 3年 | 40 |
| 80 | 13717 | 廣州科技職業技術大學 | 014 | 建筑工程技術 | 3年 | 40 |
| 81 | 13717 | 廣州科技職業技術大學 | 015 | 人力資源管理 | 3年 | 30 |
| 82 | 13912 | 廣州現代信息工程職業技術學院 | 010 | 電子商務 | 3年 | 30 |
| 83 | 13912 | 廣州現代信息工程職業技術學院 | 011 | 會計 | 3年 | 30 |
| 84 | 13912 | 廣州現代信息工程職業技術學院 | 012 | 計算機網絡技術 | 3年 | 30 |
| 85 | 13912 | 廣州現代信息工程職業技術學院 | 013 | 計算機應用技術 | 3年 | 30 |
| 86 | 13919 | 廣東理工職業學院 | 009 | 法律事務 | 3年 | 30 |
| 87 | 13929 | 廣州城市職業學院 | 030 | 計算機應用技術 | 2年 | 30 |
| 88 | 13929 | 廣州城市職業學院 | 031 | 汽車檢測與維修技術 | 2年 | 30 |
| 89 | 13930 | 廣東工程職業技術學院 | 019 | 電梯工程技術 | 2年 | 30 |
| 90 | 13930 | 廣東工程職業技術學院 | 020 | 機電一體化技術 | 2年 | 30 |
| 91 | 13943 | 廣州鐵路職業技術學院 | 018 | 鐵道車輛 | 3年 | 30 |
| 92 | 13943 | 廣州鐵路職業技術學院 | 019 | 鐵道工程技術 | 3年 | 30 |
| 93 | 14063 | 廣東科貿職業學院 | 046 | 電子商務 | 2年 | 30 |
| 94 | 14063 | 廣東科貿職業學院 | 047 | 物流管理 | 2年 | 30 |
| 95 | 14065 | 廣州科技貿易職業學院 | 019 | 動漫制作技術 | 2年 | 50 |
| 96 | 14065 | 廣州科技貿易職業學院 | 020 | 工商企業管理 | 3年 | 50 |
| 97 | 14065 | 廣州科技貿易職業學院 | 021 | 國際經濟與貿易 | 2年 | 50 |
| 98 | 14065 | 廣州科技貿易職業學院 | 022 | 機電一體化技術 | 2年 | 50 |
| 99 | 14066 | 中山職業技術學院 | 008 | 電氣自動化技術 | 2年 | 60 |
| 100 | 14126 | 廣東文理職業學院 | 011 | 工商企業管理 | 3年 | 50 |
| 101 | 14126 | 廣東文理職業學院 | 012 | 計算機網絡技術 | 3年 | 50 |
| 102 | 14126 | 廣東文理職業學院 | 013 | 建設工程管理 | 3年 | 50 |
| 103 | 14126 | 廣東文理職業學院 | 014 | 市場營銷 | 3年 | 50 |
| 104 | 14263 | 東莞職業技術學院 | 022 | 工商企業管理 | 2年 | 30 |
| 105 | 14263 | 東莞職業技術學院 | 023 | 物流管理 | 2年 | 30 |
| 106 | 14265 | 廣東南方職業學院 | 026 | 電子商務 | 3年 | 40 |
| 107 | 14265 | 廣東南方職業學院 | 027 | 工商企業管理 | 3年 | 40 |
| 108 | 14265 | 廣東南方職業學院 | 028 | 工業機器人技術 | 3年 | 40 |
| 109 | 14265 | 廣東南方職業學院 | 029 | 計算機應用技術 | 3年 | 40 |
| 110 | 14265 | 廣東南方職業學院 | 030 | 建設工程管理 | 3年 | 40 |
| 111 | 14362 | 廣州東華職業學院 | 007 | 工商企業管理 | 3年 | 50 |
| 112 | 14362 | 廣州東華職業學院 | 008 | 市場營銷 | 3年 | 50 |
| 113 | 14363 | 廣東創新科技職業學院 | 019 | 工商企業管理 | 3年 | 30 |
| 114 | 14408 | 惠州衛生職業技術學院 | 008 | 康復治療技術 | 3年 | 30 |
| 115 | 14408 | 惠州衛生職業技術學院 | 009 | 藥學 | 3年 | 30 |
| 116 | 14510 | 惠州城市職業學院 | 031 | 安全技術與管理 | 3年 | 30 |
| 117 | 14572 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 027 | 電子商務 | 3年 | 20 |
| 118 | 14572 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 028 | 工商企業管理 | 3年 | 30 |
| 119 | 14572 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 029 | 會計 | 3年 | 30 |
| 120 | 14572 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 030 | 機電設備維修與管理 | 3年 | 30 |
| 121 | 14572 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 031 | 市場營銷 | 3年 | 30 |
| 122 | 14572 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 032 | 物業管理 | 3年 | 30 |
| 123 | 14572 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 033 | 消防工程技術 | 3年 | 30 |
| 124 | 14609 | 惠州工程職業學院 | 024 | 計算機應用技術 | 3年 | 30 |
專注在線職業教育25年