摘要:2019年重慶成人高考各區(qū)縣現(xiàn)場確認(rèn)點(diǎn)地址及咨詢電話一覽表
2019年重慶成人高考各區(qū)縣現(xiàn)場確認(rèn)點(diǎn)地址及咨詢電話一覽表
| 區(qū)縣名稱 | 現(xiàn)場確認(rèn)點(diǎn)名稱 | 地址 | 咨詢電話 |
| 渝中區(qū) | 渝中區(qū)教育考試中心 | 渝中區(qū)較場口85號附3號3樓 | 6,380,959,063,801,690 |
| 大渡口區(qū) | 大渡口區(qū)教育考試中心 | 大渡口區(qū)鋼花路848號(37中A區(qū)東門旁) | 8,619,204,186,192,040 |
| 江北區(qū) | 江北區(qū)教育考試院 | 江北區(qū)萬興一路8號(區(qū)教師進(jìn)修學(xué)院學(xué)院底樓) | 6,785,428,767,854,480 |
| 沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)教育考試院 | 沙坪壩區(qū)天星橋正街20號 | 860,560,238,605,600,000,000,000 |
| 九龍坡區(qū) | 九龍坡區(qū)招生辦 | 九龍坡區(qū)楊家坪興勝路2號1-9 | 68967500 |
| 南岸區(qū) | 南岸區(qū)教育考試中心 | 南岸區(qū)茶園新區(qū)廣福大道22號(南岸區(qū)教委2樓,請使用百度地圖搜索“南岸區(qū)教育委員會”) | 62613055 |
| 北碚區(qū) | 北碚區(qū)教育考試中心 | 北碚區(qū)光榮村199號 | 688,634,876,821,724,000,000,000 |
| 萬盛區(qū) | 萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育考試中心 | 萬盛經(jīng)開區(qū)勤儉路10號 區(qū)教育局(萬盛小學(xué)內(nèi)) | 48271272 ,64183283 |
| 長壽區(qū) | 長壽區(qū)教育委員會招生自考科 | 長壽區(qū)鳳城街道向陽路33號 | 4,025,326,240,244,460 |
| 巴南區(qū) | 巴南區(qū)教育考試中心 | 巴南區(qū)龍洲灣龍海大道6號區(qū)行政中心1號樓6樓 | 66220200 |
| 綦江區(qū) | 綦江區(qū)教育考試中心 | 綦江區(qū)古南鎮(zhèn)陵園路65號 | 4,866,553,648,662,700 |
| 渝北區(qū) | 渝北區(qū)教育考試中心 | 渝北區(qū)雙龍湖街道龍發(fā)街29號 | 67822719 |
| 江津區(qū) | 江津區(qū)招生自考辦公室 | 重慶市江津區(qū)幾江街道辦事處大同路336號(原公安局內(nèi)) | 4,752,440,347,530,120 |
| 合川區(qū) | 合川區(qū)教育考試中心 | 合川區(qū)南津街街道南園東路99號城投大廈十樓1002室、1004室 | 4,284,521,342,840,790 |
| 潼南區(qū) | 潼南區(qū)招生辦 | 潼南區(qū)桂林街道辦事處興潼大道93號(區(qū)教委505室) | 44557382 |
| 銅梁區(qū) | 銅梁區(qū)教育考試中心 | 銅梁區(qū)東城街道辦事處民營街109號(教委內(nèi)) | 4,567,804,045,678,040 |
| 永川區(qū) | 永川區(qū)招生辦 | 永川區(qū)棗園路26號 | 49851360 |
| 大足區(qū) | 大足區(qū)教委招考辦 | 大足區(qū)教委內(nèi)北樓2201室和2202室 | 6,438,217,064,382,160 |
| 榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)招生辦 | 榮昌區(qū)昌元街道寶城路一段196號(榮昌區(qū)教委內(nèi)103室) | 46781498 |
| 璧山區(qū) | 璧山區(qū)招生辦 | 璧山區(qū)璧城街道雙星大道369號(璧山區(qū)行政中心二號樓319室教委招生辦公室) | 4,142,340,841,698,440 |
| 涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)招生辦 | 涪陵區(qū)烏寶路3號(教委小區(qū)) | 7,222,710,272,223,710 |
| 墊江縣 | 墊江縣教育考試中心 | 墊江縣桂溪街道文化路79號 | 7,452,738,974,512,230 |
| 南川區(qū) | 南川區(qū)招生辦 | 南川區(qū)公園路57號 | 71423175 |
| 豐都縣 | 豐都縣教育考試中心 | 重慶豐都縣三合街道平都大道東段138號(教委二樓) | 70700439 |
| 武隆縣 | 武隆區(qū)招生辦 | 武隆區(qū)芙蓉街道芙蓉路50號 | 77722456 |
| 梁平區(qū) | 梁平區(qū)教育考試中心 | 梁平區(qū)名豪商貿(mào)區(qū)6幢四樓(縣實(shí)驗(yàn)幼兒園旁) | 5,322,796,753,239,330 |
| 城口縣 | 城口縣教育考試中心 | 城口縣葛城街道土城路56號 | 59222301 |
| 開州區(qū) | 開州區(qū)教育考試中心 | 開州區(qū)人和路5號(區(qū)教委三樓) | 52991107 |
| 忠 縣 | 忠縣教育考試院 | 忠縣濱江路36號 | 54247424 |
| 云陽縣 | 云陽縣教育考試中心 | 云陽縣行政服務(wù)中心(云陽縣紫荊大道與迎賓大道交叉口南150米)四樓F38號窗口 | 5,515,181,655,138,160 |
| 奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣教育考試中心 | 奉節(jié)縣西部新區(qū)縣教委辦公樓(職教中心旁) | 56561052 |
| 巫山縣 | 巫山縣招生辦 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)廣東路(縣教委5樓) | 5,768,871,957,690,800 |
| 巫溪縣 | 巫溪縣招生辦 | 巫溪縣馬鎮(zhèn)壩北岸學(xué)府路60號(教委3樓) | 51522823 |
| 黔江區(qū) | 黔江區(qū)教育考試中心 | 黔江區(qū)城西街道武陵山路80號 | 7,922,410,479,222,200 |
| 石柱縣 | 石柱縣教育考試中心 | 石柱縣南賓街道干溪子路11號2號樓235室 | 73332156 |
| 彭水縣 | 彭水縣教育考試中心 | 彭水縣漢葭街道鼓樓街7號三樓(兩路口往縣委方向30米)彭水縣教育考試中心 | 7,849,372,878,446,520 |
| 酉陽縣 | 酉陽縣招生辦 | 酉陽縣城北教委新辦公樓8樓 | 75552601 |
| 秀山縣 | 秀山縣招生辦 | 秀山縣中和街道鳳棲北路139號附1號(教委1號樓5樓) | 76662723 |
| 萬州區(qū) | 萬州區(qū)招生辦 | 萬州區(qū)白巖路256號(教委大樓三樓) | 58222120 |
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題
專注在線職業(yè)教育25年